- Magazin
- Artikel
- Newsletter
ASROCK 890FX Deluxe5
im Schottenland Preisvergleich- Mainboard
- Hersteller: ASRock
- CPU-Sockel: Sockel AM3+
- Formfaktor: ATX
- Mainboard Chipsatz: AMD 890FX (RD890)
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-SDRAM 1866MHz (PC3-15000)
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Multi-GPU Unterstützung: CrossFire • CrossFireX
Preisvergleich (35 Angebote) für ASROCK 890FX Deluxe5
| 1. | 123,61 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:431 ASRock 890FX Deluxe5 AMD 890FX So.AM3 Dual Channel DDR3 ATX Retail | Mindfactory (303) | ||
| 2. | 123,77 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:071 ASRock Mainboard 890FX Deluxe5 Sockel AM3 890FX DELUXE5 | Comtech (437) | ||
| 3. | 123,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:291 ASRock - 890FX Deluxe5 - Mainboard - ATX 4711140876962 | senzidoo (5) | ||
| 4. | 124,58 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:451 AS-Rock MB ASRock 890FX Deluxe5 AM3 ATX | Fotemia (2) | ||
| 5. | 124,63 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 Asrock 890FX Deluxe5, DDR3, doppelt/Dual, 800, 1066, 1333, 1600, 1800, 1866 MHz, 32 GB, AMD, Socket AM3 | Roth PC-Technik | ||
| 6. | 125,11 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 ASRock 890FX Deluxe5 890FX DELUXE5 Sound, G-LAN, FW, SATA3, USB 3.0, eSATA AMD 890FX ATX | Mix Computer (100) | ||
| 7. | 127,00 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 - Mainboard - ATX | F&M Shop (110) | ||
| 8. | 127,11 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:501 ASRock 890FX Deluxe5 Sockel AM3+ Mainboard 890FX DELUXE5 4711140876962 AMD 890FX/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 2x PCIexpress 2.0 x16, 1x PCIexpress 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIexpress 2.0 x1, 2x... | CSV Direct (198) | ||
| 9. | 127,33 ¤ + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:001 ASRock 890FX Deluxe5 - Mainboard - ATX | ETQ (36) | ||
| 10. | 128,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:011 ASRock 890FX Deluxe5 AMD 890FX So.AM3 Dual Channel DDR3 ATX Retail 890FX DELUXE5 | V.I.B.U. (78) | ||
| 11. | 128,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:121 ASRock 890FX Deluxe5 AMD 890FX So.AM3 Dual Channel DDR3 ATX Retail | Compuland (113) | ||
| 12. | 129,46 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 - Mainboard - Socket AM3 4711140876962 | PLEXCOM (1) | ||
| 13. | 129,90 ¤ + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 - Motherboard - ATX - Socket AM3 - AMD 890FX | BIT superstore (3) | ||
| 14. | 129,90 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:571 ASRock 890FX Deluxe5 Mainboard | eu-bay Elektronik (26) | ||
| 15. | 129,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:581 ASRock 890FX Deluxe5 AMD 890FX So.AM3 Dual Channel DDR3 ATX Retail | DriveCity (31) | ||
| 16. | 130,36 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 | Avitos GmbH (86) | ||
| 17. | 131,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 890FX Deluxe5 | PC-Hilfe Kremer | ||
| 18. | 131,90 ¤ + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:171 ASRock 890FX Deluxe5 | ATX | Socket AM3 | AMD 890FX | DDR3 | SATA-600 (RAI), UDMA133 | GBLan, HD Audio, FireWire, USB 3.0 890FX DELUXE5 | Acom (63) | ||
| 19. | 131,98 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:271 ASRock 890FX Deluxe5 | ATX, AMD 890FX, Socket AM3, UDMA133, SATA-600, SATA-600 (RAID), Gigabit Ethernet, FireWire, SuperSpeed USB, HD Audio (8-Kanal) | HD-Systemstore (21) | ||
| 20. | 132,04 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 Sockel AM3+ Mainboard 890FX DELUXE5 AMD 890FX/SB850 Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 2x PCIexpress 2.0 x16, 1x PCIexpress 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIexpress 2.0 x1, 2x... | CSV (12) | ||
| 21. | + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:551 ASRock - 890FX Deluxe5 - Mainboard - ATX 4711140876962 | PCC Berlin (24) | ||
| 22. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:051 ASRock 890FX Deluxe5 Sockel AM3+ ATX AMD 890FX/SB850, 4x DDR3 (Dual Channel) max. 32GB, CrossFireX, 3x PCIe 2.0 (x16), 2x PCIe 2.0 (x1), 2x PCI, 890FX DELUXE5 4711140876962 | computeruniverse (11) | ||
| 23. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:191 MB ASROCK AM3 890FX Deluxe5 (GBL/R/F/DDRIII) (890FX DELUXE5) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 24. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:441 Asrock 890FX Deluxe5 Mainboard Sockel AMD AM3 DDR3 Speicher ATX 890FX DELUXE5 4711140876962 Personal Computer Produkte/Computer/Mainboards Produkte/Neu Eingetroffen | Amazon Market | ||
| 25. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:331 ASRock 890FX Deluxe5 Sound, G-LAN, FW, SATA3, USB 3.0, eSATA | multitasking berlin (21) | ||
| 26. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:001 ASRock 890FX Deluxe5 - Mainboard - ATX - Socket AM3, AMD 890FX, USB 3.0, FireWire, Gigabit Ethernet, HD Audio (8-Kanal) | Nord PC (24) | ||
| 27. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:161 890FX Deluxe5 (Motherboards) | Hitmeister (29) | ||
| 28. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:441 Asrock 890FX Deluxe5 Mainboard Sockel AMD AM3 DDR3 Speicher ATX 890FX DELUXE5 4711140876962 Personal Computer Produkte/Computer/Mainboards Produkte/Neu Eingetroffen | Amazon (3) | ||
| 29. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:371 ASRock 890FX Deluxe5 890FX Sockel AM3 ATX DDR3 | Home of Hardware (116) | ||
| 30. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 ASRock 890FX Deluxe5 Mainboard | Alternate (97) | ||
| 31. | + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:121 ASRock 890FX Deluxe 5 890FX DELUXE5 | pcspezialist | ||
| 32. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:301 Asrock - Mainboards ASRock 890FX Deluxe5 Desktop-Mainboard - AMD 890FX Chipsatz - Sockel AM3 PGA-941 - ATX - 1 x Prozess | Rakuten | ||
| 33. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:221 ASRock 890FX Deluxe5 890FX Sockel AM3 ATX DDR3 | getgoods | ||
| 34. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:551 ASRock 890FX Deluxe5 890FX ATX DDR3 USB 3.0 SATA3 AM3+ | 1337electronics (1) | ||
| 35. | + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 01:501 ASRock 890FX Deluxe5 Sound, G-LAN, FW, SATA3, USB 3.0, eSATA 4711140876962 | Neckermann (9) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Mainboard ASROCK 890FX Deluxe5
zu den Preisen| Hersteller | ASRock |
|---|
| Eigenschaften | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel AM3+ |
| Formfaktor | ATX |
| Mainboard Chipsatz | AMD 890FX (RD890) |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 5.2 GT/s HT |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (8-polig) |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicher Bänke | 4 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 1866MHz (PC3-15000) |
| max. Speicherausbau | 16GB |
| Steckplätze | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 3 |
| PCI Express (x1) Steckplätze | 2 |
| PCI Steckplätze | 2 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFire • CrossFireX |
| PCI Express (x16) Slots | |
|---|---|
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 4 Lanes |
| Controller | |
|---|---|
| Controller-Chipsatz | AMD SB850 (6x SATA-III 6Gb/s) / Marvell SE9120 (2x SATA-III 6Gb/s) |
| SATA Anschlüsse | 8x |
| IDE Anschlüsse | 1 |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) |
| RAID-Level | 0 • 1 • 5 • 10 • JBOD |
| rückseitige Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 3.0 |
| USB Anschlüsse extern | 8 |
| Firewire Schnittstelle | FireWire 400 (IEEE1394a) |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Realtec RTL8111E |
| eSATA-Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein |
| Sound | |
|---|---|
| Onboard Audiokanäle | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtec ALC892 |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Sonstiges | |
|---|---|
| USB Anschlüsse intern | 6 |
| Passive Kühlung | Ja |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | ASROCK 890FX Deluxe5 |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: MSI vs. Asus Mainboard von: morbidmorgis am 06.09.2011 00:56 Uhr. |
|---|
Get Ready for New Generation of 32nm AMD AM3+ Multi-Core CPU
Two-Piece Retention Module
4x USB 3.0 (2 x Front + 2 x Back)
8x SATA3
Turbo UCC
Dr. Debug
Instant Boot
UEFI BIOS
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für ASROCK 890FX Deluxe5
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.