- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom 4GB
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 670 JetStream
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 4GB
- ASUS GeForce GTX 680 DirectCU II TOP
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 2GB
- GAINWARD GeForce GTX 670 Phantom
- ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition
- GIGABYTE GV-N670OC-2GD
GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456)
im Schottenland Preisvergleich- Grafikkarte
- Hersteller: Gainward
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Grafik-Chipsatz: nVidia GeForce GTX560 Ti 448 (GF110)
- Grafik-Chiptakt: 732MHz
- Pixel-Shader-Version: 5.0
- Unified Shader / Stream Processors: 448
- DirectX Hardwareunterstützung: 11.0
Preisvergleich (25 Angebote) für GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456)
| 1. | 204,78 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:071 Gainward GTX560Ti 448 Cores 1.25GB/ 2xDVI/HDMI DP 426018336-2456 | Bestseller Computer (6) | ||
| 2. | 205,00 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 VGA PCIe GAINWARD GTX 560 Ti 448 Cores 1024MB 2456[371] | Nubit (23) | ||
| 3. | 206,85 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:141 1280MB Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) 2456[371] | Mindfactory (303) | ||
| 4. | 206,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GeForce GTX 560 Ti 448cores 1280MB GDDR5 PCIe 2xDVI/HDMI/DP Retail 2456[371] | Cyberport (29) | ||
| 5. | 206,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:291 Gainward - GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti 4260183362456 | senzidoo (5) | ||
| 6. | 208,25 ¤ + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti 426018336-2456 | ETQ (36) | ||
| 7. | 209,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:001 Gainward GF GTX-560Ti-448 1280MB Limited Ed. 2456[371] | Caretta (16) | ||
| 8. | 209,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:371 Gainward GeForce GTX560 Ti-448 1280MB GDDR5 PCIe | Home of Hardware (116) | ||
| 9. | 209,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:271 Gainward GeForce GTX560 Ti-448 1280MB GDDR5 PCIe 426018336-2456 | getgoods | ||
| 10. | 209,90 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:071 Gainward GeForce GTX 560 TI 448 1280MB DVI HDMI 2456[371] | Comtech (437) | ||
| 11. | 211,00 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti 426018336-2456 | F&M Shop (110) | ||
| 12. | 211,90 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GeForce GTX 560 Ti 448cores 1280MB GDDR5 PCIe 2xDVI/HDMI/DP Retail 2456[371] | Cyberport Filiale (5) | ||
| 13. | 212,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:151 1280MB Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) 2456[371] | Compuland (113) | ||
| 14. | 212,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:041 1280MB Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) 2456[371] | V.I.B.U. (78) | ||
| 15. | 213,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:581 1280MB Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) 2456[371] | DriveCity (31) | ||
| 16. | 219,00 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:111 Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition 4260183362456 | ARLT Computer | ||
| 17. | 219,61 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:281 Gainward GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti, 426018336-2456, 1.25 GB GDDR5, PCI Express 2.0 x16, 2 x DVI, HDMI, DisplayPort | HD-Systemstore (21) | ||
| 18. | 219,90 ¤ + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti - 1.25 GB 2456[371] | BIT superstore (3) | ||
| 19. | 219,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:251 Gainward GeForce GTX 560 Ti/448 Limited Edition , 4260183362456 4260183362456 | computeruniverse (11) | ||
| 20. | 220,10 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:551 Gainward - GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition - Grafikkarten - GF GTX 560 Ti 4260183362456 | PCC Berlin (24) | ||
| 21. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:171 Gainward GeForce GTX 560 Ti 448, 1280 MB GDDR5, DP, HDMI, DVI 63281[371] | NinjaWare | ||
| 22. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:441 Gainward GF GTX 560 TI 448 Grafikkarte (PCI-e, 1280MB, DDR5 Speicher, HDMI, 2X, DVI, DP) 4260183362456 4260183362456 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Grafikkarten Computer & Zubehör/Self Service/Cu | Amazon Market | ||
| 23. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 03:411 Gainward GTX560Ti 448 Cores 1.25GB/ 2xDVI/HDMI DP 426018336-2456 | K&M Elektronik (92) | ||
| 24. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:141 Gainward GF GTX 560 TI 448 Grafikkarte (PCI-e, 1280MB, DDR5 Speicher, HDMI, 2X, DVI, DP) 4260183362456 4260183362456 Personal Computer Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Grafikkarten Computer & Zubehör/Self Service/Cu | Amazon (3) | ||
| 25. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:181 GRA PCX Gainward GTX560 TI 448cores (Grafikkarten) 4260183362456 | Hitmeister (29) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Grafikkarte GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456)
zu den Preisen| Hersteller | Gainward |
|---|
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| Grafik-Chipsatz | nVidia GeForce GTX560 Ti 448 (GF110) |
| Grafik-Chiptakt | 732MHz |
| Pixel-Shader-Version | 5.0 |
| Unified Shader / Stream Processors | 448 |
| DirectX Hardwareunterstützung | 11.0 |
| OpenGL Hardwareunterstützung | 4.0 |
| Grafikspeicher | |
|---|---|
| Grafikspeicher | 1280MB |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| Grafikspeicher-Takt | 3800MHz |
| Grafikspeicher-Anbindung | 320 Bit |
| Ausgänge | |
|---|---|
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 0x |
| Ausgang - DVI | 2x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| HDMI-Standard | 1x HDMI 1.4a |
| Ausgang - DisplayPort | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Twin View | Ja |
| TV-Out | Nein |
| TV-In | Nein |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Multi-GPU Unterstützung | SLI |
| Besonderheiten der Grafikkarte | HD Ready (HDCP) |
| Stromverbrauch maximal | 210 Watt |
| Stromanschlüsse PCI Express | 2x (6pin) |
| Produktseite beim Hersteller | GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5 von: Scotty am 03.05.2010 11:02 Uhr. |
|---|
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.
Ähnliche Produkte wie GAINWARD GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB Limited Edition (426018336-2456)
News-Ticker
- Geforce GTX 660: Spezifikationen?Der US-amerikanische Grafikspezialist Nvidia hat bis dato nur ein kleines Portfolio an ,,Kepler"-Grafikkarten auf den Markt gebracht. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die Tatsache, dass TSMC die große Nachfrage der 28-nm-Chips noch immer nicht decken kann. Dennoch ist der Konkurrent AMD nicht nur im High-End-Berei...26.05.2012
- Nvidia Geforce 301.42 WHQL onlineDer kalifornische Grafikspezialist Nvidia hat die neue Treiberversion 301.42 für seine Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wird aktuell für die Betriebssysteme Windows 7, Windows Vista und Windows XP (jeweils 32- und 64-Bit) zum Download bereitgestellt. Laut Nvidia ist der neue Treiber besonders für die Spiele ...23.05.2012
- GTX 690 vorerst nur im Referenzdesign?Als Nvidia vor knapp drei Wochen die erste Grafikkarte mit zwei ,,Kepler"-Grafikprozessoren vorstellte staunte die Fachpresse nicht schlecht, denn immerhin bricht die Geforce GTX 690 auch heute noch alle Geschwindigkeitsrekorde. Überdies verbraucht die Dual-GPU verhältnismäßig wenig Strom und entwickelt keine allzu ...21.05.2012
- GTX-600-Serie mit TreiberproblemDie ersten ,,Kepler"-Karten von Grafikspezialist Nvidia erfreuen sich höchster Beliebtheit unter den potenziellen Käufern. Die neuen Grafikkarten der GTX-600-Serie überzeugen nicht nur in punkto Performance sondern sie sorgen zusätzlich noch für einen moderaten Stromverbrauch und eine angenehme Geräuschkulisse. In d...20.05.2012
- Weitere Details zum GK110Vor drei Tagen konnten wir mit ersten handfesten Informationen zu Nvidias kommendem Grafikprozessor mit der Bezeichnung GK110 aufwarten. Auf der Konferenz ,,GPU Technology Conference" (GTC) gab Nvidia-Chef Jen-Hsun Huang bekannt, dass der kommende ,,Kepler"-Chip aus bis zu 15 SIMD-Einheiten mit jeweils 192 Shaderei...19.05.2012
- Leadtek mit GT 630, GT 620 und GT 610Nvidias taiwanischer Board-Partner Leadtek hat am heutigen Mittwoch die ersten Einsteiger-Modelle der Geforce-600-Serie unter den Bezeichnungen Geforce GT 630, Geforce GT 620 und Geforce GT 610 veröffentlicht. Die neuen Grafikkarten setzen jedoch nicht auf die aktuelle ,,Kepler"-Architektur, sondern basieren noch au...16.05.2012