- Magazin
- Artikel
- Newsletter
INTEL Core i5-3470T (CM8063701159502)
im HardwareSchotte PreisvergleichPreisvergleich (13 Angebote) für INTEL Core i5-3470T (CM8063701159502)
| 1. | 171,38 ¤ + Versand: 4,49 ¤ | Preis vom 25.05.2013 12:151 Intel Core i5-3470T tray Sockel 1155 CPU CM8063701159502 7330381175459 Dual-Core Ivy Bridge TDP: 35W Fertigung: 22nm DMI: 5GT/s L2-Cache: 2x 256kB L3-Cache: 3MB shared Stepping: L1 IGP: HD Graphics 2500, 650MHz... | CSV Direct (202) | ||
| 2. | 178,34 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 25.05.2013 12:101 Intel Core i5 3470T 2x 2.90GHz So.1155 TRAY CM8063701159502 | Mindfactory (313) | ||
| 3. | 178,98 ¤ + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:131 Intel Core i5 3470T 2x 2.90GHz So.1155 TRAY CM8063701159502 | Compuland (115) | ||
| 4. | 178,99 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:201 Intel Core i5 3470T 2x 2.90GHz So.1155 TRAY CM8063701159502 | DriveCity (33) | ||
| 5. | 182,90 ¤ + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:551 Intel Core i5-3470T, 3. Gen. (Ivy Bridge) | 2x 2.90GHz | LGA1155 Socket | Tray CM8063701159502 | Acom (69) | ||
| 6. | 187,56 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2013 11:451 Intel Core i Series i5-3470T - 2.9 GHz TRAY, CM8063701159502, 2 Kerne, 4 Threads, 3 MB Cache-Speicher, Low-Power, LGA1155 Socket, OEM | HD-Computer (11) | ||
| 7. | 187,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2013 11:151 Intel Core i5 3470T 2x 2.90GHz So.1155 TRAY CM8063701159502 | V.I.B.U. (82) | ||
| 8. | 191,20 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2013 11:081 Intel Core i5 3470T - 2,9 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3MB Cache-Speicher - Low-Power - LGA1155 Socket - OEM (CM8063701159502) | Jacob Elektronik (463) | ||
| 9. | 191,39 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:471 i5-3470T (Prozessoren) CM8063701159502 | Hitmeister (34) | ||
| 10. | 195,50 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 25.05.2013 12:151 Intel Core i5 3470 i5-3470 - 2.9 GHz CM8063701159502 | F&M Shop (111) | ||
| 11. | 199,00 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:131 Intel Core i5 3470T 2x2.90GHz So1155 Tray Ivy Bridge | Home of Hardware (223) | ||
| 12. | 199,00 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 25.05.2013 11:421 Intel Core i5 3470T 2x2.90GHz So1155 Tray Ivy Bridge CM8063701159502 | getgoods | ||
| 13. | 211,32 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2013 12:121 Core i5-3470 - Core I5 2,9 GHz - Skt 1155 Ivy Bridge 22 nm - 35 W CM8063701159502 7330381175459 Personal Computer Elektronik & Foto/Kategorien Computer & Zubehör/Produkte | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
| Hersteller | Intel |
|---|---|
| Markteinführung | 15.05.2012 |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel LGA 1155 |
| CPU-Kerne | Quad-Core |
| Prozessortakt | 2,9GHz |
| Prozessortakt mit Turbo | 3,6GHz |
| Verlustleistung (TDP/ACP) | 35 Watt |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor-Info | Ivy Bridge Dual-Core (2C/4T) + Intel HD 2500 |
| Grafik-Chiptakt | 650MHz |
| Fertigungsprozess | 22nm |
| L1-Cache | 2x 64KiB |
| L2-Cache | 2x 256KiB |
| shared L2-Cache (wird von allen Kernen genutzt) | Ja |
| L3-Cache | 6MiB |
| Befehlssatz-Erweiterungen | Turbo Boost 2.0 • Intel Hyper-Threading (Multi-Threading) • Intel vPro/SIPP • Intel Virtualisierung (VT-x) • I/O MMU Virtualisierung (Intel VT-d/AMD-Vi) • AES (Advanced Encryption Standard) • AVX (Advanced Vector Extensions) • Sicherheitsfunktionen (Presidio/TXT) • 64Bit (x86-64/EM64T) • Virenschutz (NX-Bit/XD-Bit) • SMP (Symmetrisches Multiprozessorsystem) • Active Management (iAMT2) • MMX(+) • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 (SSE4) • SSSE4.2 |
| Energiesparfunktionen | EIST (Enhanced Intel SpeedStep) • Enhanced Halt State (C1E) • Extended Stop Grant State (C2E) • Deep Sleep State (C3E) • Deeper Sleep State (C4E) • Deep Power Down (C6) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Kühler liegt bei (Boxed) | Nein |
| Speicherkontroller | Dual-Channel DDR3-1600 |
| Systembus | 5.0 GT/s DMI |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 1 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | INTEL Core i5-3470T (CM8063701159502) |
|---|---|
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: INTEL Core2 Duo E6700 (BX80557E6700) von: rocco95 am 25.01.2011 16:29 Uhr. |
|---|
- bis zu 3600 MHz Turbo-Frequenz für die CPU (Prozessoreinheit) 1100 MHz Turbo-Frequenz für die GPU (Grafikeinheit)
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für INTEL Core i5-3470T (CM8063701159502)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten HardwareSchotte-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei HardwareSchotte.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.
News-Ticker
- Intel mit Machtwechsel und UmstrukturierungenAm heutigen Freitag liegt das Hauptaugenmerk der breiten Öffentlichkeit zwar noch auf der Geforce GTX 780, die Nvidia gestern offiziell vorstellte, doch auch der weltgrößte Prozessorhersteller Intel liefert Stoff für viele Meldungen. Bezüglich der kommenden Haswell-Architektur berichteten wir bereits über das hervor...24.05.2013
- Intel Haswell wohl mit StartschwierigkeitenDa der weltgrößte Prozessorhersteller Intel seine neue Haswell-Architektur kommenden Juni auf der diesjährigen Computex in Taipeh offiziell vorstellen wird, gab es in den zurückliegenden Wochen relativ viel zu berichten. Die Haswell-Prozessoren verfügen offenbar über ein hervorragendes OC-Potenzial, denn es konnte b...15.05.2013
- Intel Haswell: Weiterer Test aufgetauchtIn drei Wochen, zu Beginn der diesjährigen Computex, ist es endlich soweit und der weltgrößte Prozessorhersteller Intel veröffentlicht die kommende Haswell-Architektur. Da der Launch unmittelbar bevor steht, konnten wir in den vergangenen Wochen bereits diverse Informationen über den offiziellen Ivy-Bridge-Nachfolge...14.05.2013
- Weiteres OC-Ergebnis von Intel HaswellZu Beginn der diesjährigen Computex wird der weltgrößte Prozessorhersteller Intel seine neue Mikroarchitektur Haswell vorstellen. Vorerst sollen sechs Modelle für den Desktop und elf Prozessoren für den mobilen Bereich erscheinen. Da die Veröffentlichung unmittelbar bevor steht, häuften sich in den letzten Wochen di...12.05.2013
- Intel Haswell in China bereits erhältlichIn den letzten Wochen berichteten wir ausgiebig über die neue Mikroarchitektur von Intel, die unter der Bezeichnung Haswell läuft. Zahlreiche Endkunden haben sich natürlich darüber gefreut, dass die neuen Prozessoren nun wieder per Anhebung des Referenztakts übertaktet werden können. Außerdem sollen die verschiedene...11.05.2013
- Intel Haswell langsamer als erwartet?Die offizielle Vorstellung der neuen Haswell-Prozessorarchitektur von Intel steht unmittelbar bevor. Bisher berichteten wir bereits über die verbesserten Übertaktungsmöglichkeiten der Prozessoren und überdies informierten wir über ein hervorragendes OC-Ergebnis eines Intel Core i7-4770K. Diverse Hersteller, darunter...10.05.2013