- Magazin
- Artikel
- Newsletter
INTEL Core i7-950 (BX80601950)
im Schottenland Preisvergleich- Prozessor
- Hersteller: Intel
- CPU-Sockel: Sockel LGA1366
- CPU-Kerne: Quad-Core
- Verlustleistung (TDP/ACP): 130 Watt
- Kühler liegt bei (Boxed): Ja
- Prozessortakt: 3,06GHz
- Prozessor-Info: Bloomfield Quad-Core (4C/8T)
Preisvergleich (40 Angebote) für INTEL Core i7-950 (BX80601950)
| 1. | 258,95 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:431 Intel Core i7 950 (3.06GHz, 8 MB Cache, LGA 1366 , QPI 4.8 GT FSB) BX80601950 0735858208451 Personal Computer Produkte/Computer/CPU Produkte/Notebooks & PCs | Amazon Market | ||
| 2. | 261,85 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:581 Intel Core i7 950 4x 3.06GHz So.1366 BOX BX80601950 | Mindfactory (303) | ||
| 3. | 261,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:511 Intel Core i7 950 4x3.06GHz So1366 Box | Home of Hardware (116) | ||
| 4. | 261,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:401 Intel Core i7 950 4x3.06GHz So1366 Box BX80601950 | getgoods | ||
| 5. | 262,37 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:471 Intel Core i7-950 Box 8192Kb, LGA1366 BX80601950 | hardwareversand (2019) | ||
| 6. | 267,04 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:041 INTEL Core i7 950 4x3.06GHz boxed BX80601950 | Bestseller Computer (6) | ||
| 7. | 268,30 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:521 Intel Core i7-950 Box 8192Kb, LGA1366 BX80601950 | anobo (156) | ||
| 8. | 268,80 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:431 Intel Core i7 950 (3.06GHz, 8 MB Cache, LGA 1366 , QPI 4.8 GT FSB) BX80601950 0735858208451 Personal Computer Produkte/Computer/CPU Produkte/Notebooks & PCs | Amazon (1) | ||
| 9. | 269,00 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:551 Intel Core i7-950 Box 8192Kb, LGA1366 BX80601950 | ATELCO Online (349) | ||
| 10. | 269,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:051 Intel Core i7-950 Boxed Sockel 1366, 3.06GHz, 4.8GT/s FSB, 8MB L3 Cache, 45nm, TDP 130W, Bloomfield BX80601950 5032037009454 | computeruniverse (11) | ||
| 11. | 269,96 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:141 CPU Intel Core i7-950 BOX 3,06GHz S.1366 8MB 894[549] | NinjaWare | ||
| 12. | 269,99 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:381 INTEL Core i7 950 4x3.06GHz boxed BX80601950 | K&M Elektronik (92) | ||
| 13. | 273,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:401 Intel Core i7-950 4x3.06GHz FSB1600 8MB-L3 Sock1366 (Bloomfield) BOX BX80601950 | Gimahhot | ||
| 14. | 275,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:261 Intel - Core i7 950 - 3.06 GHz - 4 Kerne 5032037009454 | senzidoo (5) | ||
| 15. | 277,07 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:481 Intel Core i7-950 Box 8192Kb, LGA1366 BX80601950 | ATELCO Laden (13) | ||
| 16. | 277,90 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:541 Intel Core i7-950 Prozessor boxed | eu-bay Elektronik (26) | ||
| 17. | 280,03 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:421 Intel Core i7 950 - 3.06 GHz - 4 Kerne - LGA1366 Socket - Box BX80601950 | Klarsicht IT | ||
| 18. | 281,00 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:531 Intel - Core i7 950 - 3.06 GHz - 4 Kerne 5032037009454 | PCC Berlin (24) | ||
| 19. | 282,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:461 Intel Core i7 950 4x 3.06GHz So.1366 BOX BX80601950 | Compuland (113) | ||
| 20. | 282,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:371 Intel Core i7 950 4x 3.06GHz So.1366 BOX BX80601950 | V.I.B.U. (78) | ||
| 21. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:501 Intel Core i7 950 4x 3.06GHz So.1366 BOX BX80601950 | DriveCity (31) | ||
| 22. | + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:051 Intel Core i7 950 - 3.06 GHz - 4 Kerne BX80601950 | F&M Shop (110) | ||
| 23. | + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:061 Intel Prozessor | 1 x Intel Core i7 950 / 3.06 GHz | LGA1366 Socket | L3 8 MB | Box BX80601950 | Acom (63) | ||
| 24. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:461 Intel Core i7-950 (Prozessoren) BX80601950 | Hitmeister (29) | ||
| 25. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 17:051 Intel CORE I7-950 3.06GHZ SKT1366 4.80GT/S 8MB CACHE BOXED IN (BX80601950) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 26. | + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:051 Intel Core i7 950 / 3.06 GHz Prozessor BX80601950 | BIT superstore (3) | ||
| 27. | + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:051 Intel Core i7 Quad Core 950 PC1366 8MB Cache 3.06GHz retail BX80601950 | Fotemia (2) | ||
| 28. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:251 Intel Core i7 I7-950 3,06 GHz Prozessor - Sockel B LGA-1366 - Quad-core - 8 MB Cache - 4,80 GT%2 BX80601950 | Rakuten | ||
| 29. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:071 Prozessor - 1 x Intel Core i7 950 / 3.06 GHz - LGA1366 Socket - L3 8 MB - Box 5032037009454 | PLEXCOM (1) | ||
| 30. | + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:051 Prozessor - 1 x Intel Core i7 950 / 3.06 GHz - LGA1366 Socket - L3 8 MB - Box BX80601950 | ETQ (36) | ||
| 31. | + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:161 Intel Core i7-950 CPU Boxed 3,06GHz Sockel 1366 5032037009454 | t-online Shop (1) | ||
| 32. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:551 Intel Core i7-950 4x3.06GHz 130W S1366 Box BX80601950 | 1337electronics (1) | ||
| 33. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:241 Intel Core i7-950 3.06 GHz 8MB BOX, BX80601950, Intel Core i7 950 / 3.06 GHz - LGA1366 Socket - L3 8 MB - Box | HD-Systemstore (21) | ||
| 34. | + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:341 Intel Core i7 950 , Socket LGA 1366, 3.06 GHz, 8MB, in-a-Box Version BX80601950 | MISCO (3) | ||
| 35. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 19:001 Intel Core i7 950 - 3.06 GHz - 4 Kerne - LGA1366 Socket, Box BX80601950 | Nord PC (24) | ||
| 36. | + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:081 Intel Core i7-950 S1366 Box BX80601950 | pcspezialist | ||
| 37. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:311 Intel Core i7 950 / 3.06 GHz Prozessor 5032037009454 | WBL24 | ||
| 38. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:251 Intel Core i7 Quad Core 950 PC1366 8MB Cache 3.06GHz retail BX80601950 | Rakuten | ||
| 39. | versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 18:411 INTEL Core I7-950 3066MHz LGA1366 8M Cache 4.8GT / sec BX-80601950 0675901003940 CE Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Prozessoren Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/04/02 3/Intel | Amazon Market | ||
| 40. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 26.05.2012 18:461 Intel box CPU Intel 1366 i7-950 Ci7 Box (3,06GHz) BX80601950 (Prozessoren) 0675901003940 | Hitmeister (29) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Prozessor INTEL Core i7-950 (BX80601950)
zu den Preisen| Hersteller | Intel |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel LGA1366 |
| CPU-Kerne | Quad-Core |
| Verlustleistung (TDP/ACP) | 130 Watt |
| Kühler liegt bei (Boxed) | Ja |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessortakt | 3,06GHz |
| Prozessor-Info | Bloomfield Quad-Core (4C/8T) |
| Fertigungsprozess | 0.045 µm |
| L2-Cache | 4x 256KiB |
| L3-Cache | 8MiB |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Befehlssatz-Erweiterungen | MMX(+) • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 (SSE4) • SSSE4.1 • SSSE4.2 • SMP (Symmetrisches Multiprozessorsystem) • Turbo Boost • Intel Hyper-Threading (Multi-Threading) • SMT (Simultaneous Multi-Threading) • 64Bit (x86-64/EM64T) • Virenschutz (NX-Bit/XD-Bit) • Virtualisierungstechnik (Pacifica/AMD-V) • Sicherheitsfunktionen (Presidio/TXT) • Intel vPro/SIPP • Active Management (iAMT2) |
| Energiesparfunktionen | EIST (Enhanced Intel SpeedStep) • Demand Based Switching • Enhanced Halt State (C1E) • Extended Stop Grant State (C2E) • Deep Sleep State (C3E) • Deeper Sleep State (C4E) • Deep Power Down (C6) |
| Speicherkontroller | Triple-Channel |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 4.8 GT/s QPI |
| shared L2-Cache (wird von allen Kernen genutzt) | Ja |
| Spannungsebene | 0.8 - 1.375 Volt |
| L1-Cache | 4x 64KiB |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 3 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | INTEL Core i7-950 (BX80601950) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: INTEL Core2 Duo E6700 (BX80557E6700) von: rocco95 am 25.01.2011 16:29 Uhr. |
|---|
- Turbo-Technologie: 133MHz Speed Bin bei zwei oder drei Kern Belastung, bis zu 270MHz bei Auslastung eines Kerns.
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für INTEL Core i7-950 (BX80601950)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.
Ähnliche Produkte wie INTEL Core i7-950 (BX80601950)
News-Ticker
- Intel ,,Ivy Bridge" vorgestellt (Update)Nach mehreren Wochen des Wartens ist Intels neue Prozessor-Architektur - wie erwartet - seit vergangenem Montag endlich offiziell - die dazugehörigen Chipsätze der Intel-7-Serie erschienen bereits zwei Wochen vorher. Zu den neuen CPUs gehören neun Desktop-Modelle sowie sechs Notebook-Modelle, die allesamt auf ,,Ivy ...25.04.2012
- Kommt Intels Ivy Bridge am 23. April?Der Launch von Intels neuen Performance-CPUs steht unmittelbar bevor, allerdings existiert noch kein offizielles Datum. Die Kollegen vom VR-Zone haben nun offenbar in Erfahrung gebracht, wann die ersten Prozessoren auf Ivy Bridge-Basis das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden: 23. April. Allerdings werden vorer...03.04.2012
- Intels Ivy Bridge verspätet sichEhrgeizige Pläne verfolgte Intel mit der Einführung von Ivy Bridge: Der Nachfolger der erfolgreichen Sandy-Bridge-CPUs soll nicht nur mit bislang vollkommen neuwertigen 3D-Transistoren und in 22nm-Fertigung auf den Markt kommen sondern ursprünglich bereits im ersten Quartal 2012 erscheinen. Allerdings musste Intel b...24.11.2011
- Intel mit Preisanpassungen und TaktupdatesWie bereits angekündigt hat Intel den Core i7-2700K vorgestellt, welcher im Grunde dem Core i7-2600K entspricht, lediglich der Takt wurde um 100 Mhz angehoben. Zudem hat Intel einige CPUs im unteren Preissegment im Preis gesenkt, nachdem bereits Anfang September baugleiche CPUs mit etwas mehr Takt vorgestellt worden...24.10.2011
- Intel Ivy Bridge-CPUs mit weniger TDPVoraussichtlich im nächsten Frühjahr wird Intel seinen "Tick" Ivy Bridge vorstellen, der grundsätzlich auf der aktuellen Sandy Bridge-Architektur fußt, jedoch erstmals in 22 statt 32 Nanometer breiten Strukturen gefertigt wird. Die neuen CPUs werden vor allem über eine deutlich potentere Grafikeinheit verfügen, die ...19.10.2011
- Sandy Bridge E: Ab 294 US-DollarNoch in diesem Jahr startet Intel die Luxusklasse mit Sandy-Bridge-Innenleben. Die E-Klasse löst die älteren Topmodelle mit den dreistelligen Produktnummern ab und deckt erneut eine breite Spannweite in der CPU-Oberklasse ab. Der kleinste E-Prozessor erinnert dabei stark an den Core i7-2600: Mit 3,6 GHz, Hyperthread...27.09.2011