- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- SAMSUNG GAMER 700G7A S03 - Serie 7 (NP700G7A-S03DE) Schwarz
- SAMSUNG CHRONOS 700Z7C-S01 - Serie 7 (NP700Z7C-S01DE) Aluminium
- SAMSUNG 305E7A-A01 - Serie 3
- SAMSUNG RV515-S04 (NP-RV515-S04DE) Silber
- SAMSUNG 300E5A S05 - Serie 3
- SAMSUNG 305E7A S03 - Serie 3
- SAMSUNG 305E7A-S04 - Serie 3
- SAMSUNG 300E5A S06 - Serie 3
- 2GB KINGSTON ValueRAM SO-DIMM
- ASUS N76VM-V2G-T1024V (90NALC552N1354VL151) Schwarz
MSI CR650-E45047W7H Rot (0016GN-SKU16)
im Schottenland Preisvergleich- Notebook
- Hersteller: MSI
- Mobil-Prozessor: AMD E-450 (2x 1,65GHz / HD 6320 / 18W)
- Speichergröße: 4GB
- max. Speicherausbau: 8GB
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500)
- Festplatten-Kapazität: 500GB
- Laufwerke: DVD+-RW DL
Preisvergleich (17 Angebote) für MSI CR650-E45047W7H Rot (0016GN-SKU16)
| 1. | 379,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 MSI CR650-E45047W7H R 0016GN-SKU16 Notebook | Alternate (97) | ||
| 2. | 379,00 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 MSI CR650-E45047W7H R 0016GN-SKU16 Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM), schwarz/rot E-450 (1,65 GHz) 4096 MB | Mix Computer (100) | ||
| 3. | 379,00 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:101 MSI CR650-E45047W7H R 0016GN-SKU16 | Avitos GmbH (86) | ||
| 4. | 380,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:301 MSI - Classic CR650-E45047W7HC - 15.6 Notebook - AMD E E-450 / 1.65 GHz, 39.6cm-Display 4719072250836 | senzidoo (5) | ||
| 5. | 387,91 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:431 MSI CR650-E45047W7H AMD E450 1.65G 0016GN-SKU16 | Gimahhot | ||
| 6. | 391,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:101 MSi CR650-E45047W7H W7HP64 , 0016GN-SKU16 4719072250836 | computeruniverse (11) | ||
| 7. | 391,37 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:281 MSI Classic CR650-E45047W7HC - 15.6 Notebook - AMD E E-450 / 1.65 GHz, 39.6cm-Display, 0016GN-SKU16, AMD VISION, RAM 4 GB, Festplatte 500 GB, DVD RW / DVD-RAM, Radeon HD 6320, Gigabit Ethernet, WLAN : 802.11b/g/n, Windows 7 Home Premium 64-Bit-Editio | HD-Systemstore (21) | ||
| 8. | 415,50 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:381 MSI CR650 E45047W7H R - 39.6 cm ( 15.6 ) - E-450 - Windows 7 Home Pre 4719072250836 | WBL24 | ||
| 9. | 421,24 ¤ + Versand: 7,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:181 CR650-E45047W7H AMD E450 1.65G (Notebooks/Laptops) 4719072250836 | Hitmeister (29) | ||
| 10. | 424,74 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 04:451 MSI MSI CR650-E45047W7H R 39,6cm(15,5-),AMD,4GB,500GB,W7HP,rot 0016GN-SKU16 4719072250836 CE Elektronik & Foto/Kategorien Computer & Zubehör/Produkte | Amazon Market | ||
| 11. | 472,90 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:571 MSI CR650-E45047W7H R 15,6 Zoll Notebook | eu-bay Elektronik (26) | ||
| 12. | 475,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:101 MSI CR650-E45047W7H R (Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM), schwarz/rot) 0016GN-SKU16 | Klatt-IT | ||
| 13. | 479,00 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:431 MSI CR650-E45047W7H Black Red AMD E-450 4GB 500GB | Home of Hardware (116) | ||
| 14. | 479,00 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 04:271 MSI CR650-E45047W7H Black Red AMD E-450 4GB 500GB 0016GN-SKU16 | getgoods | ||
| 15. | 483,07 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:101 MSI Classic CR650-E45047W7HC - 15.6 Notebook - AMD E E-450 / 1.65 GHz, 39.6cm-Display 4719072250836 | PLEXCOM (1) | ||
| 16. | 520,64 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 03:541 MSI CR650-E45047W7H bkrd W7H | 0016GN-SKU16 | Rakuten | ||
| 17. | 560,69 ¤ + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 01:501 MSI CR650-E45047W7H R Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM) schwarz/rot 4719072250836 | Neckermann (9) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Notebook MSI CR650-E45047W7H Rot (0016GN-SKU16)
zu den Preisen| Hersteller | MSI , MSI Notebooks |
|---|
| Prozessor | |
|---|---|
| Mobil-Prozessor | AMD E-450 (2x 1,65GHz / HD 6320 / 18W) |
| Mainboard Chipsatz | AMD A50M FCH |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße | 4GB |
| max. Speicherausbau | 8GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 1066Mhz (PC3-8500) |
| Anzahl der RAM-Module | 2 |
| Laufwerke | |
|---|---|
| Festplatten-Kapazität | 500GB |
| Laufwerke | DVD+-RW DL |
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikchipsatz | AMD Radeon HD6370 |
| Grafikspeicher | UMA - nimmt vom Hauptspeicher. |
| Display | |
|---|---|
| glare / non-glare | glare (glänzend) |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) |
| Auflösung | 1366x768 |
| 3D-Display | Nein |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB Anschlüsse extern | 3 |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden |
| eSATA-Anschluss | Nein |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Card Slot | - |
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 1x |
| Ausgang - DVI | 0x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x |
| Ausgang - Thunderbolt | 0x |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 3x (Surround) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| Bluetooth-Unterstützung | optional |
| Wireless LAN & Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
| Besonderheiten | |
|---|---|
| Notebook Besonderheiten | Webcam |
| TV-Tuner | - |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Rot • Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 38,3 cm |
| Höhe | 3,8 cm |
| Tiefe | 24,93 cm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink melden |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Windows 7 Notebooks im Preisvergleich |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für MSI CR650-E45047W7H Rot (0016GN-SKU16)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.