| | 3.84TB Synology 2,5-Zoll SATA SSD SAT5220 SSD: OPN: SAT5220-3840G - 2,5 Zoll SATA-SSD - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 530 MB/s | letzter bekannter Preis 969,00¤ vom 21.11.2025 | zum Produkt |
| | 3.84TB Western Digital Ultrastar DC SN640 U.2 SSD ISE (0TS1929) SSD: OPN: 0TS1929 - 2,5 Zoll SSD-Festplatte - U.2 (PCIe-3.1 x4) - 3100 MB/s | letzter bekannter Preis 1.299,95¤ vom 29.01.2026 | zum Produkt |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - U.2 (PCIe-3.1 x4) - 3300 MB/s | letzter bekannter Preis 941,41¤ vom 06.07.2022 | |
| | SSD: OPN: SSDSC2KB038T701 - 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 500 MB/s | letzter bekannter Preis 1.527,00¤ vom 06.01.2026 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 540 MB/s | letzter bekannter Preis 2.010,99¤ vom 05.11.2021 | |
| | 30.72TB Micron 6500 ION SSD: OPN: MTFDKCC30T7TGR-1BK1DFCYYR - 2,5 Zoll PCIe-SSD - U.3 PCIe-4.0 (x4) - 6800 MB/s | letzter bekannter Preis 6.185,00¤ vom 01.12.2025 | zum Produkt |
| | 30.72TB Micron 9400 PRO U.3 SSD Read-Intensive 1DWPD SSD: OPN: MTFDKCC30T7TGH-1BC1ZABYYR - 2,5 Zoll PCIe-SSD - U.3 PCIe-4.0 (x4) - 7000 MB/s | letzter bekannter Preis 9.784,00¤ vom 23.12.2025 | zum Produkt |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 500 MB/s | letzter bekannter Preis 299,95¤ vom 05.01.2026 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 270 MB/s | letzter bekannter Preis 1.115,08¤ vom 24.08.2024 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 270 MB/s | letzter bekannter Preis 342,84¤ vom 30.06.2022 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 270 MB/s | letzter bekannter Preis 429,30¤ vom 21.12.2023 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 270 MB/s | letzter bekannter Preis 475,21¤ vom 15.10.2021 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 270 MB/s | letzter bekannter Preis 526,27¤ vom 20.07.2023 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 270 MB/s | letzter bekannter Preis 533,53¤ vom 26.08.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) | letzter bekannter Preis 992,72¤ vom 07.11.2017 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - PCI-Express x8 | letzter bekannter Preis 354,90¤ vom 18.01.2021 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SAS 6Gbit/s (SAS rev.2) - bis zu 550 MB/s | letzter bekannter Preis 618,79¤ vom 27.07.2017 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 41,20¤ vom 07.10.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 87,00¤ vom 29.07.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 550 MB/s | letzter bekannter Preis 33,50¤ vom 03.08.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 500 MB/s | letzter bekannter Preis 64,73¤ vom 07.04.2017 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - max. 500 MB/s | letzter bekannter Preis 59,00¤ vom 27.07.2017 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 180 MB/s | letzter bekannter Preis 145,15¤ vom 22.09.2021 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 550 MB/s | letzter bekannter Preis 29,90¤ vom 25.09.2022 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 550 MB/s | letzter bekannter Preis 80,83¤ vom 27.05.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - max. 550 MB/s | letzter bekannter Preis 560,79¤ vom 08.05.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 56,00¤ vom 02.12.2012 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 61,23¤ vom 27.03.2017 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 125 MB/s | letzter bekannter Preis 62,04¤ vom 19.12.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 250 MB/s | letzter bekannter Preis 59,00¤ vom 12.01.2017 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 99,85¤ vom 19.12.2020 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - PCI-Express 4x | letzter bekannter Preis 9.979,00¤ vom 11.03.2024 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - PCI-Express 4x | letzter bekannter Preis 4.853,99¤ vom 28.04.2013 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 250 MB/s | letzter bekannter Preis 925,11¤ vom 21.11.2012 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 260 MB/s | letzter bekannter Preis 14,84¤ vom 25.11.2018 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 46,52¤ vom 17.09.2022 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 365 MB/s | letzter bekannter Preis 132,90¤ vom 16.02.2019 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 360 MB/s | letzter bekannter Preis 12,95¤ vom 12.12.2019 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 280 MB/s | letzter bekannter Preis 49,56¤ vom 02.04.2017 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 240 MB/s | letzter bekannter Preis 151,38¤ vom 20.12.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 130,98¤ vom 23.02.2013 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 220 MB/s | letzter bekannter Preis 136,49¤ vom 22.04.2023 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 440 MB/s | letzter bekannter Preis 287,20¤ vom 06.11.2016 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 200 MB/s | letzter bekannter Preis 53,98¤ vom 11.03.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 230 MB/s | letzter bekannter Preis 65,65¤ vom 27.02.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 200 MB/s | letzter bekannter Preis 87,50¤ vom 06.03.2015 | |
| | SSD: M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x42mm - M.2 Key-B+M (SATA 6Gbit/s) - bis zu 385 MB/s | letzter bekannter Preis 13,65¤ vom 14.11.2018 | |
| | SSD: OPN: 54656 - Flash Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 460 MB/s | letzter bekannter Preis 77,84¤ vom 17.09.2025 | |
| | SSD: DOM SSD-Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 290 MB/s | letzter bekannter Preis 93,93¤ vom 08.06.2023 | |
| | SSD: OPN: 54734 - DOM SSD-Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 350 MB/s | letzter bekannter Preis 184,76¤ vom 13.05.2024 | |
| | 32GB DeLOCK SATA DOM Modul SSD: OPN: 54749 - DOM SSD-Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 100 MB/s | letzter bekannter Preis 114,99¤ vom 27.01.2026 | zum Produkt |
| | SSD: OPN: 54779 - DOM SSD-Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 270 MB/s | letzter bekannter Preis 124,91¤ vom 08.06.2023 | |
| | SSD: OPN: 54664 - mSATA SSD-Festplatte - mSATA 6Gbit/s (SATA III) - 473 MB/s | letzter bekannter Preis 57,05¤ vom 23.09.2023 | |
| | SSD: Flash SSD-Festplatte - 2.5 Zoll - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 253,90¤ vom 14.04.2010 | |
| | SSD: Flash SSD-Festplatte - 1.8 Zoll - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 501,26¤ vom 13.03.2025 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 382,15¤ vom 27.05.2020 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 402,24¤ vom 21.12.2023 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 797,02¤ vom 20.04.2012 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 209,90¤ vom 15.06.2011 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - mSATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 368 MB/s | letzter bekannter Preis 35,13¤ vom 25.07.2021 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 151,00¤ vom 20.11.2024 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 225 MB/s | letzter bekannter Preis 52,81¤ vom 03.12.2019 | |
| | Intel Optane Modul: OPN: MEMPEK1W032GA - M.2 NGFF 2280 Optane Cache Memory - 1350 MB/s | letzter bekannter Preis 77,38¤ vom 18.10.2021 | |
| | SSD: OPN: MEMPEK1J032GA01 - M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x80mm - M.2 Key B+M (PCIe x2) - 1200 MB/s | letzter bekannter Preis 165,99¤ vom 07.10.2021 | |
| | 32GB Intel Optane Memory Retail Intel Optane Modul: OPN: MEMPEK1W032GAXT / MEMPEK1W032GA- M.2 NGFF 2280 Optane Cache Memory - 1350 MB/s | letzter bekannter Preis 91,23¤ vom 11.12.2025 | zum Produkt |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 402,70¤ vom 23.03.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 130 MB/s | letzter bekannter Preis 163,00¤ vom 09.01.2013 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 160 MB/s | letzter bekannter Preis 38,37¤ vom 30.01.2014 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 540 MB/s | letzter bekannter Preis 115,00¤ vom 04.10.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 1.5Gbit/s (SATA I) - bis zu 100 MB/s | letzter bekannter Preis 49,90¤ vom 07.08.2017 | |
| | SSD: - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 200 MB/s | letzter bekannter Preis 39,07¤ vom 26.02.2017 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - Micro-SATA 1,5Gbit/s (SATAI) - bis zu 150 MB/s | letzter bekannter Preis 47,99¤ vom 17.07.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - IDC 44Pin (IDE/PATA) - bis zu 120 MB/s | letzter bekannter Preis 66,99¤ vom 17.07.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 85 MB/s | letzter bekannter Preis 39,99¤ vom 14.10.2013 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 150 MB/s | letzter bekannter Preis 27,90¤ vom 29.04.2016 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 150 MB/s | letzter bekannter Preis 47,89¤ vom 16.11.2015 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 150 MB/s | letzter bekannter Preis 49,65¤ vom 14.02.2017 | |
| | SSD: - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 200 MB/s | letzter bekannter Preis 39,99¤ vom 19.02.2016 | |
| | SSD: - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 200 MB/s | letzter bekannter Preis 41,99¤ vom 19.02.2016 | |
| | SSD: - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 200 MB/s | letzter bekannter Preis 122,21¤ vom 26.11.2020 | |
| | SSD: - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 200 MB/s | letzter bekannter Preis 109,90¤ vom 23.11.2016 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 61,56¤ vom 21.04.2013 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 442,49¤ vom 02.03.2020 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 189,00¤ vom 21.07.2009 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 77,17¤ vom 05.10.2020 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 135 MB/s | letzter bekannter Preis 53,77¤ vom 05.03.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 250 MB/s | letzter bekannter Preis 51,00¤ vom 21.12.2012 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 85,00¤ vom 29.01.2012 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 270 MB/s | letzter bekannter Preis 32,90¤ vom 03.10.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 49,22¤ vom 04.03.2013 | |
| | 32GB SAMSUNG PM830 mSATA SSD (MZMPC032HBCD-00000) SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 520 MB/s | letzter bekannter Preis 44,99¤ vom 07.12.2012 | zum Produkt |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 376,34¤ vom 09.07.2008 | |
| | SSD: 1.8 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 264,00¤ vom 15.09.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 480 MB/s | letzter bekannter Preis 37,85¤ vom 01.03.2022 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 500 MB/s | | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 505 MB/s | letzter bekannter Preis 36,81¤ vom 21.11.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 460 MB/s | letzter bekannter Preis 47,84¤ vom 21.02.2016 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 250 MB/s | letzter bekannter Preis 29,95¤ vom 26.11.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 520 MB/s | letzter bekannter Preis 39,99¤ vom 23.03.2021 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 550 MB/s | letzter bekannter Preis 47,99¤ vom 23.03.2021 | |
| | SSD: Flash Modul - ZIF Connector (Ultra ATA/DMA-100) - max. 80 MB/s | letzter bekannter Preis 61,99¤ vom 05.07.2015 | |
| | SSD: Flash Modul - IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) - bis zu 110 MB/s | letzter bekannter Preis 51,90¤ vom 11.02.2015 | |
| | SSD: Flash Modul - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 165 MB/s | letzter bekannter Preis 50,99¤ vom 15.10.2014 | |
| | SSD: Mini-PCIe-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 350 MB/s | letzter bekannter Preis 122,39¤ vom 21.12.2023 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - PCI-Express x1 - max. 250 MB/s | letzter bekannter Preis 66,93¤ vom 03.02.2013 | |
| | SSD: PCIe-Steckkarten SSD-Festplatte - PCI-Express x1 - max. 350 MB/s | letzter bekannter Preis 76,45¤ vom 13.12.2014 | |
| | SSD: Mini-PCIe Karte SSD-Festplatte - PCI-Express x1 - bis zu 370 MB/s | letzter bekannter Preis 70,02¤ vom 09.07.2018 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 80 MB/s | letzter bekannter Preis 83,42¤ vom 06.10.2015 | |
| | SSD: Flash Modul - IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) - max. 110 MB/s | letzter bekannter Preis 72,81¤ vom 24.07.2013 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - ZIF Connector (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 394,10¤ vom 23.11.2016 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - Micro-SATA 3Gbit/s - bis zu 140 MB/s | letzter bekannter Preis 156,39¤ vom 28.10.2016 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) | letzter bekannter Preis 192,04¤ vom 15.02.2017 | |
| | SSD: Flash Modul - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 150 MB/s | letzter bekannter Preis 34,49¤ vom 11.02.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 230 MB/s | letzter bekannter Preis 107,22¤ vom 21.12.2023 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 230 MB/s | letzter bekannter Preis 88,84¤ vom 16.05.2019 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 200 MB/s | letzter bekannter Preis 244,65¤ vom 11.08.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 90 MB/s | letzter bekannter Preis 79,03¤ vom 21.12.2023 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 270 MB/s | letzter bekannter Preis 25,86¤ vom 03.06.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 115 MB/s | letzter bekannter Preis 52,95¤ vom 22.08.2015 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 150 MB/s | letzter bekannter Preis 89,17¤ vom 12.11.2016 | |
| | SSD: OPN: SD8SBAT-032G-1122 - 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 279 MB/s | letzter bekannter Preis 135,58¤ vom 08.04.2025 | |
| | SSD: OPN: SD8SMAT-032G - M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x42mm - M.2 Key B+M (SATA III) - 279 MB/s | letzter bekannter Preis 48,38¤ vom 07.06.2017 | |
| | SSD: OPN: SD8SFAT-032G-1122 - mSATA SSD-Festplatte - mSATA 6Gbit/s (SATA III) - 279 MB/s | letzter bekannter Preis 498,00¤ vom 27.05.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 450 MB/s | letzter bekannter Preis 45,99¤ vom 02.07.2015 | |
| | SSD: 1,8 Zoll SSD-Festplatte - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 150 MB/s | letzter bekannter Preis 159,05¤ vom 16.03.2016 | |
| | SSD: Flash Modul - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 143 MB/s | letzter bekannter Preis 71,16¤ vom 19.12.2013 | |
| | SSD: Flash Modul - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - max. 100 MB/s | letzter bekannter Preis 179,00¤ vom 06.10.2016 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 267,90¤ vom 04.08.2014 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - IDC 44Pin (IDE/PATA) - max. 80 MB/s | letzter bekannter Preis 83,90¤ vom 16.09.2020 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Flash SSD-Festplatte - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 103,59¤ vom 04.11.2019 | |
| | SSD: MO-297 Modul - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 260 MB/s | letzter bekannter Preis 84,39¤ vom 02.11.2019 | |
| | 32GB TRANSCEND Half-Slim SSD HSD370 SSD: MO-297 Modul - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 260 MB/s | letzter bekannter Preis 97,40¤ vom 27.08.2025 | zum Produkt |
| | SSD: Flash Modul - IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-100) - max. 50 MB/s | letzter bekannter Preis 46,92¤ vom 12.08.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 225 MB/s | letzter bekannter Preis 63,90¤ vom 21.04.2020 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 520 MB/s | letzter bekannter Preis 38,89¤ vom 28.03.2015 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - IDC 44Pin (IDE/PATA) - bis zu 119 MB/s | letzter bekannter Preis 551,00¤ vom 23.04.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - bis zu 260 MB/s | letzter bekannter Preis 530,00¤ vom 23.04.2020 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 189 MB/s - Kunststoffgehäuse | letzter bekannter Preis 57,01¤ vom 24.09.2018 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 189 MB/s - Aluminiumgehäuse | letzter bekannter Preis 37,57¤ vom 15.01.2024 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - bis zu 570 MB/s | letzter bekannter Preis 35,91¤ vom 14.11.2019 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 260 MB/s | letzter bekannter Preis 610,19¤ vom 02.11.2019 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 240 MB/s | letzter bekannter Preis 63,52¤ vom 29.01.2021 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 240 MB/s | letzter bekannter Preis 78,66¤ vom 22.04.2017 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Flash SSD-Festplatte - IDC 44Pin (Ultra ATA/DMA-100) | letzter bekannter Preis 72,95¤ vom 15.07.2013 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 73,85¤ vom 23.06.2021 | |
| | SSD: 2.5 Zoll Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - S-ATA 7Pin (SATA 150MB/s) | letzter bekannter Preis 432,59¤ vom 04.04.2016 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 100 MB/s | letzter bekannter Preis 69,66¤ vom 28.09.2013 | |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - mSATA (mini PCIe) - max. 143 MB/s | letzter bekannter Preis 92,00¤ vom 27.10.2015 | |
| | SSD: OPN: 03-00010-009 - mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) | letzter bekannter Preis 78,25¤ vom 08.01.2022 | |
| | SSD: MO-297 Modul - mSATA 6Gbit/s (SATA III) - 510 MB/s | letzter bekannter Preis 129,62¤ vom 27.06.2025 | |
| | SSD: OPN: TS32GMSA340 - mSATA SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 189 MB/s | letzter bekannter Preis 116,99¤ vom 05.09.2022 | |
| | SSD: OPN: TS32GMTS400 - M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x42mm - M.2 Key B+M (SATA III) - 230 MB/s | letzter bekannter Preis 81,97¤ vom 17.08.2022 | |
| | 32GB Transcend MTS602M M.2 SATA III SSD SSD: OPN: TS32GMTS602M - 2260 SATA-SSD - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 530 MB/s | letzter bekannter Preis 153,76¤ vom 17.01.2026 | zum Produkt |
| | 32GB Transcend MTS800 M.2 SSD SSD: OPN: TS32GMTS800 - M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x80mm - M.2 Key B+M (SATA III) - 280 MB/s | letzter bekannter Preis 64,00¤ vom 13.01.2026 | zum Produkt |
| | 32GB Transcend MTS800S M.2 SSD SSD: OPN: TS32GMTS800S - M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x80mm - M.2 Key B+M (SATA III) - 280 MB/s | letzter bekannter Preis 66,07¤ vom 18.01.2026 | zum Produkt |
| | SSD: mSATA SSD-Festplatte - SATA 3Gbit/s (SATA II) - 245 MB/s | letzter bekannter Preis 76,95¤ vom 07.04.2022 | |
| | SSD: OPN: TS32GSSD360S - 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 220 MB/s | letzter bekannter Preis 20,66¤ vom 07.04.2025 | |
| | SSD: M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x80mm - M.2 Key B+M (SATA III) - 480 MB/s | letzter bekannter Preis 352,73¤ vom 02.05.2025 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) - max. 555 MB/s | letzter bekannter Preis 481,00¤ vom 02.08.2016 | |
| | SSD: 2,5 Zoll SSD-Festplatte - SATA 6Gbit/s (SATA III) | letzter bekannter Preis 235,99¤ vom 03.05.2017 | |
| | SSD: M.2 (NGFF) SSD-Festplatte 22x80mm - M.2 Key-B+M (SATA 6Gbit/s) - bis zu 540 MB/s | letzter bekannter Preis 465,50¤ vom 07.03.2014 | |
