| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor 5 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB | 43 Preise ab 276,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 27" IPS 180Hz Gaming-Monitor 3 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort | 25 Preise ab 179,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (21X0004BGE) 35,56 cm (14 Zoll) - AMD Ryzen AI 7 PRO 450 - AMD Radeon 860M - 24GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 13 Preise ab 1.688,37¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| MSI PRO B860M-P WIFI6E (7F01-001R) Intel B860 - Micro-ATX - 4x DDR5-8800 - 4x SATA - PCIe-4.0 M.2-Slot - USB 3.0 - 7.1 Audio - 2,5 GBit/s LAN, WLAN - 2x PCI Express 5.0 - Sockel LGA 1851 | 7 Preise ab 143,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 1TB Samsung Portable SSD P7 (MU-PF1T0G/WW) Box-Format Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - 4000 MB/s - USB4 v.1 (40 Gbps) - Schwarz | 9 Preise ab 287,99¤ 287,99 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 512GB Kingston DataTraveler Kyson (DTKNG2/512GB) OPN: DTKNG2/512GB - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 220 MB/s - Edelstahl | 10 Preise ab 98,47¤ 196,94 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50a 27 G7 (13RU0012GE) 68,58 cm (27 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - Intel Core 5 320 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 - Grau | 9 Preise ab 1.161,44¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro 18 AI AN18-61-R24X (NH.QYKEG.006) 45,72 cm (18 Zoll) - AMD Ryzen AI 9 365 - AMD Radeon 880M - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 - Windows 11 Home - Schwarz | 10 Preise ab 2.607,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi 17 256GB ice-blue (XIMI17-256-BLU) 16 cm (6,3 Zoll) 120Hz OLED-Display (2656x1220) - 256GB - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Blau | 6 Preise ab 788,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP ProBook 4 Flip G2i 13" (E4MW9ET) 33,78 cm (13,3 Zoll) - Intel Core 5 320 - Intel Graphics 2 Xe3 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 5G, 4G - Silber | 17 Preise ab 1.665,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Samsung Galaxy Book6 16" Enterprise Edition (NP764BJG-KG4DE) 40,64 cm (16 Zoll) - Intel Core Ultra 7 355 - Intel Graphics 4 Xe3 - 32GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 Pro - Grau | 11 Preise ab 2.232,79¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 500GB Western Digital SanDisk 520 2,5-Zoll SSD OPN: SDSS51500GAB-000G0 - 2,5 Zoll SATA-SSD - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 560 MB/s | 7 Preise ab 102,99¤ 210,92 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY035W Platinum White (90NR0P93-M001Y0) 35,56 cm (14 Zoll) - Intel Core Ultra 9 386H - Intel Graphics 4 Xe3 - 64GB RAM - 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 Ti - Windows 11 Home - Weiß | 8 Preise ab 4.199,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook 3 15-fn0652ng (C94HNEA) 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - AMD Ryzen AI 5 330 - AMD Radeon 820M - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Silber | 14 Preise ab 719,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP 250R G10 (CW0A3ES) 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Intel Core 3 100U - Intel UHD Graphics 64EUs - 8GB RAM - 512GB SSD - FreeDOS - Anthrazit | 9 Preise ab 399,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP Laptop 15-fd1431ngx (DF7G5EA) 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Intel Core 3 100U - Intel UHD Graphics 64EUs - 8GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Silber | 7 Preise ab 682,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP HyperX OMEN 15-ga0472ng (DF7B2EA) 38,86 cm (15,3 Zoll) - Intel Core Ultra 7 255H - Intel Arc 140T - 24GB RAM - 512GB SSD - nVidia GeForce RTX 5060 - FreeDOS - Schwarz | 12 Preise ab 1.699,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP Laptop 15-fd1430ngx (DF7G3EA) 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Intel Core 3 100U - Intel UHD Graphics 64EUs - 8GB RAM - 512GB SSD - FreeDOS - Silber | 10 Preise ab 549,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner 006R050 für C200/300 Serie 7 Original - alle Farben - 1200 oder 2500 Seiten - für C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 77 Preise ab 34,48¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| MERCUSYS 4G LTE Router (MB115-4G) WLAN-Router / Mobilfunk-Router - bis 300 MBit/s WLAN - WiFi 4 - 4x Port Switch - Schwarz | 5 Preise ab 36,22¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Thermaltake AX1000 TG AI Workstation Chassis Schwarz (CA-11W-00F1WN-00) SSI CEB Full Tower - Seite: Tempered-Glass - Front: Mesh-Gewebe - GPU-Kühler bis 63 cm - CPU-Kühler bis 19 cm - mit USB-C - Schwarz | 8 Preise ab 789,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Thermaltake CAPO X Dual System Gehäuse (CA-12D-00S1WN-00) Micro-ATX Full Tower - Seite: Tempered-Glass - Front: Panorama-Front - GPU-Kühler bis 42 cm - CPU-Kühler bis 18 cm - mit USB-C - Schwarz | 8 Preise ab 169,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft 256GB Surface Laptop 13" 2. Generation 4 33,02 cm (13 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - bis 1TB SSD - Windows 11 - vesch. Farben | 32 Preise ab 1.301,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook 3 16-by0 3 40,64 cm (16 Zoll) - AMD Ryzen 100 Serie - bis 16GB RAM - bis 512GB SSD - wahlweise mit Windows - Grau und Silber | 29 Preise ab 649,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer TravelMate P2 14 AI Intel TMP214-57 2 35,56 cm (14 Zoll) - Intel Core Ultra 300 - bis 16GB RAM - bis 512GB SSD - Windows 11 Pro - Silber | 22 Preise ab 1.298,97¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 32GB Patriot Viper Venom DDR5-5600 2 2x Module oder Singel Modul - DDR5-5600 - Heatspreader Schwarz/Weiß - bis CL36 | 15 Preise ab 459,90¤ 14,37 ¤ / GB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Pro 12-inch 4 Tablet & Tastatur-Base Convertible - 30,48 cm (12 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - bis 1TB SSD - Windows 11 - versch. Farben | 20 Preise ab 1.259,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Philips 3000er-Serie 27B2N3200A FHD 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 350 cd/m² - 4 ms - 120Hz - Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort - Schwarz | 15 Preise ab 119,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Satechi Slim LX Wired Mouse Weiß-Silber Maus Kabelgebunden - optischer Sensor - 2 Tasten - USB - Silber | 7 Preise ab 25,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 64GB Intenso Business Line 5-Pack versch. Farben OPN: 3511595 - USB 2.0 - 28 MB/s - verschiedene Farben | 9 Preise ab 42,99¤ 0,67 ¤ / GB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Corsair SKIFF 100 (CH-9226H65-DE) Gaming-Tastatur mit Keypad - Rubberdome Tasten - Kabelgebunden - QWERTZ DE - USB - RGB-Zonen-Beleuchtung - Schwarz | 6 Preise ab 39,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASRock B550 Rock WiFi (90-MXBV20-A0UAYZ) AMD B550 FCH - ATX - 4x DDR4-4733MHz - 4x SATA - PCIe-3.0, PCIe-4.0 M.2-Slots - USB 3.0 - 7.1 Audio - 2,5 GBit/s LAN, WLAN - PCI Express 4.0 - Sockel AM4 | 8 Preise ab 117,38¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASRock H610M COMBO II (90-MXBUN0-A0UAYZ) Intel H610 - Micro-ATX - 3x DDR5-5600 - 4x SATA - PCIe-3.0 M.2-Slot - USB 3.0 - 7.1 Audio - 1 GBit/s LAN - PCI Express 5.0 - Sockel LGA 1700 | 8 Preise ab 74,38¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 32GB Patriot Viper Venom DDR5-5600 CL38 (PVV532G56C38) 1x Modul - DDR5-5600 - CL38 - Heatspreader Schwarz und Weiß - 4,3 cm Höhe | 8 Preise ab 475,00¤ 14,84 ¤ / GB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 512GB Sky Blue (MZB0OYSEU) 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 512GB - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Blau | 6 Preise ab 395,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| MSI PRO B550-S WIFI6E (7C56-097R) AMD B550 FCH - ATX - 4x DDR4-3200MHz - 4x SATA - PCIe-3.0, PCIe-4.0 M.2-Slots - USB 3.0, USB 3.1 - 7.1 Audio - 1 GBit/s LAN, WLAN - PCI Express 4.0 - Sockel AM4 | 6 Preise ab 127,53¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo Motorola Moto G06 64GB Tendril (PB9W0003PL) 17,48 cm (6,9 Zoll) 120Hz Display (1640x720) - 64GB + microSD - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Grün | 6 Preise ab 132,54¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS TUF Gaming VG34WQ5F UWQHD 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 400 cd/m² - 0,5 ms - 200Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | 13 Preise ab 334,32¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi REDMI 17 5G 256GB Vivid-Orange (MZB0PBSEU) 17,53 cm (6,9 Zoll) 120Hz Display (1600x720) - 256GB + microSD - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Orange | 8 Preise ab 229,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer TravelMate P2 14 AI TMP214-57-TCO-75AA (NX.BVYEG.002) 35,56 cm (14 Zoll) - Intel Core Ultra 7 355 - Intel Graphics 4 Xe3 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Silber | 11 Preise ab 1.401,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner für C200/300 Serie schwarz (006R05055) Original - Schwarz - ca. 1300 Seiten - für C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 13 Preise ab 65,87¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner XL für C200/300 Serie schwarz (006R05075) Original - Schwarz - ca. 3000 Seiten - für C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 9 Preise ab 88,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner für C200/300 Serie Magenta (006R05057) Original - Magenta - ca. 1200 Seiten - für C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 11 Preise ab 74,37¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner für C200/300 Serie Gelb (006R05058) Original - Gelb - ca. 1200 Seiten - für Xerox C240, Xerox C245, Xerox C255, Xerox C300, Xerox C303, Xerox C305 | 12 Preise ab 74,28¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner XL für C200/300 Serie Magenta (006R05077) Original - Magenta - ca. 2500 Seiten - für C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 11 Preise ab 104,52¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| XEROX Toner XL für C200/300 Serie Cyan (006R05076) Original - Cyan - ca. 2500 Seiten - für Xerox C240, C245, C255, C300, C303, C305 | 10 Preise ab 34,48¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 4TB Western Digital WD Red Pro (WD4006FFBX) 3,5 Zoll HDD - 7200 U/min - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 256MB Cache - 217 MB/s | 13 Preise ab 284,04¤ 71,01 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Pro 12 16/512GB Violett (EP2-74799) Tablet & Tastatur-Base Convertible - 30,48 cm (12 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Violett | 5 Preise ab 1.379,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Pro 12 16/256GB Violett (EP2-83568) Tablet & Tastatur-Base Convertible - 30,48 cm (12 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 11 Home - Violett | 5 Preise ab 1.259,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Pro 12 16/256GB Schwarz (EP2-83448) Tablet & Tastatur-Base Convertible - 30,48 cm (12 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 11 Home - Graphit | 5 Preise ab 1.259,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Pro 12 16/512GB Schwarz (EP2-75500) Tablet & Tastatur-Base Convertible - 30,48 cm (12 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Graphit | 5 Preise ab 1.379,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 13" Gen 2 16/256GB Violett (EP2-85698) 33,02 cm (13 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 11 Home - Violett | 8 Preise ab 1.301,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 13" Gen 2 16/256GB Platinum (EP2-77901) 33,02 cm (13 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 11 Home - Platin | 8 Preise ab 1.301,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 13" Gen 2 16/512GB Platinum (EP2-77912) 33,02 cm (13 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Platin | 8 Preise ab 1.403,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 13" Gen 2 16/512GB Violett (EP2-77934) 33,02 cm (13 Zoll) - Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 - Adreno X2-45 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Violett | 8 Preise ab 1.403,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 64GB LTE graphite-gray (VHU4985EU) Android-Tablet - 22,1 cm (8,7 Zoll) Display (1340x800 Pixel) - 64GB Speicher + microSD - WLAN, UMTS & LTE - USB 2.0 - Grau | 1 Preis 294,88¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG Spatha X 65K Gaming Mouse (90MP04S0-BMUA00) Maus Dual-Mode (mit und ohne Kabel) - optischer Sensor (65000 dpi) - 12 Tasten - RGB-Beleuchtung - USB - Schwarz | 15 Preise ab 199,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook 3 16-by0171ng (E12HSEA#ABD) (E12HSEA) 40,64 cm (16 Zoll) - AMD Ryzen 7 160 - AMD Radeon 680M - 8GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Grau und Silber | 7 Preise ab 699,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor White (AZ-NO-32T2K180-WT) 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | 8 Preise ab 278,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 27" IPS 180Hz Gaming-Monitor Purple (AZ-NO-27T2K180-PP) 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort - Lila | 9 Preise ab 222,79¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor Forest-Green (AZ-NO-32T2K180-FST) 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Grün | 9 Preise ab 278,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor Black (AZ-NO-32T2K180-BK) 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | 8 Preise ab 276,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor Pink (AZ-NO-32T2K180-PNK) 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Pink | 9 Preise ab 278,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 8 15" U5 335 32/512GB Platin (EP2-54735) 38,1 cm (15 Zoll) - Intel Core Ultra 5 335 - Intel Graphics 4 Xe3 - 32GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Platin | 13 Preise ab 3.769,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 32" IPS 180Hz Gaming-Monitor Purple (AZ-NO-32T2K180-PP) 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Violett | 9 Preise ab 278,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 24" IPS 200Hz Gaming-Monitor White (AZ-NO-24T1K200-WT) 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 1 ms - 200Hz - HDMI, DisplayPort - Weiß | 8 Preise ab 114,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 27" IPS 180Hz Gaming-Monitor White (AZ-NO-27T2K180-WT) 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort - Weiß | 8 Preise ab 224,01¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Arozzi Nova 27" IPS 180Hz Gaming-Monitor Black (AZ-NO-27T2K180-BK) 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 180Hz - HDMI, DisplayPort - Schwarz | 8 Preise ab 179,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 1TB PNY CS2341 M.2 NVMe SSD OPN: M280CS2341PS5-1TB-RB - 2280 PCIe-SSD - M.2 PCIe-4.0 x4 (Key-M) - 7100 MB/s | 8 Preise ab 199,90¤ 199,90 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Iiyama ProLite 15-Zoll Touch Schwarz (T1531SR-B2S) 38,1 cm (15 Zoll) - 1024x768 - 270 cd/m² - 18 ms - TouchScreen - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | 12 Preise ab 356,80¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 8 15" Business X2E-78 16GB/1TB Black (EP2-60170) 38,1 cm (15 Zoll) - Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 - Adreno X2-85 - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 11 Preise ab 2.557,26¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S79413X (90NX0801-M0AVK0) 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Intel Core 5 210H - Intel Iris Xe Graphics G4 - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 11 Pro - Grau | 13 Preise ab 718,98¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| AMD Ryzen 5 5500F 2 6C/12T - 3 GHz - 4,4 GHz - Vermeer 6-Cores (12-Threads) - 65 Watt TDP - 16 MiB L3 - Sockel AM4 - Boxed oder Tray | 20 Preise ab 90,18¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| AMD Ryzen 5 5500F Tray (100-000001905) 6C/12T - 3 GHz - 4,4 GHz - Vermeer 6-Cores (12-Threads) - 65 Watt TDP - 16 MiB L3 - Sockel AM4 | 4 Preise ab 90,18¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS Googlebook 14 CX9406CAA-TG0063 (90CB0A71-M00270) 35,56 cm (14 Zoll) - Intel Core Ultra 5 325 - Intel Graphics 4 Xe3 - 16GB RAM - 512GB SSD - Chrome OS - Grau | 1 Preis 1.959,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| TP-Link Archer 8 ULTRA BN19000 Tri-Band Wi-Fi 8 Router (BN800) WLAN-Router / USB-Host - bis 18660 MBit/s WLAN - WiFi 4 / WiFi 5 / WiFi 6 / WiFi 7 - 4x Port Gigabit Switch - USB 3.0 - Anthrazit | noch keine Preise Produkt ist zu neu | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880 2 Standard-Tastatur mit Keypad - Kabellos Multi-Mode (Bluetooth/Funk) - 108 Tasten - Optische Maus - Graphit | 23 Preise ab 110,72¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi REDMI 17 5G 128GB Vivid-Orange (MZB0PCBEU) 17,53 cm (6,9 Zoll) 120Hz Display (1600x720) - 128GB + microSD - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Orange | 9 Preise ab 214,71¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| KIOXIA CD8-V Series 2,5-Zoll U.2 PCIe4x4 SSD 4 1.6TB bis 12,8TB - 2,5 Zoll PCIe-SSD - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - bis - 7200 MB/s | 38 Preise ab 1.499,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Dell Alienware 15 Aurora 2 38,86 cm (15,3 Zoll) - Intel Core 7 240H - bis 32GB RAM - bis 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5060 - Windows 11 Home - Schwarz | 19 Preise ab 1.835,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Aspire Go 15 AG15-42P 3 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - AMD Ryzen 5000 Serie - bis 16GB RAM - bis 512GB SSD - wahlweise mit Windows - Silber | 20 Preise ab 470,78¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| SanDisk NAS 600 2,5 Zoll SSD 2 256GB bis 4TB - 2,5 Zoll SATA-SSD - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 560 MB/s | 22 Preise ab 318,40¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX036W (90NB17X1-M00210) 33,78 cm (13,3 Zoll) - AMD Ryzen AI Max+ 395 - AMD Radeon RX 8060S - 32GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 Home - Schwarz | 8 Preise ab 2.699,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 500GB SanDisk Portable SSD V3 (SDSSDE31-500G-G25) Box Solid-State Disk (SSD-Festplatte) - 1000 MB/s - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Rot und Schwarz | 5 Preise ab 107,99¤ 221,16 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 1TB SanDisk NAS 600 2,5 Zoll SSD OPN: SDSNS2100TAB-000G0 - 2,5 Zoll SATA-SSD - SATA 6Gbit/s (SATA III) - 560 MB/s | 12 Preise ab 318,40¤ 318,40 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Logitech G502 X Plus Dark-Lilac (910-007810) Maus Dual-Mode (mit und ohne Kabel) - optischer Sensor (25600 dpi) - 10 Tasten - RGB-Zonen - USB - Lila | 4 Preise ab 159,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Microsoft Surface Laptop 8 15" U5 335 16/512GB Platin (EP2-54720) 38,1 cm (15 Zoll) - Intel Core Ultra 5 335 - Intel Graphics 4 Xe3 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Platin | 12 Preise ab 2.761,21¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Viewsonic VP2766-2K QHD 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - 120Hz - Pivot - HDMI, USB - Schwarz und Silber | 5 Preise ab 279,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| TRYX TURRIS T620 Black (H-T620N-DM2M-G0K) Sockel Intel LGA1851, LGA1700 - Sockel AMD AM5, AM4 - Dual-Tower-Kühler - 2x 120x120mm Lüfter - bis 280 TDP - 27.42 bis 32.5 dB(A) | 9 Preise ab 139,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook 3 16-bu0064ngx (E15E9EA) 40,64 cm (16 Zoll) - Intel Core Ultra 5 225U - Intel Arc Graphic 4 - 16GB RAM - 512GB SSD - FreeDOS - Grau und Silber | 12 Preise ab 888,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook 3 14-hy0 2 35,56 cm (14 Zoll) - AMD Ryzen 3 7320U - AMD Radeon 610M - 8GB RAM - 512GB SSD - wahlweise mit Windows - Grau und Silber | 17 Preise ab 555,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP HyperX OMEN MAX 16-ak1091ng (DK9Y5EA) 40,64 cm (16 Zoll) - AMD Ryzen AI 9 HX 475 - AMD Radeon 860M - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5080 - Windows 11 Home - Schwarz | 6 Preise ab 4.099,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Chieftec VISIO GM TG 2 ATX - RGB - Seite: Tempered-Glass - Front: Panorama-Front - GPU-Kühler bis 41 cm - CPU-Kühler bis 17,5 cm - mit USB-C | 24 Preise ab 75,46¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OmniBook Ultra 14-kg0 4 35,56 cm (14 Zoll) - Snapdragon X2 - bis 64GB RAM - bis 2TB SSD - wahlweise mit Windows - Blau-Grau | 39 Preise ab 1.499,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 6.4TB KIOXIA CD8-V 2,5 Zoll SSD Mixed Use SIE OPN: KCD8XVUG6T40 - 2,5 Zoll PCIe-SSD - U.2 PCIe-4.0 (x4) - 7100 MB/s | 8 Preise ab 4.337,30¤ 677,70 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Samsung Galaxy Tab S11 5G 256GB Silber (SM-X736BZSPEUB) Android-Tablet - 27,94 cm (11 Zoll) OLED Display (2560x1600 Pixel) - 256GB Speicher + microSD - WLAN, 5G & LTE - Silber | 15 Preise ab 1.079,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Cooler Master MasterFrame 400 Mesh (MF400M-KHNN-S00) Micro-ATX Midi Tower - RGB - Seite: Tempered-Glass - Front: Mesh-Gewebe - GPU-Kühler bis 39 cm - CPU-Kühler bis 19 cm - mit USB-C - Schwarz | 7 Preise ab 134,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
