| Trust GXT 866 Torix 2 Gaming-Tastatur mit Keypad - mechanische Tasten - Kabelgebunden - 104 Tasten - verschiedene Layouts - USB - RGB-Beleuchtung - Schwarz | 8 Preise ab 54,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo 310 FHD Webcam 2 kabelgebundene Full-HD-Webcam - 1080p (FullHD @ 30 fps) Video - USB 2.0 - Schwarz oder Weiß | 18 Preise ab 28,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Insta360 Link 2C 2 kabelgebundene Webcam - 2160p (4K @ 30 fps) Video - USB 2.0 - Schwarz oder Weiß | 14 Preise ab 115,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Jonsbo D32 PRO 4 Micro-ATX Mini Tower - Grafikkarte max. 36,5 cm - CPU-Kühler max. 17 cm - USB 3.1 (Gen.2) mit USB-C - wahlweise TG - Schwarz oder Weiß | 21 Preise ab 69,85¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Jonsbo C6 MAX 2 Micro-ATX Mini Tower - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 33,5 cm - CPU-Kühler max. 17 cm - USB 3.1 (Gen.1) mit USB-C - Schwarz oder WEiß | 11 Preise ab 58,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Jonsbo D400 2 ATX Midi Tower - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 45 cm - CPU-Kühler max. 16,9 cm - USB 3.1 (Gen.2) mit USB-C - Schwarz oder Weiß | 12 Preise ab 74,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FB-001101) 24GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 6 Preise ab 2.524,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FU-0110K0) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 8 Preise ab 3.235,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| SpeedLink Decus NX RGB Gaming Maus 2 Maus Kabelgebunden - optischer Sensor (12800 dpi) - 8 Tasten - RGB-Beleuchtung - USB - Schwarz oder Weiß | 22 Preise ab 18,43¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| SpeedLink Velox Rechargeable Wireless RGB Gaming Maus 2 Maus Dual-Mode (mit und ohne Kabel) - optischer Sensor (4800 dpi) - 6 Tasten - RGB-Beleuchtung - USB - Schwarz oder Weiß | 21 Preise ab 12,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Hama uRage Reaper 250 2 Maus Kabelgebunden - optischer Sensor (6200 dpi) - 6 Tasten - RGB-Beleuchtung - USB - Schwarz oder Weiß | 8 Preise ab 23,93¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Hama uRage Reaper 250 weiß Maus Kabelgebunden - optischer Sensor (6200 dpi) - 6 Tasten - RGB-Beleuchtung - USB - Weiß | 4 Preise ab 23,93¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Predator XB253QF3bmiiprx (UM.KX3EE.301) 62,23 cm (24,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 1 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | 6 Preise ab 199,87¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Note 15 Pro 5G 256GB midnight-black (MZB0M27EU) 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 256GB - 200 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Schwarz | 8 Preise ab 372,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 3 68,58 cm (27 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - AMD Ryzen 220 oder 250 - bis 32GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - Grau | 23 Preise ab 799,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 (F0JE0011GE) 68,58 cm (27 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - AMD Ryzen 7 250 - 32GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - Grau | 7 Preise ab 999,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| MSI Cubi NUC AI 1UMG 2 Mini-PC - Intel Core Ultra 125H oder 155H - 16GB RAM - 512GB oder 1TB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 20 Preise ab 798,48¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Captiva Ultimate Gaming I95 2 Intel Core Ultra 9 275HX - 32GB oder 64GB RAM - bis 2TB SSD - Nvidia GeForce RTX 5080 oder 5090 - 40,6 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 17 Preise ab 2.399,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Captiva Ultimate Gaming I95-073GE (95073) Intel Core Ultra 9 275HX - 64GB RAM - 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5090 - 40,6 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 9 Preise ab 2.999,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP 17-cp2154ng (CV7A3EA) AMD Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB SSD - 43,94 cm (17,3 Zoll) FHD - ohne OS - Silber | 8 Preise ab 499,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo LOQ 15ARP10E (83S00016GE) AMD Ryzen 5 7535HS - 16GB RAM - 512GB SSD - nVidia GeForce RTX 3050 - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Grau | 3 Preise ab 799,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Captiva Ultimate Gaming I95-077GE (95077) Intel Core Ultra 9 275HX - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5080 - 40,6 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 8 Preise ab 2.399,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 (F0JE000MGE) 68,58 cm (27 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - AMD Ryzen 7 250 - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - Grau | 8 Preise ab 859,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ExpertCenter D5 S501SER-514500074W Desktop - Intel Core i5-14500 - 8GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Home - Anthrazit | 12 Preise ab 697,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Intel Core i5-13400F B0 Tray (CM8071504821107) 10C/16T - 2,5 GHz - 4,6 GHz - Raptor Lake-S 10-Cores (16-Threads) - 65 Watt TDP - 20 MiB L3 - Sockel LGA 1700 | 8 Preise ab 153,59¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FB-000001) 24GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 8 Preise ab 2.267,98¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 256GB glacier-blue (MZB0MI3EU) 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 256GB - 200 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Blau | 8 Preise ab 450,31¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| MSI Cubi NUC AI 1UMG-024AT Mini-PC - Intel Core Ultra 5 125H - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 7 Preise ab 798,48¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro V14 ANV14-62-R6XK (NH.QW8EG.006) AMD Ryzen Al 7 350 - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5060 - 36,83 cm (14,5 Zoll) - Windows 11 Home - Weiß | 9 Preise ab 1.299,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG GM700 GM700TZ-R8700F092W Mini Tower - AMD Ryzen 7 8700F - 32GB RAM - 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 Ti - Windows 11 Home - Schwarz | 16 Preise ab 2.598,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG G700 G700TF-7265KF223W Midi Tower - Intel Core Ultra 7 265KF - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 - Windows 11 Home - Schwarz | 16 Preise ab 2.498,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG G700 G700TF-7265KF225W Midi Tower - Intel Core Ultra 7 265KF - 32GB RAM - 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 Ti - Windows 11 Home - Schwarz | 16 Preise ab 2.798,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA-BPC002X 60,45 cm (23,8 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - AMD Ryzen AI 5 330 - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 - Schwarz | 10 Preise ab 939,97¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Iiyama ProGraphic HB3201UHSNP-B1 4K UHD 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 450 cd/m² - 4 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und matt | 10 Preise ab 699,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC White (ZT-B50620Q-10M) nVidia GeForce RTX 5060 Ti (GB206-300-A1/16) 2235 MHz bis 2602 MHz - 16 GB GDDR7 (28000 MHz) - HDMI, 3x DP - PCI Express 5.0 | 12 Preise ab 459,11¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Fractal Design Epoch XL Midi-Tower 4 E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - Grafikkarte max. 42,5 cm - CPU-Kühler max. 17,6 cm - USB 3.2 Gen 2x2 USB-C - wahlwise mit RGB / TG - Schwarz oder Weiß | 56 Preise ab 120,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Cooler Master MasterFrame 500 2 E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 39 cm - CPU-Kühler max. 19 cm - USB 3.2 Gen 2x2 mit USB-C - Schwarz | 19 Preise ab 147,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Antec FLUX PRO 2 E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 45,5 cm - CPU-Kühler max. 19 cm - USB 3.1 (Gen.2) mit USB-C | 13 Preise ab 170,49¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HAVN BF 360 4 E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 41 cm - CPU-Kühler max. 19,5 cm - USB 3.1 (Gen.2) mit USB-C | 20 Preise ab 153,91¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-000100) 24GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 4 Preise ab 2.029,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-100201) 24GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 4 Preise ab 2.510,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-000101) 24GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 2.232,55¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-020000) 48GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 11 Preise ab 2.499,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-021101) 48GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 3 Preise ab 2.968,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-101201) 24GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 3 Preise ab 2.733,98¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-001100) 24GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 7 Preise ab 2.317,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ADATA XPG INVADER X BTF 2 ATX Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 40 cm - CPU-Kühler max. 17,5 cm - USB 3.1 (Gen.2) mit USB-C | 14 Preise ab 102,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ADATA XPG INVADER X MINI Midi-Tower 2 ATX Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 33 cm - CPU-Kühler max. 16,6 cm - USB 3.1 (Gen.1) mit USB-C | 14 Preise ab 63,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-003000) Apple M4 Pro - 24GB RAM - 4TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 5 Preise ab 3.914,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-233000) Apple M4 Pro - 64GB RAM - 4TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 5.558,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-021000) 48GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 9 Preise ab 2.683,81¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 19 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 122 Preise ab 2.029,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FU-012001) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 2TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 8 Preise ab 3.875,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 3 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 256GB - 200 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - versch. Farben | 23 Preise ab 447,11¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 512GB black (MZB0LNNEU) 16,94 cm (6,7 Zoll) 120Hz OLED-Display (2400x1080) - 512GB + microSD - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Schwarz | 2 Preise ab 183,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Montech HS02 PRO 2 ATX Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 42 cm - CPU-Kühler max. 17,5 cm - USB 3.1 (Gen.1) mit USB-C - Schwarz oder Weiß | 11 Preise ab 94,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 14 (Z1FE-121200) 48GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 9 Preise ab 2.899,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ARCTIC P14 Pro Reverse (ACFAN00329A) 140x140 mm Lüfter - 400 bis 2650 U/min - PWM gesteuert - Schwarz | 4 Preise ab 9,66¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ARCTIC P14 Pro A-RGB Reverse schwarz (ACFAN00323A) 140x140 mm Lüfter - 400 bis 2650 U/min - PWM gesteuert - ARGB-Beleuchtung - Schwarz | 6 Preise ab 14,49¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ARCTIC P14 Pro A-RGB 140mm Lüfter 4 140x140 mm Lüfter - PWM gesteuert - wahlweise als 3er Pack - RGB-Beleuchtung - Schwarz oder Weiß | 51 Preise ab 11,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU808W Intel Core 5 120U - 16GB RAM - 512GB SSD - 43,94 cm (17,3 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | 10 Preise ab 529,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Fractal Design Epoch XL Black Solid (FD-C-EPO1X-01) E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - Seitenteil geschlossen - Grafikkarte max. 42,5 cm - CPU-Kühler max. 17,6 cm - USB 3.2 Gen 2x2 mit USB-C - Schwarz | 11 Preise ab 124,60¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Fractal Design Epoch XL White TG RGB Clear (FD-C-EPO1X-05) E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 42,5 cm - CPU-Kühler max. 17,6 cm - USB 3.2 Gen 2x2 mit USB-C - Weiß | 15 Preise ab 144,60¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-022000) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 2TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 10 Preise ab 3.609,97¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-221000) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 1 Preis 4.229,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-232001) Apple M4 Pro - 64GB RAM - 2TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 5.039,95¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-232000) Apple M4 Pro - 64GB RAM - 2TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 1 Preis 4.937,84¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-020001) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 512GB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 3.118,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-111001) Apple M4 Pro - 36GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 1 Preis 3.869,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-222001) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 2TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 4.918,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-021001) Apple M4 Pro - 48GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 6 Preise ab 3.399,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-231001) Apple M4 Pro - 64GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 2 Preise ab 4.668,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 (Z1FT-231000) Apple M4 Pro - 64GB RAM - 1TB SSD - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 6 Preise ab 4.506,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Apple MacBook Pro 16 22 Apple M4 Pro - 41,15 cm (16,2 Zoll) - MacOS Sequoia - Schwarz | 109 Preise ab 2.678,92¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OMEN Transcend 14-fb1 2 Intel Core Ultra 9 285H - 32GB oder 64GB RAM - bis 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 16 Preise ab 1.899,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro V16 AI ANV16-42 3 AMD Ryzen 7 260 - 16GB RAM - 1TB SSD - Nvidia GeForce RTX 5060 oder 5070 - 40,64 cm (16 Zoll) FHD oder QHD - Windows 11 Home - Schwarz | 30 Preise ab 1.199,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro V16 AI ANV16-42-R1E2 (NH.QYXEG.004) AMD Ryzen 7 260 - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5060 - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 8 Preise ab 1.256,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| GIGABYTE G34WQC2 UWQHD 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 450 cd/m² - 1 ms - 200Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | 16 Preise ab 249,81¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP Pro Mini 400 G9 (A1JA7ES) Mini-PC - Intel Core i7-14700T - 32GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 11 Preise ab 1.016,17¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP OMEN Transcend 14-fb1097ng (BV8C6EA) Intel Core Ultra 9 285H - 64GB RAM - 2TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 9 Preise ab 1.899,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Cooler Master MasterFrame 500 Mesh ARGB black (MF500M-KHNN-S01) E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - mit RGB-Beleuchtung - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 39 cm - CPU-Kühler max. 19 cm - USB 3.2 Gen 2x2 mit USB-C - Schwarz | 8 Preise ab 167,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Cooler Master MasterFrame 500 Mesh black (MF500M-KHNN-S00) E-ATX (SSI-EEB) Midi Tower - Seitenteil aus Tempered-Glass - Grafikkarte max. 39 cm - CPU-Kühler max. 19 cm - USB 3.2 Gen 2x2 mit USB-C - Schwarz | 11 Preise ab 147,90¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| LG UltraFine 32U990A-S 6K 81,28 cm (32 Zoll) - 6144x3456 - 450 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB - Grau | 3 Preise ab 1.999,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro V16 AI ANV16-42-R16H (NH.QYXEG.00A) AMD Ryzen 7 260 - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5060 - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 11 Preise ab 1.199,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP Pro Mini 400 G9 (C5XS0ES) Mini-PC - Intel Core i5-13500T - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 Pro - Schwarz | 8 Preise ab 700,97¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Corsair MP600 CORE XT PCIe-4.0 x4 R2 SSD 2 2280 PCIe-SSD - 1TB oder 2TB - M.2 PCIe-4.0 x4 (Key-M) - 5000 MB/s | 12 Preise ab 195,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Medion Erazer Scout 17 E1 2 Intel Core 5 210H oder i5-13420H - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5050 - 43,94 cm (17,3 Zoll) FHD - Windows 11 oder ohne OS - Schwarz | 17 Preise ab 999,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASRock X870 Taichi Creator (90-MXBTE0-A0UAYZ) AMD X870 - ATX - 4x DDR5-8000 - 4x SATA - PCIe-3.0, PCIe-4.0, PCIe-5.0 M.2-Slots - USB 3.0, USB 3.1 - 7.1 Audio - 10 GBit/s + 5 GBit/s LAN, WLAN - PCI Express 5.0 - Sockel AM5 | 4 Preise ab 319,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 256GB mocha-brown (MZB0MIGEU) 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 256GB - 200 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Braun | 7 Preise ab 447,11¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 256GB midnight-black (MZB0MI4EU) 17,35 cm (6,8 Zoll) 120Hz OLED-Display (2772x1280) - 256GB - 200 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G & 5G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Schwarz | 8 Preise ab 447,11¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 (F0HN00KAGE) 60,45 cm (23,8 Zoll) - Auflösung 1920x1080 - Intel Core i5-13420H - 16GB RAM - 512GB SSD - Windows 11 - Grau | 9 Preise ab 699,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| AOC Agon Pro CS24A 610Hz 61,21 cm (24,1 Zoll) - 1920x1080 - 500 cd/m² - 0,3 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Orange und Schwarz | 11 Preise ab 680,99¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP Series 5 Pro 514pn WQXGA (B88JWAA) 36,5 cm (14,4 Zoll) - 2560x1600 - IPS - 400 cd/m² - USB-C - Silber - 630 g | 10 Preise ab 324,89¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| 1TB Western Digital WD_BLACK SN8100 NVMe SSD with Heatsink OPN: WDS100T1XHM-00CMT0 - 2280 PCIe-SSD - M.2 PCIe-5.0 x4 (Key-M) - 14900 MB/s | 7 Preise ab 181,99¤ 181,99 ¤ / TB | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Xiaomi POCO M7 256GB black (MZB0BEXEU) 17,53 cm (6,9 Zoll) 144Hz Display (2340x1080) - 256GB + microSD - 50 Megapixel Kamera - GSM, 3G, 4G - Bluetooth, WLAN, NFC - Android - USB Typ-C - Schwarz | 3 Preise ab 125,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 Hatsune Miku Edition (90MB1MA0-M0EAY0) AMD X870E - ATX - 4x DDR5-8000 - 4x SATA - PCIe-4.0, PCIe-5.0 M.2-Slots - USB 3.0, USB 3.1 - 7.1 Audio - 5 GBit/s LAN, WLAN - PCI Express 5.0 - Sockel AM5 | 10 Preise ab 486,52¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| HP 15-fd0611ng (B94ZNEA) Intel N100 - 4GB RAM - 128GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 S - Silber | 11 Preise ab 199,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU964W Intel Core 7 150U - 16GB RAM - 1TB SSD - 43,94 cm (17,3 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | 7 Preise ab 749,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R5MK (NH.U06EG.001) AMD Ryzen AI 9 365 - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 Ti - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 10 Preise ab 2.399,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Aspire 16 AI OLED A16-52M 2 Intel Core Ultra 226V oder 258V - bis 32GB RAM - 1TB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Grau | 26 Preise ab 899,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R8U7 (NH.QZVEG.001) AMD Ryzen Al 7 350 - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 5070 Ti - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Schwarz | 10 Preise ab 2.099,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| GIGABYTE B850M FORCE WIFI6E AMD B850 - Micro-ATX - 2x DDR5-9600 - 4x SATA - PCIe-4.0, PCIe-5.0 M.2-Slots - USB 3.0, USB 3.1 - 7.1 Audio - 2,5 GBit/s LAN, WLAN - PCI Express 5.0 - Sockel AM5 | 8 Preise ab 142,49¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
| Acer Swift Go 14 AI OLED SFG14-75-701T (NX.JNBEG.001) Intel Core Ultra 7 256V - 16GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Blau | 10 Preise ab 1.199,00¤ | | zum Preisvergleich Preise & Daten |
