| | Monitor: 60,5 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 199,89¤ vom 18.04.2019 | |
| | Monitor: 58,42 cm (23 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 247,00¤ vom 27.11.2025 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 350 cd/m² - 1 ms - 144Hz FreeSync - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 266,99¤ vom 01.12.2022 | |
| | Dell S2421H LED-Monitor (210-AXKR) Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - 75Hz - HDMI - Grau | letzter bekannter Preis 322,28¤ vom 16.07.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 350 cd/m² - 1 ms - 144Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 200,12¤ vom 07.04.2026 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - 75Hz - HDMI - Grau | letzter bekannter Preis 149,99¤ vom 16.07.2025 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - 75Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 431,84¤ vom 26.08.2025 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - 75Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 269,42¤ vom 08.04.2025 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 278,38¤ vom 08.04.2025 | |
| | Monitor: 62,23 cm (24,5 Zoll) - 1920x1080 - 400 cd/m² - 1 ms - 240Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 359,98¤ vom 08.04.2025 | |
| | Monitor: 68,5 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 144Hz G-Sync - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Silber | letzter bekannter Preis 519,00¤ vom 31.12.2021 | |
| | Dell S2719DC 27-Zoll USB-C Ultrathin HDR 600 Monitor Monitor: 68,6 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 600 cd/m² - 5 ms - FreeSync - HDMI, USB - Silber | letzter bekannter Preis 459,48¤ vom 29.11.2024 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,48 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 399,90¤ vom 07.11.2021 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 400 cd/m² - 1 ms - 165Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 766,36¤ vom 08.04.2025 | |
| | Dell S2721H LED-Monitor (210-AXLE) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - 75Hz - HDMI - Grau | letzter bekannter Preis 859,63¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Dell S2721HGF Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 350 cd/m² - 1 ms - 144Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 987,02¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 350 cd/m² - 1 ms - 144Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 215,70¤ vom 16.10.2026 | |
| | Dell S2721HN FHD-Monitor (210-AXKV) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - 75Hz - HDMI - Grau | letzter bekannter Preis 817,15¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Dell S2721HS Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 4 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 349,95¤ vom 09.06.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 4 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 238,99¤ vom 16.04.2025 | |
| | Dell S2722DGM WQHD Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 165Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 327,99¤ vom 15.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 4 ms - 75Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 390,34¤ vom 13.03.2026 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - HDMI, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 249,91¤ vom 07.07.2025 | |
| | Monitor: 71,12 cm (28 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 2 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 355,29¤ vom 14.02.2023 | |
| | Dell S3220DGF QHD Curved Gaming Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 400 cd/m² - 4 ms - 165Hz FreeSync 2 - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 459,99¤ vom 12.03.2023 | zum Produkt |
| | Dell S3221QSA 4K UHD Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 425,00¤ vom 31.07.2026 | zum Produkt |
| | Dell S3222DGM WQHD Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 1 ms - 165Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 558,18¤ vom 07.07.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 300 cd/m² - 4 ms - 144Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 562,67¤ vom 22.01.2026 | |
| | Monitor: 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 400 cd/m² - 1 ms - 144Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 555,24¤ vom 13.03.2026 | |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 147,15¤ vom 22.05.2025 | |
| | Dell SE2222H Monitor: 54,6 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 689,74¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 1 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 139,88¤ vom 13.10.2021 | |
| | Monitor: 59,9 cm (23,6 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 1 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 123,63¤ vom 06.02.2025 | |
| | Monitor: 60,47 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 201,26¤ vom 27.02.2023 | |
| | Monitor: 60,47 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 255,00¤ vom 22.10.2025 | |
| | Monitor: 68,6 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 5 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 249,90¤ vom 23.12.2021 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 199,99¤ vom 06.04.2021 | |
| | Dell SE2723DS QHD Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 4 ms - 75Hz FreeSync - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 282,59¤ vom 27.08.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 368,69¤ vom 15.09.2026 | |
| | Monitor: 73,66 cm (29 Zoll) - 2560x1080 - 300 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 503,16¤ vom 04.02.2019 | |
| | Dell UltraSharp 49-Zoll Curved Monitor U4919DW Monitor: 124,46 cm (49 Zoll) - 5120x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 5.442,26¤ vom 17.04.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 199,99¤ vom 09.08.2022 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 240,40¤ vom 02.07.2022 | |
| | Dell UltraSharp U2417H InfinityEdge (210-AHJK) Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 249,00¤ vom 14.06.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 225,99¤ vom 23.03.2021 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 376,00¤ vom 26.02.2026 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 299,89¤ vom 25.06.2020 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 299,00¤ vom 08.04.2025 | |
| | Monitor: 60,47 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 414,00¤ vom 14.01.2026 | |
| | Monitor: 63,5 cm (25 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 539,89¤ vom 16.04.2025 | |
| | Dell UltraSharp U2518D Monitor: 63,5 cm (25 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 375,97¤ vom 20.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 63,44 cm (25 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 453,99¤ vom 14.04.2026 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 577,27¤ vom 06.05.2026 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 470,51¤ vom 10.05.2019 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 578,00¤ vom 01.07.2022 | |
| | Dell UltraSharp U2720Q 4K UHD Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 677,44¤ vom 02.08.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Grau und Schwarz | letzter bekannter Preis 476,24¤ vom 06.09.2026 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 410,05¤ vom 04.09.2026 | |
| | Monitor: 76,2 cm (30 Zoll) - 2560x1600 - 400 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 1.283,03¤ vom 13.02.2026 | |
| | Monitor: 80 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 400 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Grau und Schwarz | letzter bekannter Preis 1.001,40¤ vom 13.03.2026 | |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 400 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 2.717,00¤ vom 31.03.2026 | |
| | Dell UltraSharp U3224KBA 6K Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 6144x3456 - 450 cd/m² - 8 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 4.488,99¤ vom 24.10.2026 | zum Produkt |
| | Dell UltraSharp U3421WE Curved WQHD Monitor: 86,72 cm (34,1 Zoll) - 3440x1440 - 300 cd/m² - 8 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 948,92¤ vom 13.03.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 95,29 cm (37,5 Zoll) - 3840x1600 - 300 cd/m² - 5 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 1.396,35¤ vom 13.03.2026 | |
| | Monitor: 107,95 cm (42,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.113,62¤ vom 09.11.2024 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.178,00¤ vom 20.03.2023 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 6 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Silber | letzter bekannter Preis 633,91¤ vom 14.07.2026 | |
| | Monitor: 76,2 cm (30 Zoll) - 2560x1600 - 350 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.570,62¤ vom 10.12.2022 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - 75Hz - Curved-Design - VGA, HDMI - Silber und Weiß | letzter bekannter Preis 204,86¤ vom 14.02.2022 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 1 ms - 144Hz - HDMI, DisplayPort - Silber und Weiß | letzter bekannter Preis 265,38¤ vom 04.03.2021 | |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - 75Hz - Curved-Design - VGA, DVI, HDMI - Weiß | letzter bekannter Preis 419,95¤ vom 18.04.2021 | |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 1 ms - 144Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 325,99¤ vom 14.05.2023 | |
| | Monitor: LCD Displays | letzter bekannter Preis 140,96¤ vom 17.04.2009 | |
| | Monitor: LCD Displays | letzter bekannter Preis 255,45¤ vom 08.07.2010 | |
| | | letzter bekannter Preis 88,35¤ vom 08.03.2017 | |
| | Monitor: 58,42 cm (23 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 7 ms - LED-Backlight - VGA, DVI, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 618,58¤ vom 08.02.2019 | |
| | EIZO 23,8 Zoll Full-HD FlexScan EV2451 schwarz Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 189,00¤ vom 25.05.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 377,47¤ vom 09.10.2026 | |
| | Monitor: 58,42 cm (23 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 8 ms - LED-Backlight - HDMI, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.319,87¤ vom 31.10.2023 | |
| | EIZO 24,1 Zoll FlexScan EV2456 LED-Monitor weiß Monitor: 61,21 cm (24,1 Zoll) - 1920x1200 - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 1.064,52¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 10 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.155,87¤ vom 25.11.2024 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 969,00¤ vom 15.03.2022 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 954,20¤ vom 15.05.2025 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 14 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.771,09¤ vom 22.11.2025 | |
| | EIZO 27 Zoll FlexScan EV2785-WT Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 14 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 2.981,18¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 105,50¤ vom 22.04.2026 | |
| | Monitor: 80 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 2.529,26¤ vom 04.09.2025 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 550:1 - 250cd/m² - 16ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.984,21¤ vom 11.09.2009 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 550:1 - 250cd/m² - 16ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.641,20¤ vom 08.10.2009 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 500:1 - 250cd/m² - 16ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.875,44¤ vom 31.01.2017 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 500:1 - 250cd/m² - 16ms - D-SUB15/DVI - Grau | letzter bekannter Preis 1.875,44¤ vom 31.01.2017 | |
| | Monitor: 55,8 cm (22 Zoll) - 1680x1050 - 270cd/m² - 6ms - DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 969,00¤ vom 07.03.2016 | |
| | Monitor: 1920x1200 - 720:1 - 380cd/m² - 5ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 13.087,62¤ vom 31.01.2017 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - Pivot - 1920x1200 - 350 cd/m² - 8 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.699,00¤ vom 23.03.2021 | |
| | Monitor: 58,4 cm (23 Zoll) - Pivot - 1920x1080 - 300cd/m² - 10,5ms - DVI/HDMI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 575,30¤ vom 03.06.2022 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 450:1 - 280cd/m² - 20ms - Hardware-Kalibration (Helligkeit/Weisspunkt/Gamma) - 2xDVI | letzter bekannter Preis 1.359,90¤ vom 16.01.2011 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 450:1 - 280cd/m² - 20ms - Hardware-Kalibration (Helligkeit/Weisspunkt/Gamma) - 2xDVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.352,90¤ vom 16.01.2011 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 400:1 - 250cd/m² - 40ms - Hardware-Kalibration - D-SUB15/DVI | letzter bekannter Preis 2.029,00¤ vom 01.08.2012 | |
| | Monitor: 1600x1200 - 400:1 - 250cd/m² - 40ms - Hardware-Kalibration - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.029,00¤ vom 01.08.2012 | |
| | Monitor: 22.2 Zoll - 1920x1200 - 10 Bit Look Up Table - Hardware-Kalibration (Helligkeit/Weisspunkt/Gamma) - 2xDVI | letzter bekannter Preis 1.043,90¤ vom 17.11.2009 | |
| | Monitor: 1680x1050 - 800:1 - 200cd/m² - 8ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 986,51¤ vom 15.01.2013 | |
| | Monitor: 1680x1050 - 800:1 - 200cd/m² - 8ms - D-SUB15/DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.166,20¤ vom 15.01.2013 | |
| | EIZO ColorEdge CG2420 Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 400 cd/m² - 10 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 5.939,50¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 400 cd/m² - 10 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.629,11¤ vom 01.03.2025 | |
| | Monitor: 60,4 cm (23,8 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 350 cd/m² - 14 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.369,00¤ vom 23.03.2021 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 13 ms - LED-Backlight - DVI, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.847,56¤ vom 08.09.2026 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - Pivot - 2560x1440 - 350cd/m² - 6ms - DVI/HDMI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.149,00¤ vom 28.11.2018 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - LED-Backlight, Pivot - 2560x1440 - 300 cd/m² - 6 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.367,00¤ vom 23.07.2023 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 350 cd/m² - 13 ms - Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.799,00¤ vom 03.11.2022 | |
| | Monitor: 79 cm (31,1 Zoll) - Ultra-HD, LED-Backlight, Pivot - 4096x2160 - 350 cd/m² - 9 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 4.851,00¤ vom 03.06.2022 | |
| | Monitor: 58,42 cm (23 Zoll) - LED-Backlight, Pivot - 1920x1080 - 300 cd/m² - 10,5 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 520,76¤ vom 27.05.2021 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 350 cd/m² - 7,7 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 699,00¤ vom 03.06.2022 | |
| | EIZO ColorEdge CS2410 schwarz (CS2410-BK) Monitor: 61,21 cm (24,1 Zoll) - 1920x1200 - 300 cd/m² - 14 ms - Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.832,54¤ vom 29.09.2026 | zum Produkt |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 350 cd/m² - 15 ms - LED-Backlight, Pivot - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 635,54¤ vom 12.06.2025 | |
| | EIZO ColorEdge CS270-BK Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - LED-Backlight, Pivot - 2560x1440 - 300 cd/m² - 14 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.099,00¤ vom 03.06.2022 | zum Produkt |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - LED-Backlight, Pivot - 1920x1200 - 350 cd/m² - 7,7 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 460,00¤ vom 16.07.2022 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - LED-Backlight, Pivot - 2560x1440 - 300 cd/m² - 6 ms - DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.449,00¤ vom 31.08.2022 | |
| | Monitor: 55,8 cm (22 Zoll) - 1680x1050 - 270cd/m² - 6ms - DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 926,24¤ vom 24.11.2014 | |
| | Monitor: 1920x1200 - 850:1 - 270cd/m² - 5ms - D-SUB15/DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.893,29¤ vom 31.01.2017 | |
| | Monitor: 1920x1200 - 850:1 - 270cd/m² - 5ms - D-SUB15/DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.858,98¤ vom 08.05.2012 | |
| | Monitor: 1920x1200 - 850:1 - 270cd/m² - 5ms - D-SUB15/DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.166,99¤ vom 31.01.2017 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - Pivot - 1920x1200 - 270cd/m² - 5ms - DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.367,17¤ vom 18.10.2013 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 850:1 - 270cd/m² - 5ms - D-SUB15/DVI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 325,00¤ vom 22.08.2016 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 300cd/m² - 8ms - DVI/HDMI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.779,00¤ vom 28.11.2018 | |
| | Monitor: 68 cm (26,8 Zoll) - 2560x1440 - 270cd/m² - 6ms - DVI/DisplayPort - Anthrazit/Schwarz | letzter bekannter Preis 2.557,76¤ vom 23.08.2014 | |
| | Monitor: 76,2 cm (30 Zoll) - 2560x1600 - 850:1 - 260cd/m² - 6ms - DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.999,00¤ vom 10.02.2012 | |
| | Monitor: 61 cm (24 Zoll) - Pivot - 1920x1200 - 300cd/m² - 8ms - D-SUB15/DVI/HDMI/DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 989,00¤ vom 28.11.2018 | |
