| | Samsung Odyssey Gaming G52A WQHD (LS27AG520NUXEN) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 400 cd/m² - 1 ms - 165Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 632,25¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Odyssey Gaming Monitor G3A (LS24AG300NUXEN) Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 1 ms - 144Hz - Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 296,24¤ vom 12.05.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Odyssey Gaming Monitor G9 C49G94TSSU (LC49G94TSSUXZG) Monitor: 124,46 cm (49 Zoll) - 5120x1440 - 420 cd/m² - 1 ms - 240Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Weiß | letzter bekannter Preis 1.468,69¤ vom 23.09.2023 | zum Produkt |
| | Samsung Odyssey Neo G9 Gaming Monitor 49-Zoll (LS49AG952NUXEN) Monitor: 124,46 cm (49 Zoll) - 5120x1440 - 420 cd/m² - 1 ms - 240Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz und Weiß | letzter bekannter Preis 1.891,72¤ vom 11.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 55,88 cm (22 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 336,00¤ vom 22.09.2022 | |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - Pivot - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 243,00¤ vom 06.04.2022 | |
| | Samsung S22F350FHR Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 200 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 207,42¤ vom 12.04.2024 | zum Produkt |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 131,99¤ vom 20.02.2023 | |
| | Samsung S24A310NHU Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 200 cd/m² - 9 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 285,99¤ vom 23.07.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 200 cd/m² - 9 ms - HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 349,99¤ vom 14.02.2023 | |
| | Samsung S24AM506NU Smart M5 Serie Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 14 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 211,97¤ vom 16.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 1 ms - 75Hz - VGA, HDMI - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 249,00¤ vom 01.07.2022 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 2 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 129,00¤ vom 23.03.2021 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - Pivot - VGA, DVI, HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 199,88¤ vom 11.10.2021 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 250 cd/m² - 4 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, DisplayPort, USB - Schwarz und matt | letzter bekannter Preis 308,60¤ vom 18.12.2024 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 250 cd/m² - 4 ms - Pivot - VGA, DVI, DisplayPort, USB - Schwarz und matt | letzter bekannter Preis 220,77¤ vom 04.12.2023 | |
| | Samsung S24E650XWY Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 250 cd/m² - 4 ms - Pivot - VGA, DVI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 342,30¤ vom 16.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 59,8 cm (23,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 143,59¤ vom 07.04.2025 | |
| | Monitor: 59,8 cm (23,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 159,00¤ vom 02.10.2021 | |
| | Monitor: 59,8 cm (23,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 149,90¤ vom 10.12.2022 | |
| | Samsung S24F354FHU Monitor: 59,69 cm (23,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 264,99¤ vom 04.05.2023 | zum Produkt |
| | Samsung S24F356FHR Monitor: 59,8 cm (23,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - FreeSync - VGA, HDMI - Schwarz und glänzend | letzter bekannter Preis 166,27¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S24R350FHU Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Grau und Schwarz | letzter bekannter Preis 154,09¤ vom 03.12.2023 | zum Produkt |
| | Samsung S24R350FZU Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 230,93¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 170,67¤ vom 09.04.2025 | |
| | Samsung S24R35AFHU FHD Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 170,71¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S24R650FDU Office-Monitor (LS24R650FDUXEN) Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz - HDMI, DisplayPort, USB - Grau und Schwarz | letzter bekannter Preis 289,60¤ vom 21.12.2024 | zum Produkt |
| | Samsung S27A706NWU 4K UHD Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 349,90¤ vom 15.07.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S27A800UJU S8U 4K UHD Business Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 520,49¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S27AM500NR Smart Monitor M50A Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.999,15¤ vom 27.05.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S27E330H (LS27E330HSX/EN) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 1 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 179,99¤ vom 23.03.2021 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 293,00¤ vom 12.05.2025 | |
| | Samsung S27R650FDU Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Grau und Schwarz | letzter bekannter Preis 279,00¤ vom 04.12.2024 | zum Produkt |
| | Samsung S27R750Q 27-Zoll WQHD Space Monitor (LS27R750QEUXEN) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 250 cd/m² - 4 ms - 144Hz - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 856,70¤ vom 21.05.2022 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1080 - 200 cd/m² - 9 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 102,85¤ vom 13.06.2024 | |
| | Samsung S32A600UUU WQHD Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - Pivot - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 493,59¤ vom 23.07.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 327,31¤ vom 23.01.2024 | |
| | Samsung S32A800NMU S8 4K UHD Business Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 461,90¤ vom 03.12.2024 | zum Produkt |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 239,30¤ vom 29.04.2025 | |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 248,91¤ vom 10.12.2022 | |
| | Samsung S32AM504NR Smart Monitor M5 Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 347,17¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 368,75¤ vom 21.07.2023 | |
| | Samsung S32AM702UR UHD Smart Monitor M7 Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 750,00¤ vom 24.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 299,00¤ vom 26.12.2024 | |
| | Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 570,77¤ vom 04.07.2022 | |
| | Monitor: 55,88 cm (22 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 6,5 ms - HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 319,99¤ vom 26.08.2023 | |
| | Samsung S34A650UXU Ultra WQHD Monitor: 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 300 cd/m² - 5 ms - 100Hz FreeSync - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 589,00¤ vom 29.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 731,00¤ vom 03.05.2025 | |
| | Samsung S34J552WQR Ultra WQHD Monitor: 86,36 cm (34 Zoll) - 3440x1440 - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 411,70¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 109,22 cm (43 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 449,99¤ vom 14.07.2023 | |
| | Samsung S49A950UIU Business DQHD (LS49A950UIUXEN) Monitor: 124,46 cm (49 Zoll) - 5120x1440 - 350 cd/m² - 4 ms - 120Hz - HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.162,39¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung S60UA QHD (LS24A60PUCUXEN) Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 428,76¤ vom 11.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,6 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 267,57¤ vom 10.12.2022 | |
| | Monitor: 68,6 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 5 ms - Pivot - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 313,95¤ vom 25.07.2021 | |
| | Monitor: 60,96 cm (24 Zoll) - 1920x1200 - 250 cd/m² - 5 ms - Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 312,20¤ vom 10.12.2022 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz FreeSync - VGA, HDMI - Blau und Silber | letzter bekannter Preis 178,08¤ vom 24.07.2025 | |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 386,98¤ vom 02.03.2023 | |
| | Samsung Smart Monitor M5 S27AM502NR (LS27AM502NRXEN) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 249,78¤ vom 10.07.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Smart Monitor M5 S32AM502NR schwarz (LS32AM502NRXEN) Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 199,90¤ vom 08.05.2024 | zum Produkt |
| | Samsung Smart Monitor M7 S43AM700UU (LS43AM700UUXEN) Monitor: 109,22 cm (43 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 8 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 741,59¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Smart Monitor S32AM504NU - M54A Series (LS32AM504NUXEN) Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 357,53¤ vom 04.11.2024 | zum Produkt |
| | Samsung Smart S27AM501NU Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 8 ms - HDMI, USB - Weiß | letzter bekannter Preis 449,00¤ vom 16.06.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Smart-Monitor M5B S32BM500EU (LS32BM500EUXEN) Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 799,00¤ vom 25.06.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Smart-Monitor M8 S32BM80GUU 4K UHD grün (LS32BM80GUUXEN) Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 400 cd/m² - 4 ms - HDMI - Grün | letzter bekannter Preis 1.299,00¤ vom 02.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 4 ms - LED-Backlight, Free-Sync - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 275,99¤ vom 23.03.2021 | |
| | Samsung TU87F UHD Professional LF32TU870VPXEN Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 5 ms - Pivot - HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, LAN, USB - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 749,00¤ vom 16.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 250 cd/m² - 4 ms - 144Hz - HDMI, Mini-DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 401,18¤ vom 01.11.2022 | |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, Mini-DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 499,89¤ vom 16.04.2025 | |
| | Monitor: 139,7 cm (55 Zoll) - TouchScreen - Schwarz | letzter bekannter Preis 1.218,93¤ vom 27.08.2019 | |
| | Samsung U28R552UQR 4K UHD (LU28R552UQRXEN) Monitor: 71,12 cm (28 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 498,46¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung U28R554UQR UHD Monitor: 71,12 cm (28 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 405,14¤ vom 08.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung U28R554UQU UHD Monitor: 71,1 cm (28 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 4 ms - FreeSync - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 290,40¤ vom 25.07.2025 | zum Produkt |
| | Samsung U32J592 32-Zoll UHD FreeSync Monitor (LU32J592UQUXEN) Monitor: 80,1 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 270 cd/m² - 4 ms - LED-Backlight - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 249,00¤ vom 16.11.2024 | zum Produkt |
| | Samsung U32R590CWP 4K UHD (LU32R590CWPXEN) Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 379,00¤ vom 12.05.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 339,08¤ vom 16.04.2025 | |
| | Samsung U32R591CWR 4K-Monitor (LU32R591CWRXEN) Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Weiß | letzter bekannter Preis 295,00¤ vom 07.12.2023 | zum Produkt |
| | Samsung U32R592CWR 4K UHD (LU32R592CWRXEN) Monitor: 80,01 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 607,92¤ vom 07.04.2025 | zum Produkt |
| | Samsung U32R594CWR 4K UHD Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Blau und Grau | letzter bekannter Preis 361,48¤ vom 30.01.2025 | zum Produkt |
| | Samsung UHD Curved Monitor U32R592CWU (LU32R592CWUXEN) Monitor: 80 cm (31,5 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 250 cd/m² - 4 ms - Curved-Design - HDMI, DisplayPort - Silber | letzter bekannter Preis 263,84¤ vom 18.10.2022 | zum Produkt |
| | Samsung ViewFinity S7 S27A704NWU 4K UHD (LS27A704NWUXEN) Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 536,29¤ vom 21.05.2025 | zum Produkt |
| | Samsung ViewFinity S70A 4K UHD LS32A700NWPXEN Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 399,00¤ vom 12.06.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 177,8 cm (70 Zoll) - 1920x1080 - 450 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.913,90¤ vom 12.11.2020 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 450:1 - 260cd/m - 16ms - D-SUB15/DVI - Speaker | letzter bekannter Preis 236,78¤ vom 28.08.2006 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 400:1 - 280cd/m - 23ms - D-SUB15/DVI - Speaker | letzter bekannter Preis 376,39¤ vom 31.03.2006 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 700:1 - 250cd/m - 25ms - D-SUB15/DVI - Speaker | letzter bekannter Preis 609,29¤ vom 31.03.2006 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 300:1 - 200cd/m² - k.A. - D-SUB15 | | |
| | Monitor: 1280x1024 - 450:1 - 260cd/m² - 16ms - D-SUB15 | letzter bekannter Preis 239,00¤ vom 02.06.2006 | |
| | Monitor: 177,8 cm (70 Zoll) - LED-Backlight - 1920x1080 - 500 cd/m² - 6 ms - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 4.099,00¤ vom 02.08.2016 | |
| | | letzter bekannter Preis 428,00¤ vom 08.07.2018 | |
| | | letzter bekannter Preis 677,11¤ vom 27.04.2018 | |
| | Monitor: 119,38 cm (47 Zoll) - LED-Backlight - 1920x1080 - 700 cd/m² - 12 ms - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 561,88¤ vom 01.12.2018 | |
| | | letzter bekannter Preis 831,81¤ vom 20.04.2018 | |
| | Monitor: 139,7 cm (55 Zoll) - LED-Backlight - 1920x1080 - 450 cd/m² - 6,5 ms - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, LAN, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 2.654,23¤ vom 08.03.2017 | |
| | | letzter bekannter Preis 1.736,21¤ vom 28.02.2018 | |
| | Monitor: 1024x768 - 450:1 - 255cd/m² - D-SUB15/USB - IntelliTouch - black | letzter bekannter Preis 760,81¤ vom 29.12.2006 | |
| | Monitor: 1024x768 - 450:1 - 255cd/m² - D-SUB15 - AccuTouch | letzter bekannter Preis 781,95¤ vom 01.08.2012 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 400:1 - 230cd/m² - D-SUB15 - IntelliTouch - Schwarz | | |
| | Monitor: 47 cm (18,5 Zoll) - Pivot - 1366x768 - 225cd/m² - 5ms - D-SUB15 - Schwarz | letzter bekannter Preis 589,24¤ vom 06.04.2022 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 400:1 - 230cd/m² - D-SUB15 - IntelliTouch | letzter bekannter Preis 1.019,00¤ vom 01.08.2012 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 700:1 - 230cd/m² - 15ms - Touchscreen | letzter bekannter Preis 1.038,43¤ vom 01.11.2007 | |
| | Thomson M24FC33202 Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 69,00¤ vom 22.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 185,52¤ vom 08.04.2025 | |
| | Tulpar Aryond A27 V1.2 240 Hz Curved Gaming Monitor Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 400 cd/m² - 1 ms - 240Hz - Curved-Design, Pivot - HDMI, DisplayPort, USB - Grün und Schwarz | letzter bekannter Preis 219,00¤ vom 02.04.2025 | zum Produkt |
| | Tulpar Aryond A32 V1.3 Curved-Gaming-Monitor Monitor: 81,28 cm (32 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 1 ms - 165Hz - Curved-Design - HDMI, DisplayPort, USB - Grün und Schwarz | letzter bekannter Preis 329,99¤ vom 17.07.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 1280x1024 - 350:1 - 250cd/m² - D-SUB15 | letzter bekannter Preis 399,00¤ vom 08.10.2003 | |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 79,90¤ vom 19.01.2024 | |
| | V7 23,6 Zoll Full-HD LED-Monitor L236VA-2E Monitor: 59,9 cm (23,6 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 141,77¤ vom 05.07.2022 | zum Produkt |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 189,35¤ vom 28.06.2022 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 300 cd/m² - 6 ms - LED-Backlight - VGA, DVI, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 138,39¤ vom 22.08.2023 | |
| | V7 27 Zoll QHD LED-Monitor L27HAS2K-2E Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 2560x1440 - 300 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight, Pivot - HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 244,10¤ vom 26.07.2025 | zum Produkt |
| | V7 28 Zoll Ultra HD 4K LED Monitor L28TN4K-2E Monitor: 71,12 cm (28 Zoll) - 3840x2160 Ultra-HD - 300 cd/m² - 2 ms - LED-Backlight, Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz | letzter bekannter Preis 687,00¤ vom 29.04.2022 | zum Produkt |
| | Monitor: 39,62 cm (15,6 Zoll) - 1920x1080 - 220 cd/m² - 15 ms - HDMI - Silber | letzter bekannter Preis 299,00¤ vom 12.03.2024 | |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 102,49¤ vom 18.03.2020 | |
| | Monitor: 59,94 cm (23,6 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 117,59¤ vom 23.08.2021 | |
| | Monitor: 59,94 cm (23,6 Zoll) - 1920x1080 - 256 cd/m² - 5 ms - 75Hz - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 129,99¤ vom 25.01.2021 | |
| | Monitor: 59,94 cm (23,6 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 162,94¤ vom 24.03.2020 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 293,10¤ vom 24.07.2023 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA, DVI, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 139,00¤ vom 21.04.2024 | |
| | Monitor: 60,45 cm (23,8 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 14 ms - VGA, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 132,85¤ vom 26.07.2025 | |
| | Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - 75Hz - VGA, HDMI - Schwarz | letzter bekannter Preis 148,87¤ vom 23.01.2021 | |
| | V7 L270IPS-HAS-E Monitor: 68,58 cm (27 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 14 ms - Pivot - VGA, HDMI, DisplayPort - Schwarz | letzter bekannter Preis 170,82¤ vom 07.04.2025 | zum Produkt |
| | Monitor: 48,26 cm (19 Zoll) - 1366x768 - 200 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA - Schwarz | letzter bekannter Preis 139,90¤ vom 03.06.2019 | |
| | V7 Videoseven 21,5-Zoll Full-HD LED-Monitor (L215DS-2E) Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 250 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 108,17¤ vom 09.06.2020 | zum Produkt |
| | Monitor: 46,99 cm (18,5 Zoll) - 1366x768 - 200 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA - Schwarz | letzter bekannter Preis 245,90¤ vom 21.12.2023 | |
| | Monitor: 54,61 cm (21,5 Zoll) - 1920x1080 - 200 cd/m² - 5 ms - LED-Backlight - VGA, DVI - Schwarz | letzter bekannter Preis 99,95¤ vom 01.05.2023 | |
| | Monitor: 1280x1024 - 400:1 - 300cd/m² - 08ms - DVI/D-SUB15 - Silber | letzter bekannter Preis 159,99¤ vom 31.01.2007 | |
