Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- LG UltraGear 45GX950A-B OLED 5K2K
- GIGABYTE GS27U 4K UHD 160Hz
- LG UltraGear 32GS95UV-B Dual-Mode OLED 4K UHD
- ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM Ultrawide
- GIGABYTE MO27Q2A WQHD QD-OLED
- GIGABYTE G27U 4K UHD FHD Dual-Mode 160Hz
- Samsung Odyssey Neo G95NC S57CG954NU Dual UHD
- Samsung Odyssey G7 G75F WUHD S40FG756EU
- GIGABYTE M27UP 4K FHD Dual-Mode
- LG UltraGear OLED 32GS94UX-B 4K UHD
Samsung Odyssey G7A S28AG700NU 4K UHD
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Samsung
- Bildschirmdiagonale: 71,12 cm (28 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 1 ms
- Paneltyp: IPS
- HDR-Standard: DisplayHDR 400
- Sync-Technik: AMD FreeSync Premium Pro • NVIDIA G-Sync
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Samsung Odyssey G7A S28AG700NU 4K UHD
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | LS28AG700NUXEN |
| Markteinführung | 02.07.2021 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
| Das Panel | |
| Bildschirmdiagonale | 71,12 cm (28 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Auflösungsstandards | 4K UHD |
| Kontrast (Statisch) | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Paneltyp | IPS |
| Pixeldichte | 157 ppi |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildverbesserungen | |
| Bildverbesserungen | Blaulichtfilter • Flimmerfrei (flicker-free) • LED-Backlight |
| Sync-Technik | AMD FreeSync Premium Pro • NVIDIA G-Sync |
| HDR-Standard | DisplayHDR 400 |
| Eingänge | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort-Eingang | Ja |
| DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.4 |
| USB-C mit DisplayPort | Nein |
| Thunderbolt-Eingang | Nein |
| DVI-Eingang | Nein |
| Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Nein |
| Anschluss - USB | Nein |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 33 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 33 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ausstattung & Ergonomie | |
| ergonomisches Design | Höhenverstellbar • Pivot (hochkant drehbar) • Swivelfunktion (drehbarer Fuß) • Tiltfunktion (neigbar) • VESA Wall Mounting |
| weitere Ausstattung | USB-Hub • Picture-in-Picture (PiP) • schmaler Rand • Rückseiten-Beleuchtung |
| Gaming-Monitor | Ja |
| Bedienungsmethoden | - |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 63,69 cm |
| Höhe | 57,41 cm |
| Tiefe | 24,7 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 12,21 cm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Verpackungsbreite | 711 mm |
| Verpackungshöhe | 191 mm |
| Verpackungstiefe | 475 mm |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Produktsegment | 4K Monitor, Gaming Monitor, Pivot Monitor |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | 28-Zoll-Monitore, Pivot Monitore, Gaming Monitore, 4K Monitore, Monitor-Preisvergleich |