Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- LG UltraGear 45GX950A-B OLED 5K2K
- GIGABYTE GS27U 4K UHD 160Hz
- LG UltraGear 32GS95UV-B Dual-Mode OLED 4K UHD
- ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM Ultrawide
- Iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle UWQHD
- GIGABYTE G27U 4K UHD FHD Dual-Mode 160Hz
- Samsung Odyssey Neo G95NC S57CG954NU Dual UHD
- GIGABYTE MO27Q2A WQHD QD-OLED
- Samsung Odyssey G7 G75F WUHD S40FG756EU
- GIGABYTE M27UP 4K FHD Dual-Mode
Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
3 Bewertungen
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Samsung
- Bildschirmdiagonale: 71,12 cm (28 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 1 ms
- Paneltyp: IPS
- HDR-Standard: DisplayHDR 400
- Sync-Technik: AMD FreeSync Premium Pro • NVIDIA G-Sync
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | LS28BG700EPXEN |
| Markteinführung | 06.01.2023 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
| Das Panel | |
| Bildschirmdiagonale | 71,12 cm (28 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Auflösungsstandards | FHD • 4K UHD |
| Kontrast (Statisch) | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Paneltyp | IPS |
| Pixeldichte | 157 ppi |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge |
| Bildverbesserungen | |
| Bildverbesserungen | Blaulichtfilter • Flimmerfrei (flicker-free) • LED-Backlight |
| Sync-Technik | AMD FreeSync Premium Pro • NVIDIA G-Sync |
| HDR-Standard | DisplayHDR 400 |
| Eingänge | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort-Eingang | Ja |
| DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.4 |
| USB-C mit DisplayPort | Nein |
| Thunderbolt-Eingang | Nein |
| DVI-Eingang | Nein |
| Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Nein |
| Anschluss - USB | Ja |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 27 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 27 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme - maximal | 55 Watt |
| Ausstattung & Ergonomie | |
| ergonomisches Design | Höhenverstellbar • Schwenkfunktion (Swivel) • Neigefunktion (Tilt) • Pivotfunktion ((hochkant drehbar) • VESA Wall Mounting • Umgebungslichtsensor • Höhenverstellbar • Umgebungslichtsensor • VESA Wall Mounting |
| weitere Ausstattung | Airplay • USB-Hub • Netzwerkanschluss • WLAN • Fernbedienung • Lautsprecher • Kopfhöreranschluss • Rückseiten-RGB-Beleuchtung |
| Gaming-Monitor | Ja |
| Bedienungsmethoden | Sprachsteuerung |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 63,79 cm |
| Höhe | 57,7 cm |
| Tiefe | 31,11 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 10,86 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Weiteres | |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| WLAN | Ja |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Produktsegment | 4K Monitor, Gaming Monitor, Pivot Monitor |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | 28-Zoll-Monitore, Pivot Monitore, Gaming Monitore, 4K Monitore, Monitor-Preisvergleich |