| | Samsung Galaxy Book Ion 15,6-Zoll (NP950XCJ-K01DE) Notebook: Intel Core i5-10210U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 995,95¤ vom 10.02.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book Ion 15,6-Zoll (NP950XCJ-X01DE) Notebook: Intel Core i7-10510U - 16GB RAM - 512GB SSD - nVidia GeForce MX250 - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.799,00¤ vom 02.03.2023 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 629,01¤ vom 16.04.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book Mystic Silver (NP750XDA-KD6DE) Notebook: Intel Core i7-1165G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 549,90¤ vom 18.07.2024 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 779,00¤ vom 22.11.2023 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 548,24¤ vom 19.05.2026 | |
| | Samsung Galaxy Book Mystic Silver (NP750XDA-KD9DE) Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 699,00¤ vom 30.03.2023 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 849,65¤ vom 16.04.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 781,10¤ vom 07.10.2022 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 790,00¤ vom 16.04.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 429,00¤ vom 14.11.2023 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1165G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 677,00¤ vom 30.08.2022 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 949,00¤ vom 05.11.2022 | |
| | Samsung Galaxy Book Pro 13-Zoll LTE Mystic Blue (NP935XDB-KC1DE) Notebook: Intel Core i7-1160G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Blau | letzter bekannter Preis 1.355,00¤ vom 08.02.2024 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book Pro 13-Zoll LTE Mystic Blue (NP935XDB-KC2DE) Notebook: Intel Core i7-1160G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Blau | letzter bekannter Preis 1.763,08¤ vom 26.02.2024 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book Pro 13-Zoll Mystic Silver (NP930XDB-KH1DE) Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 671,90¤ vom 29.11.2025 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 1.199,00¤ vom 07.03.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1165G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.352,00¤ vom 14.10.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.759,00¤ vom 14.12.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1165G7 - 16GB RAM - 1TB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.699,00¤ vom 16.04.2024 | |
| | Samsung Galaxy Book Pro 15-Zoll Mystic Silver (NP950XDB-KE2DE) Notebook: Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 699,00¤ vom 23.08.2025 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i7-1165G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 1.399,00¤ vom 11.11.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 679,00¤ vom 01.02.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 1.199,00¤ vom 08.11.2023 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 (4/8 · 2,4-4,2GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 951,29¤ vom 08.04.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 (4/8 · 2,4-4,2GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.403,73¤ vom 14.04.2024 | |
| | Samsung Galaxy Book Pro 360 13-Zoll Mystic Silver (NP935QDB-KA1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1160G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN, 5G - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.692,67¤ vom 04.04.2024 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book Pro 360 15-Zoll Mystic Silver (NP950QDB-KC2DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1165G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 2.011,30¤ vom 08.04.2023 | zum Produkt |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.999,00¤ vom 14.12.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 10 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 899,00¤ vom 24.05.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book Pro 360 15-Zoll Mystic Silver (NP950QDB-KC5DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1165G7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 2.499,00¤ vom 03.08.2025 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book Pro 360 15-Zoll Mystic Silver (NP950QDB-KC6DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1135G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 763,00¤ vom 24.04.2023 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-L16G7 - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Gold | letzter bekannter Preis 906,92¤ vom 08.04.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book S (NP767XCM-K02DE) Notebook: 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 10 Home - Grau | letzter bekannter Preis 888,00¤ vom 12.08.2023 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book2 15-Zoll, i3, 8GB, 256GB graphite (NP750XED-KB1DE) Notebook: Intel Core i3-1215U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 559,95¤ vom 04.02.2026 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i3-1215U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.038,49¤ vom 16.07.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i3-1215U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 499,90¤ vom 15.07.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1235U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.989,08¤ vom 14.10.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1235U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.427,94¤ vom 23.01.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book2 15-Zoll, i5, 8GB, 256GB graphite (NP750XED-KB3DE) Notebook: Intel Core i5-1235U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 557,90¤ vom 29.01.2026 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1235U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 586,99¤ vom 19.12.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1235U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.400,00¤ vom 27.02.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1260P - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.340,93¤ vom 11.03.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1235U (10/12 · 0,9-4,4Hz · Iris Xe G7 · 15W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.500,00¤ vom 23.01.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book2 Business (NP641BED-KA1DE) Notebook: Intel Core i5-1240P - 8GB RAM - 256GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 539,00¤ vom 07.06.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book2 Business (NP646BED-KA1DE) Notebook: Intel Core i7-1260P - 16GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 3.250,78¤ vom 24.07.2025 | zum Produkt |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1240P (12/16 · 1,1-4,4Hz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 599,90¤ vom 25.07.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1260P (12/16 · 1,5-4,7GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.149,00¤ vom 31.01.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1240P (12/16 · 1,1-4,4Hz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.621,00¤ vom 01.08.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1240P (12/16 · 1,1-4,4Hz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.052,58¤ vom 16.04.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1260P (12/16 · 1,5-4,7GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 3.793,59¤ vom 25.09.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1260P (12/16 · 1,5-4,7GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 1TB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.499,00¤ vom 08.01.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1260P (12/16 · 1,5-4,7GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.849,00¤ vom 10.10.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1260P (12/16 · 1,5-4,7GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 1TB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.249,00¤ vom 15.01.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1240P - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 886,14¤ vom 06.04.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1240P - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.499,00¤ vom 27.05.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1260P - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.749,00¤ vom 06.10.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1355U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 599,00¤ vom 14.06.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1335U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.318,50¤ vom 12.05.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book3 (NP750XFG-KA5DE) Notebook: Intel Core i7-1355U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 837,42¤ vom 29.04.2026 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i3-1315U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.233,78¤ vom 12.05.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1335U - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 755,00¤ vom 15.01.2026 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1340P (12/16 · 1,4 - 4,6 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 256GB SSD - 33,78 cm (13,3 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 2.785,73¤ vom 28.07.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i5-1340P (12/16 · 1,4 - 4,6 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 8GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 719,20¤ vom 08.01.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.799,00¤ vom 20.08.2024 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 1TB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.767,00¤ vom 22.08.2024 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1335U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 699,00¤ vom 08.08.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i5-1335U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 1.711,18¤ vom 12.05.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book3 NP754XFG-KA1DE Notebook: Intel Core i5-1335U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 3.089,51¤ vom 07.06.2026 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1340P - 8GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 780,28¤ vom 20.08.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1360P - 16GB RAM - 1TB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 3.091,37¤ vom 22.10.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i7-1360P - 16GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 1.699,00¤ vom 07.12.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book3 Pro 16-Zoll (NP960XFG-KC1DE) Notebook: Intel Core i5-1340P - 8GB RAM - 256GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 659,00¤ vom 26.05.2026 | zum Produkt |
| | Notebook: Intel Core i5-1340P - 8GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.799,00¤ vom 14.12.2025 | |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 999,90¤ vom 20.03.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16-Zoll (NP960QFG-KA4DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 1TB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 2.085,00¤ vom 22.04.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16-Zoll (NP960QFG-KB4DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Beige | letzter bekannter Preis 8.063,20¤ vom 07.06.2026 | zum Produkt |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core i7-1360P (12/16 · 1,6 - 5,0 GHz · Iris Xe G7 · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Graphit | letzter bekannter Preis 4.565,49¤ vom 24.07.2025 | |
| | Notebook: Intel Core i9-13900H - 16GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 4070 - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 1.799,00¤ vom 25.10.2025 | |
| | Samsung Galaxy Book3 Ultra (NP960XFH-XA4DE) Notebook: Intel Core i9-13900H - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 4070 - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Graphit | letzter bekannter Preis 7.714,64¤ vom 26.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 (NP754XGK-KS1DE) Notebook: Intel Core 7 150U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 882,24¤ vom 09.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 (NP754XGK-KS3DE) Notebook: Intel Core 3 100U - 8GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Silber | letzter bekannter Preis 579,00¤ vom 12.04.2026 | zum Produkt |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core 5 120U (10/12 · 0,9-5,0GHz · Iris Xe G7 · 15W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.330,55¤ vom 14.01.2026 | |
| | Samsung Galaxy Book4 360 (NP754QGK-KS1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core 5 120U (10/12 · 0,9-5,0GHz · Iris Xe G7 · 15W) - 16GB RAM - 256GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) - USB 3.1, WLAN - Windows 11 Pro - Silber | letzter bekannter Preis 1.599,00¤ vom 05.06.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Edge 14 (NP944XMA-MC1DE) Notebook: Snapdragon X Elite X1E-80 - 16GB RAM - 512GB SSD - 14 cm (5,5 Zoll) - Windows 11 Pro - Blau | letzter bekannter Preis 1.479,00¤ vom 12.04.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Edge 15,6" NP750XQB-KA2DE Notebook: Snapdragon X X1-26 - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Blau | letzter bekannter Preis 1.052,00¤ vom 19.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Edge 16 (NP964XMA-MC1DE) Notebook: Snapdragon X Elite X1E-80 - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Pro - Blau | letzter bekannter Preis 1.347,00¤ vom 22.04.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Pro 14 (NP940XGK-KG2DE) Notebook: Intel Core Ultra 7 155H - 16GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.589,00¤ vom 24.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Pro 14 (NP944XGK-KS1DE) Notebook: Intel Core Ultra 7 155H - 32GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Pro - Platin und Silber | letzter bekannter Preis 1.959,00¤ vom 12.04.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Pro 16 (NP960XGK-KG2DE) Notebook: Intel Core Ultra 7 155H - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.367,32¤ vom 01.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16-Zoll (NP960QGK-KG1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 7 155H - 32GB RAM - 1TB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.499,99¤ vom 15.02.2026 | zum Produkt |
| | Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 7 155H (16/22 · 3,8-4,8GHz · Intel Arc8 2,25Ghz · 28W) - 32GB RAM - 1TB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Platin und Silber | letzter bekannter Preis 2.098,95¤ vom 14.01.2026 | |
| | Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16-Zoll (NP964QGK-KS1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 7 155H (16/22 · 3,8-4,8GHz · Intel Arc8 2,25Ghz · 28W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Platin und Silber | letzter bekannter Preis 2.032,03¤ vom 29.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book4 Ultra NP964XGL-XG1DE Notebook: Intel Core Ultra 9 185H - 32GB RAM - 1TB SSD - nVidia GeForce RTX 4070 - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 4.091,32¤ vom 14.01.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 15,6" NP750XHD-KD1DE Notebook: Intel Core Ultra 7 255U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.299,00¤ vom 21.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 15,6" NP750XHD-KD2DE Notebook: Intel Core Ultra 5 225U - 16GB RAM - 512GB SSD - 39,62 cm (15,6 Zoll) FHD - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.214,00¤ vom 20.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 14" NP940XHA-KG2DE Notebook: Intel Core Ultra 7 258V - 32GB RAM - 512GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.559,00¤ vom 02.06.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" (NP964XHA-KG3DE) Notebook: Intel Core Ultra 7 258V - 32GB RAM - 1TB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 2.206,00¤ vom 08.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" NP960XHA-KG2DE Notebook: Intel Core Ultra 7 258V - 32GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 2.059,73¤ vom 21.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16-Zoll (NP960QHA-KG1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 5 228V (8x · 2,1-4,5GHz · Intel Arc 130V 1,85GHz · 17-37W) - 32GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Home - Grau | letzter bekannter Preis 1.682,58¤ vom 10.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16-Zoll (NP964QHA-KG1DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 7 256V (8x · 2,2-4,8GHz · Intel Arc 140V 1,95GHz · 17-37W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 1.972,25¤ vom 22.05.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16-Zoll (NP964QHA-KG2DE) Convertible: 360° Flip Convertible - Intel Core Ultra 5 226V (8x · 2,1-4,5GHz · Intel Arc 130V 1,85GHz · 17-37W) - 16GB RAM - 512GB SSD - 40,64 cm (16 Zoll) - USB 3.0, WLAN - Windows 11 Pro - Grau | letzter bekannter Preis 1.896,50¤ vom 30.07.2026 | zum Produkt |
| | Samsung Galaxy Chromebook Go LTE (XE345XDA-KA1DE) Notebook: Intel Celeron N4500 - 4GB RAM - 64GB SSD - 35,56 cm (14 Zoll) - Chrome OS - Silber | letzter bekannter Preis 189,90¤ vom 14.05.2026 | zum Produkt |
