Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Apple iPhone Xs 64GB spacegrau
12 Bewertungen
- Smartphone (Rang 463 mit 53,3%)
- Hersteller: Apple
- Betriebssystem: iOS
- Bildschirmdiagonale: 14,73 cm (5,8 Zoll)
- Auflösung: 2436x1125
- Speichergröße: 64 GB
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- Prozessor-Typ: Apple A12 Bionic (6-Cores / 2+4x)
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für Apple iPhone Xs 64GB spacegrauWir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Apple, Apple Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | MT9E2ZD/A |
Markteinführung | 13.09.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 53,3% (Rang 463 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem-Version | iOS 12 |
Breite | 7,09 cm |
Höhe | 14,36 cm |
Tiefe | 0,77 cm |
Gewicht | 177 g |
Farbe | Anthrazit |
Display | |
Bildschirmtyp | OLED |
Bildschirmdiagonale | 14,73 cm (5,8 Zoll) |
Auflösung | 2436x1125 |
Pixeldichte | 463 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Hexa-Core |
Prozessor-Typ | Apple A12 Bionic (6-Cores / 2+4x) |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
integrierter Grafikprozessor | A12 Bionic 4-Core-GPU |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | - |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 60 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 7 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
SAR-Wert (Kopf) | 1,193 W/kg |
Akku | |
Gesprächszeit | 20 Stunden |
Betriebszeit | 12,1 Stunden |
Akkukapazität | 2716 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gesichtsscanner • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | Lightning-Dock |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM mit SIM-Slot SIM 1 + eSIM |
USB OTG | Nein |
weitere Ausstattung | Kabelloses Aufladen möglich • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Edelstahl |
Variante | SpaceGrau |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
MHL-Fähig | Nein |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |