Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
3 Produktvariantenvon Samsung UHD TV RU7179 (2019) vergleichen
Preisvergleich 3 Angebote für Samsung UHD TV RU7179 (2019)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Markteinführung | 13.03.2019 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 63,7% (Rang 301 der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Curved (gebogen) | Nein |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50 Zoll), 139,7 cm (55 Zoll) oder 190,5 cm (75 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| HDR-Format | HDR |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 20 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 3x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Nein |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 2x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A+ oder A |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 91 Watt, 140 Watt oder 150 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 126 kWh/Jahr, 153 kWh/Jahr oder 208 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Nein |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer oder Mediaplayer / Kopfhörerausgang / Miracast |
| PVR (Personal Video Recorder) | Nein |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200x200 oder 400x400 |
| Bedienungsmethoden | Sprachsteuerung |
| Video-Formate | 3GP / ASF / AVI / FLV / MP4 / MKV / MOV / VOB / TS |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 112,48 cm, 123,86 cm oder 168,46 cm |
| Höhe | 72,88 cm, 79,28 cm oder 105,65 cm |
| Tiefe | 26,13 cm oder 35,61 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 5,87 cm, 5,91 cm oder 6,06 cm |
| Gewicht | 13,9 kg, 17,7 kg oder 37,5 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |