Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
Sony KD-70XF8305 70 Zoll 4K Ultra HD HDR Smart TV
2 Bewertungen
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Sony
- Fernseher: LED-Fernseher
- HDR-Format: HDR 10
- Bildschirmdiagonale: 177,8 cm (70 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog ...
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Schwarz • Silber
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Sony KD-70XF8305 70 Zoll 4K Ultra HD HDR Smart TV
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Sony |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | KD70XF8305BAEP |
| Markteinführung | 01.07.2018 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Curved (gebogen) | Nein |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 177,8 cm (70 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| HDR-Format | HDR 10 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Direct |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 20 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Nein |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 3x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 142 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 197 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Leistungsaufnahme - maximal | 274 Watt |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • Kopfhörerausgang |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| Festplatten-Kapazität | 16 GB |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400x300 |
| Bedienungsmethoden | Sprachsteuerung |
| Video-Formate | AVCHD • AVI • MP4 • MKV • WMV • MJPEG • XVID • MPEG • MPEG2 • H.265 (HEVC) |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz • Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 156,8 cm |
| Höhe | 97,8 cm |
| Tiefe | 37,1 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 7,8 cm |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Weiteres | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| WLAN | Ja |
| Verpackungsbreite | 1680 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 1027 mm |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |