| Leistung | 
   |  | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | 
|---|
   |  | MediaTek Dimensity 6080 (2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) | MediaTek Dimensity 6080 (2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) | MediaTek Dimensity 6080 (2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) | MediaTek Dimensity 6080 (2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) | MediaTek Dimensity 6080 (2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) | 
|---|
   |  | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 
|---|
   |  | Mali G57MC2 | Mali G57MC2 | Mali G57MC2 | Mali G57MC2 | Mali G57MC2 | 
|---|
  | Konnektivität | 
   |  | 5G-NR-NSA  •  5G-SA  •  LTE Cat.15 (800 Mbit)  •  LTE Cat.13 (400 Mbit)  •  LTE Cat.11/12 (600 Mbit)  •  LTE-A Cat.9 (450 Mbit)  •  LTE-A Cat.6 (300 Mbit)  •  LTE Cat.4 (150 Mbit)  •  LTE Cat.3 (100 Mbit)  •  LTE (4G)  •  HSPA+  •  HSPA  •  UMTS (3G)  •  EDGE  •  GPRS  •  GSM | 5G-NR-NSA  •  5G-SA  •  LTE Cat.15 (800 Mbit)  •  LTE Cat.13 (400 Mbit)  •  LTE Cat.11/12 (600 Mbit)  •  LTE-A Cat.9 (450 Mbit)  •  LTE-A Cat.6 (300 Mbit)  •  LTE Cat.4 (150 Mbit)  •  LTE Cat.3 (100 Mbit)  •  LTE (4G)  •  HSPA+  •  HSPA  •  UMTS (3G)  •  EDGE  •  GPRS  •  GSM | 5G-NR-NSA  •  5G-SA  •  LTE Cat.15 (800 Mbit)  •  LTE Cat.13 (400 Mbit)  •  LTE Cat.11/12 (600 Mbit)  •  LTE-A Cat.9 (450 Mbit)  •  LTE-A Cat.6 (300 Mbit)  •  LTE Cat.4 (150 Mbit)  •  LTE Cat.3 (100 Mbit)  •  LTE (4G)  •  HSPA+  •  HSPA  •  UMTS (3G)  •  EDGE  •  GPRS  •  GSM | 5G-NR-NSA  •  5G-SA  •  LTE Cat.15 (800 Mbit)  •  LTE Cat.13 (400 Mbit)  •  LTE Cat.11/12 (600 Mbit)  •  LTE-A Cat.9 (450 Mbit)  •  LTE-A Cat.6 (300 Mbit)  •  LTE Cat.4 (150 Mbit)  •  LTE Cat.3 (100 Mbit)  •  LTE (4G)  •  HSPA+  •  HSPA  •  UMTS (3G)  •  EDGE  •  GPRS  •  GSM | 5G-NR-NSA  •  5G-SA  •  LTE Cat.15 (800 Mbit)  •  LTE Cat.13 (400 Mbit)  •  LTE Cat.11/12 (600 Mbit)  •  LTE-A Cat.9 (450 Mbit)  •  LTE-A Cat.6 (300 Mbit)  •  LTE Cat.4 (150 Mbit)  •  LTE Cat.3 (100 Mbit)  •  LTE (4G)  •  HSPA+  •  HSPA  •  UMTS (3G)  •  EDGE  •  GPRS  •  GSM | 
|---|
   |  | (E)GSM 850 MHz  •  (E)GSM 900 MHz  •  (E)GSM 1800 MHz  •  (E)GSM 1900 MHz  •  UMTS Band 8 (900 MHz)  •  UMTS Band 5 (850 MHz)  •  UMTS Band 4 (1700 MHz)  •  UMTS Band 2 (1900 MHz)  •  UMTS Band 1 (2100 MHz) | (E)GSM 850 MHz  •  (E)GSM 900 MHz  •  (E)GSM 1800 MHz  •  (E)GSM 1900 MHz  •  UMTS Band 8 (900 MHz)  •  UMTS Band 5 (850 MHz)  •  UMTS Band 4 (1700 MHz)  •  UMTS Band 2 (1900 MHz)  •  UMTS Band 1 (2100 MHz) | (E)GSM 850 MHz  •  (E)GSM 900 MHz  •  (E)GSM 1800 MHz  •  (E)GSM 1900 MHz  •  UMTS Band 8 (900 MHz)  •  UMTS Band 5 (850 MHz)  •  UMTS Band 4 (1700 MHz)  •  UMTS Band 2 (1900 MHz)  •  UMTS Band 1 (2100 MHz) | (E)GSM 850 MHz  •  (E)GSM 900 MHz  •  (E)GSM 1800 MHz  •  (E)GSM 1900 MHz  •  UMTS Band 8 (900 MHz)  •  UMTS Band 5 (850 MHz)  •  UMTS Band 4 (1700 MHz)  •  UMTS Band 2 (1900 MHz)  •  UMTS Band 1 (2100 MHz) | (E)GSM 850 MHz  •  (E)GSM 900 MHz  •  (E)GSM 1800 MHz  •  (E)GSM 1900 MHz  •  UMTS Band 8 (900 MHz)  •  UMTS Band 5 (850 MHz)  •  UMTS Band 4 (1700 MHz)  •  UMTS Band 2 (1900 MHz)  •  UMTS Band 1 (2100 MHz) | 
|---|
   |  | LTE Band 1 (2100MHz)  •  LTE Band 3 (1800 MHz)  •  LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz)  •  LTE Band 8 (900 MHz)  •  LTE Band 20 (800 MHz)  •  LTE Band 38 (TD-LTE2600)  •  LTE Band 40 (TD-LTE2300)  •  LTE Band 41 (TD-LTE2500) | LTE Band 1 (2100MHz)  •  LTE Band 3 (1800 MHz)  •  LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz)  •  LTE Band 8 (900 MHz)  •  LTE Band 20 (800 MHz)  •  LTE Band 38 (TD-LTE2600)  •  LTE Band 40 (TD-LTE2300)  •  LTE Band 41 (TD-LTE2500) | LTE Band 1 (2100MHz)  •  LTE Band 3 (1800 MHz)  •  LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz)  •  LTE Band 8 (900 MHz)  •  LTE Band 20 (800 MHz)  •  LTE Band 38 (TD-LTE2600)  •  LTE Band 40 (TD-LTE2300)  •  LTE Band 41 (TD-LTE2500) | LTE Band 1 (2100MHz)  •  LTE Band 3 (1800 MHz)  •  LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz)  •  LTE Band 8 (900 MHz)  •  LTE Band 20 (800 MHz)  •  LTE Band 38 (TD-LTE2600)  •  LTE Band 40 (TD-LTE2300)  •  LTE Band 41 (TD-LTE2500) | LTE Band 1 (2100MHz)  •  LTE Band 3 (1800 MHz)  •  LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz)  •  LTE Band 8 (900 MHz)  •  LTE Band 20 (800 MHz)  •  LTE Band 38 (TD-LTE2600)  •  LTE Band 40 (TD-LTE2300)  •  LTE Band 41 (TD-LTE2500) | 
|---|
   |  | 5G n1 (2100 MHz)  •  5G n3 (1800 MHz)  •  5G n5 (850 MHz)  •  5G n8 (900 MHz)  •  5G n20 (800 MHz)  •  5G n28 (700 MHz)  •  5G n38 (2600 MHz)  •  5G n40 (2300 MHz)  •  5G n41 (2500 MHz)  •  5G n77 (3700 MHz)  •  5G n78 (3500 MHz) | 5G n1 (2100 MHz)  •  5G n3 (1800 MHz)  •  5G n5 (850 MHz)  •  5G n8 (900 MHz)  •  5G n20 (800 MHz)  •  5G n28 (700 MHz)  •  5G n38 (2600 MHz)  •  5G n40 (2300 MHz)  •  5G n41 (2500 MHz)  •  5G n77 (3700 MHz)  •  5G n78 (3500 MHz) | 5G n1 (2100 MHz)  •  5G n3 (1800 MHz)  •  5G n5 (850 MHz)  •  5G n8 (900 MHz)  •  5G n20 (800 MHz)  •  5G n28 (700 MHz)  •  5G n38 (2600 MHz)  •  5G n40 (2300 MHz)  •  5G n41 (2500 MHz)  •  5G n77 (3700 MHz)  •  5G n78 (3500 MHz) | 5G n1 (2100 MHz)  •  5G n3 (1800 MHz)  •  5G n5 (850 MHz)  •  5G n8 (900 MHz)  •  5G n20 (800 MHz)  •  5G n28 (700 MHz)  •  5G n38 (2600 MHz)  •  5G n40 (2300 MHz)  •  5G n41 (2500 MHz)  •  5G n77 (3700 MHz)  •  5G n78 (3500 MHz) | 5G n1 (2100 MHz)  •  5G n3 (1800 MHz)  •  5G n5 (850 MHz)  •  5G n8 (900 MHz)  •  5G n20 (800 MHz)  •  5G n28 (700 MHz)  •  5G n38 (2600 MHz)  •  5G n40 (2300 MHz)  •  5G n41 (2500 MHz)  •  5G n77 (3700 MHz)  •  5G n78 (3500 MHz) | 
|---|
   |  | WiFi 6 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s)  •  WiFi 5 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s)  •  WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s)  •  IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s)  •  IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) | WiFi 6 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s)  •  WiFi 5 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s)  •  WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s)  •  IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s)  •  IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) | WiFi 6 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s)  •  WiFi 5 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s)  •  WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s)  •  IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s)  •  IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) | WiFi 6 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s)  •  WiFi 5 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s)  •  WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s)  •  IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s)  •  IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) | WiFi 6 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s)  •  WiFi 5 MU-MIMO (2x2)  •  WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s)  •  WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s)  •  IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s)  •  IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) | 
|---|
   |  | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | 
|---|
   |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
|---|
  | Ausstattung | 
   |  | Fingerabdrucksensor  •  Annäherungssensor  •  Beschleunigungsmesser  •  Digitaler Kompass  •  Umgebungslichtsensor  •  GPS  •  GLONASS  •  Beidou | Fingerabdrucksensor  •  Annäherungssensor  •  Beschleunigungsmesser  •  Digitaler Kompass  •  Umgebungslichtsensor  •  GPS  •  GLONASS  •  Beidou | Fingerabdrucksensor  •  Annäherungssensor  •  Beschleunigungsmesser  •  Digitaler Kompass  •  Umgebungslichtsensor  •  GPS  •  GLONASS  •  Beidou | Fingerabdrucksensor  •  Annäherungssensor  •  Beschleunigungsmesser  •  Digitaler Kompass  •  Umgebungslichtsensor  •  GPS  •  GLONASS  •  Beidou | Fingerabdrucksensor  •  Annäherungssensor  •  Beschleunigungsmesser  •  Digitaler Kompass  •  Umgebungslichtsensor  •  GPS  •  GLONASS  •  Beidou | 
|---|
   |  | USB 2.0 (Typ-C) | USB 2.0 (Typ-C) | USB 2.0 (Typ-C) | USB 2.0 (Typ-C) | USB 2.0 (Typ-C) | 
|---|
   |  | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD | 
|---|
   |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
|---|
   |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 
|---|
   |  | Quick Charging  •  Wasser- und staubgeschützt  •  Audioaufzeichnung  •  Taschenlampen-Funktion  •  Ladegerät im Lieferumfang | Quick Charging  •  Wasser- und staubgeschützt  •  Audioaufzeichnung  •  Taschenlampen-Funktion  •  Ladegerät im Lieferumfang | Quick Charging  •  Wasser- und staubgeschützt  •  Audioaufzeichnung  •  Taschenlampen-Funktion  •  Ladegerät im Lieferumfang | Quick Charging  •  Wasser- und staubgeschützt  •  Audioaufzeichnung  •  Taschenlampen-Funktion  •  Ladegerät im Lieferumfang | Quick Charging  •  Wasser- und staubgeschützt  •  Audioaufzeichnung  •  Taschenlampen-Funktion  •  Ladegerät im Lieferumfang | 
|---|
   |  | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
|---|
   |  | Line-In / Line-Out (Klinke) | Line-In / Line-Out (Klinke) | Line-In / Line-Out (Klinke) | Line-In / Line-Out (Klinke) | Line-In / Line-Out (Klinke) | 
|---|
   |  | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | 
|---|
   |  | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | 
|---|
   |  | Ocean Teal | Stealth Black | Arctic White | Ocean Teal | Stealth Black | 
|---|
   |  | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 
|---|
   |  | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 
|---|