- Magazin
- Artikel
- Newsletter
ASUS P9X79 PRO
im Schottenland Preisvergleich- Mainboard
- Hersteller: ASUS
- CPU-Sockel: Sockel LGA 2011
- Formfaktor: ATX
- Mainboard Chipsatz: Intel X79
- Arbeitsspeicher-Typ: DDR3-SDRAM 2600Mhz (PC3-20800)
- Grafikkarten Bus: PCI Express 3.0
- Multi-GPU Unterstützung: CrossFireX • SLI
Preisvergleich (54 Angebote) für ASUS P9X79 PRO
| 1. | 245,00 ¤ + Versand: 7,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 MB INTEL 2011 ASUS P9X79 Pro 90-MIBH40-G0EAY00Z | Nubit (23) | ||
| 2. | 249,00 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:191 Asus P9X79 PRO - Intel X79, Sockel 2011 90-MIBH40-G0EAY00Z | redcoon GmbH (224) | ||
| 3. | 249,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:291 ASUS - P9X79 PRO - Mainboard - ATX 4719543184530 | senzidoo (5) | ||
| 4. | 251,48 ¤ + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:351 ASUS P9X79 Pro Sockel 2011 Mainboard 90-MIBH40-G0EAY00Z 4719543184530 Intel X79 Speicherslots: 8x DDR3 Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x0), 2x PCIe... | CSV Direct (198) | ||
| 5. | 253,87 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:061 Asus P9X79 PRO - X79 90-MIBH40-G0EAY00Z | Bestseller Computer (6) | ||
| 6. | 254,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:321 ASUS P9X79 PRO X79 Sockel 2011 ATX DDR3 | Home of Hardware (116) | ||
| 7. | 254,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:171 ASUS P9X79 PRO X79 Sockel 2011 ATX DDR3 90-MIBH40-G0EAY00Z | getgoods | ||
| 8. | 257,89 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:431 Asustek P9X79 Pro Mainboard Sockel S2011 ATX DDR3 Speicher 90-MIBH40-G0EAY00Z 4719543184530 Personal Computer Produkte/Notebooks & PCs Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Mainboards | Amazon (1) | ||
| 9. | 258,26 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:421 Asus P9X79 PRO Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail 90-MIBH40-G0EAY00Z | Mindfactory (303) | ||
| 10. | 259,39 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:021 MB ASUS P9X79 PRO (Int,2011,X79,ATX,DDR3) | TCS IT (1) | ||
| 11. | 259,50 ¤ + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:561 ASUS P9X79 PRO - Mainboard - ATX 90-MIBH40-G0EAY00Z | F&M Shop (110) | ||
| 12. | 259,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO GL/SATA600/R/PCIe3.0/SLI/CF/USB3.0 X79 Express ATX Sock2011 90-MIBH40-G0EAY00Z | Cyberport (29) | ||
| 13. | 259,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO 90-MIBH40-G0EAY00Z 4719543184530 | computeruniverse (11) | ||
| 14. | 259,90 ¤ + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:161 ASUS P9X79 PRO - Mainboard - ATX - LGA2011 Socket, X79, USB 3.0, Bluetooth, Gigabit Ethernet, HD Audio (8-Kanal) 90-MIBH40-G0EAY00Z | Acom (63) | ||
| 15. | 259,95 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:111 MB ASUS P9X79 PRO (Int,2011,X79,ATX,DDR3) 90-MIBH40-G0EAY0KZ | Direkt IT Shop | ||
| 16. | 259,98 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:101 ASUS P9X79 Pro 4719543184530 | ARLT Computer | ||
| 17. | 260,49 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 P9X79 PRO - Mainboard - ATX 4719543184530 | PLEXCOM (1) | ||
| 18. | 261,87 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:271 ASUS P9X79 PRO, 90-MIBH40-G0EAY00Z, Skt 2011, ATX, E-ATX, 64 GB, 1.066 MHz, RAID 0/1/5/10, | HD-Systemstore (21) | ||
| 19. | 262,32 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:171 MB ASUS P9X79 PRO (Int,2011,X79,ATX,DDR3) 21584[334] | NinjaWare | ||
| 20. | 263,76 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:141 Asustek P9X79 Pro Mainboard Sockel S2011 ATX DDR3 Speicher 90-MIBH40-G0EAY00Z 4719543184530 Personal Computer Produkte/Notebooks & PCs Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Mainboards | Amazon Market | ||
| 21. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:151 Mod 2011 Asus P9X79 Pro (ATX) (Motherboards) 4719543184530 | Hitmeister (29) | ||
| 22. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:071 ASUS P9X79 PRO, Sockel 2011, ATX, DDR3 90-MIBH40-G0EAY00Z | hardwareversand (2019) | ||
| 23. | + Versand: 13,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:081 Asus P9X79 Pro (ATX) 90-MIBH40-G0EAY00Z | MH-Elektronic | ||
| 24. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO GL/SATA600/R/PCIe3.0/SLI/CF/USB3.0 X79 Express ATX Sock2011 90-MIBH40-G0EAY00Z | Cyberport Filiale (5) | ||
| 25. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 01:191 MB ASUS P9X79 PRO 2011 ATX DDR3 X79 (90-MIBH40-G0EAY00Z) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 26. | + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 P9X79 PRO 90-MIBH40-G0EAY00Z | PC-Hilfe Kremer | ||
| 27. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 ASUS P9X79 PRO 90-MIBH40-G0EAY00Z Sound G-LAN SATA3 eSATA USB 3.0 BT Intel X79 Express ATX | Mix Computer (100) | ||
| 28. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:411 Asus P9X79 PRO - X79 90-MIBH40-G0EAY00Z | K&M Elektronik (92) | ||
| 29. | + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO - Motherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 90-MIBH40-G0EAY00Z | BIT superstore (3) | ||
| 30. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 Pro, Intel X79 Mainboard - Sockel 2011 4719543184530 | Caseking (86) | ||
| 31. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:551 Asus P9x79 Pro Mainboard So.2011 90-MIBH40-G0EAY00Z | Voelkner (3) | ||
| 32. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:551 Asus P9x79 Pro Mainboard So.2011 90-MIBH40-G0EAY00Z | digitalo (8) | ||
| 33. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 Pro, Intel X79 Mainboard - Sockel 2011 4719543184530 | GAMERSWARE (3) | ||
| 34. | + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 00:011 ASUS ASUS P9X79 PRO MAINBOARD SO.2011 | Conrad Electronic (8) | ||
| 35. | + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:161 ASUS P9X79 PRO | Motherboard | ATX | LGA2011 Socket | X79 | USB 3.0 | Bluetooth, Gigabit Ethernet | HD Audio (8-Kanal) 90-MIBH40-G0EAY00Z | Acom (63) | ||
| 36. | + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:021 ASUS P9X79 PRO 90-MIBH40-G0EAY0KZ | oellnisch IT | ||
| 37. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:001 ASUS P9X79 PRO, Sockel 2011, ATX, DDR3 90-MIBH40-G0EAY00Z | anobo (156) | ||
| 38. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:171 ASUS P9X79 PRO S2011 X79 ATX 4719543184530 | Odenwald PC Versandhandel (2) | ||
| 39. | + Versand: 8,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO - Mainboard - ATX 90-MIBH40-G0EAY00Z | ETQ (36) | ||
| 40. | + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 Pro Sockel 2011 Mainboard 90-MIBH40-G0EAY00Z Intel X79 Speicherslots: 8x DDR3 Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch nur x0), 2x PCIe... | CSV (12) | ||
| 41. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 ASUS P9X79 PRO - Mainboard - ATX - LGA2011 Socket, X79, USB 3.0, Bluetooth, Gigabit Ethernet, HD Audio (8-Kanal) 90-MIBH40-G0EAY00Z | Nord PC (24) | ||
| 42. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:361 ASUS P9X79 PRO - Motherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 4719543184530 | WBL24 | ||
| 43. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 Mainboard ASUS 2011 P9X79 PRO (GBL/R/DDRIII) 90-MIBH40-G0EAY00Z | BWD Computer (3) | ||
| 44. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:091 Asus P9X79 PRO Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail 90-MIBH40-G0EAY00Z | Compuland (113) | ||
| 45. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 01:581 Asus P9X79 PRO Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail 90-MIBH40-G0EAY00Z | V.I.B.U. (78) | ||
| 46. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 01:561 Asus P9X79 PRO Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail 90-MIBH40-G0EAY00Z | DriveCity (31) | ||
| 47. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:301 ASUS MB ASUS 2011 P9X79 PRO (GBL/R/DDRIII) 90-MIBH40-G0EAY00Z | Rakuten | ||
| 48. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:081 ASUS P9X79 PRO, Sockel 2011, ATX, DDR3 90-MIBH40-G0EAY00Z | ATELCO Online (349) | ||
| 49. | + Versand: 3,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 01:501 Asus P9X79 PRO 4719543184530 | Quelle | ||
| 50. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 02:301 Asus P9X79 PRO Desktop-Mainboard - Intel X79 Express Chipsatz - Sockel R LGA-2011 - ATX - 1 x Prozes 90-MIBH40-G0EAY00Z | Rakuten | ||
| 51. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 ASUS P9X79 PRO 90-MIBH40-G0EAY00Z Mainboard | Alternate (97) | ||
| 52. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:001 ASUS P9X79 PRO, Sockel 2011, ATX, DDR3 90-MIBH40-G0EAY00Z | ATELCO Laden (13) | ||
| 53. | + Versand: 8,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:551 MB2011 I-X79 ASUS P9X79 PRO (3x16x/ DDR3/ S3/ U3/ R) 90-MIBH40-G0EAY00Z | DIWAdirect | ||
| 54. | + Versand: 2,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 02:441 Asus P9X79 PRO: 90-MIBH40-G0EAY00Z 90-MIBH40-G0EAY00Z 5053313465047 CE Elektronik & Foto/Kategorien Refinements/LBR Refinements/Brand (lbr_brands_browse-bin)/2012/03/30 2/ASUS Computer | Amazon Market |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Mainboard ASUS P9X79 PRO
zu den Preisen| Hersteller | ASUS |
|---|
| Eigenschaften | |
|---|---|
| CPU-Sockel | Sockel LGA 2011 |
| Formfaktor | ATX |
| Mainboard Chipsatz | Intel X79 |
| System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) | 5.0 GT/s DMI |
| Mainboardanschlüsse | ATX 2.x (24-polig) • EPS (8-polig) |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicher Bänke | 8 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3-SDRAM 2600Mhz (PC3-20800) |
| max. Speicherausbau | 64GB |
| Steckplätze | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 3.0 |
| PCI Express (x16) Steckplätze | 4 |
| PCI Express (x1) Steckplätze | 2 |
| Multi-GPU Unterstützung | CrossFireX • SLI |
| PCI Express (x16) Slots | |
|---|---|
| 1. PCI Express (x16) Steckplatz | 16 Lanes |
| 2. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 3. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| 4. PCI Express (x16) Steckplatz | 8 Lanes |
| Controller | |
|---|---|
| Controller-Chipsatz | Intel X79 (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s) / Marvell 88SE9172 (2x SATA-III 6Gb/s + 2x eSATA-III) |
| SATA Anschlüsse | 8x |
| IDE Anschlüsse | kein |
| Festplatten-Schnittstelle(n) | SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) • SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s) |
| RAID-Level | 0 • 1 • 5 • 10 |
| rückseitige Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 3.0 |
| USB Anschlüsse extern | 10 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden |
| Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) | 1x |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Netzwerk-Chipsatz | Intel Gigabit 82579V |
| eSATA-Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Nein |
| Parallel Schnittstelle | Nein |
| Sound | |
|---|---|
| Onboard Audiokanäle | 7.1 |
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC898 |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Optischer Digitaler Ausgang |
| Sonstiges | |
|---|---|
| USB Anschlüsse intern | 8 |
| Passive Kühlung | Ja |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink melden |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Intel-Mainboard-Preisvergleich |
Next-Gen PCI-E 3.0 Support
2x USB 3.0 intern + 2x USB 3.0 extern
Quad-Channel Speicherkonfiguration möglich.
Bluetooth
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für ASUS P9X79 PRO
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.