Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- AOC Agon Pro AG456UCZD UWQHD OLED
- Dell Alienware AW3423DWF QD-OLED
- Samsung Odyssey Neo G95NC S57CG954NU Dual UHD
- Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU DWQHD
- Dell Alienware AW3225QF 4K-QD-OLED
- LG UltraGear 27GS85QX-B WQHD
- Dell UltraSharp U4025QW 5K
- ASUS ROG Strix XG32UQ 4K UHD
- Dell Alienware AW3425DW 34-QD-OLED
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
AOC CU34G2/BK
5 Bewertungen
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: AOC
- Bildschirmdiagonale: 86,36 cm (34 Zoll)
- Auflösung: 3440x1440
- Reaktionszeit: 1 ms
- Paneltyp: VA
- Sync-Technik: FreeSync
- HDMI-Eingang: Ja
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür AOC CU34G2/BK
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | AOC |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | CU34G2/BK |
| Markteinführung | 13.01.2020 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
| Das Panel | |
| Bildschirmdiagonale | 86,36 cm (34 Zoll) |
| Auflösung | 3440x1440 |
| Kontrast (Statisch) | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbdarstellung | 6 Bit+FRC |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildwiederholrate | 100Hz |
| Paneltyp | VA |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildverbesserungen | |
| Bildverbesserungen | LED-Backlight • dynamischer Kontrast • WQHD • Flimmerfrei (flicker-free) |
| Sync-Technik | FreeSync |
| Eingänge | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort-Eingang | Ja |
| DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.2 |
| USB-C mit DisplayPort | Nein |
| Thunderbolt-Eingang | Nein |
| DVI-Eingang | Nein |
| Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Nein |
| Anschluss - USB | Ja |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 55 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 80 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Ausstattung & Ergonomie | |
| ergonomisches Design | Curved (gebogen) • Höhenverstellbar • Swivelfunktion (drehbarer Fuß) • Tiltfunktion (neigbar) • VESA Wall Mounting |
| weitere Ausstattung | USB-Hub |
| Gaming-Monitor | Ja |
| Bedienungsmethoden | - |
| Farbe | |
| Farbe | Rot • Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 80,83 cm |
| Höhe | 39,82 cm |
| Tiefe | 13,24 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Verpackungsbreite | 903 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Verpackungshöhe | 548 mm |
| Paketgewicht | 9,47 kg |
| Pixel Abstand | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Externes Netzteil | Nein |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Produktsegment | Curved Monitor, Gaming Monitor, Ultrawide Monitor |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | 34-Zoll-Monitore, Gaming Monitore, Ultrawide Monitore, Curved Monitore, Monitor-Preisvergleich |