Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
DORO 8100 32GB schwarz (380500)
1 Bewertung
- Smartphone (Rang 1282 mit 20,7%)
- Hersteller: DORO
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 15,49 cm (6,1 Zoll)
- Auflösung: 1560x720
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für DORO 8100 32GB schwarz (380500)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | DORO |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | 380500 |
| Markteinführung | 09.02.2022 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 20,7% (Rang 1282 der besten Smartphones) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Android |
| Breite | 7,29 cm |
| Höhe | 15,6 cm |
| Tiefe | 0,92 cm |
| Gewicht | 167 g |
| Farbe | Schwarz |
| Display | |
| Bildschirmtyp | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 15,49 cm (6,1 Zoll) |
| Auflösung | 1560x720 |
| Pixeldichte | 282 ppi |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | Spreadtrum SC9863A (8x 1,2-1,6GHz / 8x A55 / PowerVR GE8322) |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| integrierter Grafikprozessor | PowerVR GE8322 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 32 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Makro-Kamera + Tiefen-Kamera |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
| Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
| Bildstabilisator | Nein |
| Blende | f/2 |
| Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) |
| 5G-Bänder | - |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | Nein |
| Akku | |
| Akkukapazität | 3000 mAh |
| USB-Ladeleistung | max. 5 Watt |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • GPS • GLONASS • Umgebungslichtsensor |
| USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
| SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
| weitere Ausstattung | Audioaufzeichnung • Seniorenhandy • Taschenlampen-Funktion |
| analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
| Material der Rückseite | Kunststoff |
| Material des Rahmen | Kunststoff |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |