Andere Varianten
Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Huawei Mate 20 Lite black (51092RAK)
3 Bewertungen
- Smartphone (Rang 314 mit 54,3%)
- Hersteller: Huawei
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16 cm (6,3 Zoll)
- Auflösung: 2340x1080
- Speichergröße: 64GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 20 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 5 Angebote für Huawei Mate 20 Lite black (51092RAK)
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
Im Preisvergleich sind sehr wahrscheinlich nicht alle existierenden Online-Shops gelistet. Die Sortierung in unserem Preisvergleich erfolgt immer objektiv nach Preis bzw. Verfügbarkeit und kann nicht durch Gebote des Händlers verbessert werden. Einiger der gelisteten Anbieter zahlen Provisionen für Verkäufe an uns.
Die Nutzung unseres Preisvergleichs ist selbstverständlich kostenlos.
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Huawei, Huawei Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 51092RAK |
Markteinführung | 31.08.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 54,3% (Rang 314 der besten Smartphones) |
Gerät | |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Breite | 7,53 cm |
Höhe | 15,83 cm |
Tiefe | 0,76 cm |
Gewicht | 0,172 kg |
Farbe | Schwarz |
Variante | Black |
Display | |
---|---|
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 16 cm (6,3 Zoll) |
Auflösung | 2340x1080 |
Pixeldichte | 409 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
---|---|
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Huawei Kirin 710 (8x 1,7-2,2GHz / 4x A53 + 4x A73 / Mali-G51MP4) |
Arbeitsspeicher | 4GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G51MP4 |
Speicher | |
---|---|
Speichergröße | 64GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 1080p (30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 24 Megapixel |
Konnektivität | |
---|---|
Mobilfunkstandards | LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Ja |
Akku | |
---|---|
Standby-Zeit | 300 Stunden |
Gesprächszeit (3G) | 23 Stunden |
Betriebszeit | 16,8 Stunden |
Akkukapazität | 3750 mAh |
Ausstattung | |
---|---|
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Beidou • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
Schnittstellen-Typ | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
MHL-Fähig | Nein |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material | beidseitig Glas |
Material des Rahmen | Aluminium |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Installiertes Betriebssystem | Android 8.1 |
WLAN | Ja |
Verpackungsbreite | 170 mm |
Verpackungstiefe | 89 mm |
Verpackungshöhe | 60 mm |
Paketgewicht | 405 g |
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anruftimer | Ja |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink melden |
---|---|
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |
weitere Informationen
• Dual-Hauptkamera bestehend aus 20 Megapixel plus 2,0 Megapixel (Blenden f/1,8)
• Dual-Frontkamera bestehend aus 24 Megapixel plus 2,0 Megapixel (Blenden f/2,0)
• Hybrid-SIM-Slot (beide SIM-Karten 4G) oder eine SIM-Karte plus microSD-Karte