Andere Varianten
Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Huawei P Smart schwarz (51092CTF)
9 Bewertungen
- Smartphone (Rang 1069 mit 36,2%)
- Hersteller: Huawei
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 14,35 cm (5,6 Zoll)
- Auflösung: 2160x1080
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für Huawei P Smart schwarz (51092CTF)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Huawei |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | 51092CTF |
| Markteinführung | 02.01.2018 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 36,2% (Rang 1069 der besten Smartphones) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 8.0 |
| Breite | 7,21 cm |
| Höhe | 15,01 cm |
| Tiefe | 0,75 cm |
| Gewicht | 143 g |
| Farbe | Schwarz |
| Display | |
| Bildschirmtyp | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 14,35 cm (5,6 Zoll) |
| Auflösung | 2160x1080 |
| Pixeldichte | 427 ppi |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | Huawei Kirin 659 (8x 1,7-2,36GHz / 8x A53 / Mali-T830MP2) |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| integrierter Grafikprozessor | Mali T830MP2 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 32 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
| Bildstabilisator | Nein |
| Blende | f/2 |
| Videoauflösung | 1080p (FullHD) |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | Ja |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,6 W/kg |
| Akku | |
| Standby-Zeit | 519 Stunden |
| Akkukapazität | 3000 mAh |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Umgebungslichtsensor |
| USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
| SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
| USB OTG | Ja |
| weitere Ausstattung | Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
| analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
| Material der Rückseite | Aluminium |
| Material des Rahmen | Aluminium-Unibody |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| WLAN | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| MHL-Fähig | Nein |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |