Andere Varianten
Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Huawei P10 Lite 32GB Dual-SIM weiß
1 Bewertung
- Smartphone (Rang 1074 mit 36,8%)
- Hersteller: Huawei
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 13,21 cm (5,2 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Huawei P10 Lite 32GB Dual-SIM weißWir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Huawei |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | 51091CKM |
| Markteinführung | 16.03.2017 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 36,8% (Rang 1074 der besten Smartphones) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 7.0 |
| Breite | 7,2 cm |
| Höhe | 14,65 cm |
| Tiefe | 0,72 cm |
| Gewicht | 146 g |
| Farbe | Weiß |
| Display | |
| Bildschirmtyp | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 13,21 cm (5,2 Zoll) |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Pixeldichte | 423 ppi |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | Huawei Kirin 658 (8x 1,7-2,1GHz / 8x A53 / Mali-T830MP2) |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| integrierter Grafikprozessor | Mali T830MP2 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 32 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Bildstabilisator | Nein |
| Blende | f/2,2 |
| Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
| WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC | Ja |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,89 W/kg |
| Akku | |
| Standby-Zeit | 575 Stunden |
| Gesprächszeit | 37 Stunden |
| Betriebszeit | 37 Stunden |
| Akkukapazität | 3000 mAh |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
| USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
| SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
| USB OTG | Ja |
| weitere Ausstattung | Quick Charging • Audioaufzeichnung • QWERTZ-Tastatur • Taschenlampen-Funktion |
| analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
| Material der Rückseite | Aluminium |
| Material des Rahmen | Aluminium |
| Variante | Pearl White |
| Variante | ohne Branding |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| WLAN | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |