Andere Varianten
Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Lenovo Motorola Edge 50 Fusion 12/256GB marhsmallow-blue (PB3T0032SE)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 310 mit 65,8%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 17,02 cm (6,7 Zoll)
- Auflösung: 1080x2400
- Speichergröße: 256 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 3 Angebote für Lenovo Motorola Edge 50 Fusion 12/256GB marhsmallow-blue (PB3T0032SE)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Produktdatenblatt für Smartphone Lenovo Motorola Edge 50 Fusion 12/256GB marhsmallow-blue (PB3T0032SE)
| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | PB3T0032SE |
| Markteinführung | 17.04.2024 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 65,8% (Rang 310 der besten Smartphones) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 14 |
| Breite | 7,31 cm |
| Höhe | 16,19 cm |
| Tiefe | 0,79 cm |
| Gewicht | 175 g |
| Farbe | Blau |
| Display | |
| Bildschirmtyp | P-OLED |
| Bildschirmdiagonale | 17,02 cm (6,7 Zoll) |
| Auflösung | 1080x2400 |
| Pixeldichte | 393 ppi |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Helligkeit | 1600 cd/m² |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | Snapdragon 7s Gen2 (4x 2,4GHz Kryo-A710 + 4x 1,95GHz Kryo-A510 / Adreno 710) |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| integrierter Grafikprozessor | Adreno 710 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 256 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Weitwinkel-Kamera |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 13 Megapixel |
| Bildstabilisator | Ja |
| Stabilisator-Art | OIS (Opisch) |
| Blende | f/1,88 |
| Videoauflösung | 2160p (4K @ 30 fps) |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Front-Blitzlicht | Nein |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 32 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 32 (1500 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) • LTE Band 42 (TD-LT3400 MHz) |
| 5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n8 (900 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n26 (850 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n40 (2300 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) |
| WLAN-Standards | WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Ja |
| SAR-Wert (Kopf) | 1,41 W/kg |
| Akku | |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| USB-Ladeleistung | max. 67 Watt |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
| USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
| SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
| USB OTG | Ja |
| Gaming-Phone | Nein |
| weitere Ausstattung | Qualcomm Quick Charge 5.0 • Wasser- und staubgeschützt • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Radioempfang • Stereo-Lautsprecher • Taschenlampen-Funktion |
| Schutzart | IP68 |
| analoge Audio-Anschlüsse | - |
| Material der Rückseite | Kunstleder |
| Material des Rahmen | Kunststoff |
| Variante | Marhsmallow Blue |
| Variante | 12GB RAM |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| WLAN | Ja |
| Verpackungstiefe | 83 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Verpackungsbreite | 55.5 mm |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |