Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Lenovo Motorola moto E14 64GB graphite-gray (PB3C0004SE)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 772 mit 35,3%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,66 cm (6,6 Zoll)
- Auflösung: 1612x720
- Speichergröße: 64 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 5 Angebote für Lenovo Motorola moto E14 64GB graphite-gray (PB3C0004SE)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PB3C0004SE |
Markteinführung | 17.06.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 35,3% (Rang 772 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 14 |
Breite | 7,45 cm |
Höhe | 16,35 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Gewicht | 179 g |
Farbe | Grau |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 16,66 cm (6,6 Zoll) |
Auflösung | 1612x720 |
Pixeldichte | 269 ppi |
Bildwiederholrate | 90Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Unisoc T606 Tiger (2x 1,6GHz A75 + 6x 1,6GHz A55 / Mali G57MP1) |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G57MP1 |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | einfache Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Stabilisator-Art | - |
Blende | f/2,2 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 5000 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 15 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 |
USB OTG | Ja |
Gaming-Phone | Nein |
weitere Ausstattung | Wasser- und staubgeschützt • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
Schutzart | IP52 |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Graphite Grey |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |