Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
Samsung 65 Zoll QLED 4K Q85R (2019) (GQ65Q85RGTXZG)
1 Bewertung
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Samsung
- Fernseher: QLED-Fernseher
- HDR-Format: HDR 10
- Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • Analog
- Farbe: Carbon • Silber
- Gewicht: 28,1 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Samsung 65 Zoll QLED 4K Q85R (2019) (GQ65Q85RGTXZG)
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | GQ65Q85RGTXZG |
| Markteinführung | 06.03.2019 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | QLED-Fernseher |
| Curved (gebogen) | Nein |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| HDR-Format | HDR 10 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Ja |
| TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • Analog |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | 2.2 |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 40 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - SCART | Nein |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 3x |
| Energie-Label Werte | |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 176 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 244 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400x300 |
| Bedienungsmethoden | Sprachsteuerung |
| Farbe | |
| Farbe | Carbon • Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 144,95 cm |
| Höhe | 91,79 cm |
| Tiefe | 32,26 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 6,19 cm |
| Gewicht | 28,1 kg |
| Weiteres | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Verpackungsbreite | 1621 mm |
| Verpackungshöhe | 965 mm |
| Verpackungstiefe | 215 mm |
| Paketgewicht | 40 kg |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |