Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Tablets
Samsung Galaxy Tab S12+ 256GB (SM-X846BZAREUB)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Tablet (Rang 26 mit 80,5%)
- Hersteller: Samsung
- Bildschirmdiagonale: 32 cm (12,6 Zoll)
- Plattform: Android
- Auflösung: 2800x1752
- Arbeitsspeicher: 12 GB
- Speichergröße: 256 GB
- WLAN-Standards: WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) ...
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 14 Angebote für Samsung Galaxy Tab S12+ 256GB (SM-X846BZAREUB)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | SM-X846BZAREUB |
| Markteinführung | 30.09.2026 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 80,5% (Rang 26 der besten Tablets) |
| Gerät | |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 17 |
| Breite | 18,78 cm |
| Höhe | 28,95 cm |
| Tiefe | 0,53 cm |
| Gewicht | 555 g |
| Farbe | Grau |
| Display | |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 32 cm (12,6 Zoll) |
| Auflösung | 2800x1752 |
| Pixeldichte | 262 ppi |
| Bildwiederholrate | 120Hz |
| Helligkeit | 1600 cd/m² |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Octa-Core |
| Prozessor-Typ | MediaTek Dimensity 9500 (1x 4,2GHz C1-Ultra + 3x 3,3GHz C1-Pre + 4x 2,7GHz C1-Pro / Mali G1-Ultra MC12) |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| integrierter Grafikprozessor | Mali G1-Ultra MC12 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 256 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSD (micro SD Card) |
| Konnektivität | |
| WLAN-Standards | WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) • IEEE 802.11a (54 bis 108 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Mobilfunk-Netze | 5G • LTE/4G • UMTS/3G |
| NFC | Nein |
| Akku | |
| Betriebszeit | 21 Stunden |
| Akkukapazität | 10600 mAh |
| USB-Ladeleistung | max. 45 Watt |
| Kamera | |
| Digitale Kamera | Ja |
| Kamera-Layout | Hauptkamera |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 12 Megapixel |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor • Beschleunigungsmesser • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
| weitere Ausstattung | Quadro-Lautsprecher • Stift-Bedienung • Eingabestift |
| Schutzart | IP68 |
| USB-Schnittstellentyp | USB 3.2 Gen1 Typ-C |
| Material | Aluminium • Glas |
| Material der Rückseite | Aluminium |
| Material des Rahmen | Aluminium |
| Plattform | Android |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Tablet-Preisvergleich |