Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
Sharp 49 Zoll Ultra HD 4K LED-TV Aquos LC-49CUG8052E
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Sharp
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 124,46 cm (49 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S ...
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 11,2 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Sharp 49 Zoll Ultra HD 4K LED-TV Aquos LC-49CUG8052E
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Sharp, Sharp Fernseher |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | LC-49CUG8052E |
| Markteinführung | 29.09.2017 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Curved (gebogen) | Nein |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 124,46 cm (49 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| HDR-Format | - |
| Bewegungsinterpolation | 400 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 20 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 3x HDMI 2.0 |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 3.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 2x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 89 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,49 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Nein |
| Leistungsaufnahme - maximal | 140 Watt |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | CardReader • Mediaplayer • MHL-Anschluss • Miracast • Kopfhörerausgang |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 600x300 |
| Video-Formate | ASF • AVI • FLV • MP4 • MKV • MPG • VOB • WMV • TS • H.264 • H.265 (HEVC) |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 110,25 cm |
| Höhe | 68,31 cm |
| Tiefe | 22,95 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 8,34 cm |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Weiteres | |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Paketgewicht | 15,2 kg |
| Verpackungsbreite | 1200 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 740 mm |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |