- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom 4GB
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 670 JetStream
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 4GB
- ASUS GeForce GTX 680 DirectCU II TOP
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 2GB
- GAINWARD GeForce GTX 670 Phantom
- ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition
- GIGABYTE GV-N670OC-2GD
SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM)
im Schottenland Preisvergleich- Grafikkarte
- Hersteller: Sparkle
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Grafik-Chipsatz: nVidia GeForce GT520 (GT119)
- Grafik-Chiptakt: 810MHz
- Pixel-Shader-Version: 5.0
- Unified Shader / Stream Processors: 48
- DirectX Hardwareunterstützung: 11.0
Preisvergleich (23 Angebote) für SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM)
| 1. | 35,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:301 SPARKLE - SXT5201024S3LNM - Grafikkarte - GF GT 520 4710710448158 | senzidoo (5) | ||
| 2. | 37,22 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:471 1024MB Sparkle GeForce GT 520 Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) SXT5201024S3LNM | Mindfactory (303) | ||
| 3. | 37,52 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:071 Sparkle GT520, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2. SXT5201024S3LNM | Bestseller Computer (6) | ||
| 4. | 37,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:011 Sparkle GeForce GT 520 1024MB DDR3 PCIe DVI/VGA/HDMI LP - Retail SXT5201024S3LNM | Cyberport (29) | ||
| 5. | 37,99 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:421 Sparkle GT520, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2. SXT5201024S3LNM | K&M Elektronik (92) | ||
| 6. | 39,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:031 Sparkle GT520 1024MB,PCI-E,DVI,HDMI | TCS IT (1) | ||
| 7. | 39,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:091 1024MB Sparkle GeForce GT 520 Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) SXT5201024S3LNM | V.I.B.U. (78) | ||
| 8. | 39,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:001 1024MB Sparkle GeForce GT 520 Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) SXT5201024S3LNM | DriveCity (31) | ||
| 9. | 39,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:191 1024MB Sparkle GeForce GT 520 Low Profile Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) SXT5201024S3LNM | Compuland (113) | ||
| 10. | 40,52 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:451 Sparkle GT520 1024MB,PCI-E,DVI,HDMI SXT5201024S3LNM | Fotemia (2) | ||
| 11. | 41,20 ¤ + Versand: 6,17 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:201 Sparkle 1GB D3 X GT520 (SXT5201024S3LNM) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 12. | 41,92 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:281 SPARKLE SXT5201024S3LNM - Grafikkarte - GF GT 520, PCI Express 2.0 x16, 1 GB DDR3, Digital Visual Interface (DVI), HDMI (HDCP) | HD-Systemstore (21) | ||
| 13. | 42,00 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:001 Sparkle SXT5201024S3LNM - Grafikkarte - GF GT 520 - PCI Express 2.0, 1 GB DDR3, DVI, HDMI ( HDCP ) | Nord PC (24) | ||
| 14. | 42,01 ¤ + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:211 SPARKLE SXT5201024S3LNM 4710710448158 | Quelle | ||
| 15. | 43,10 ¤ + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:561 SPARKLE - SXT5201024S3LNM - Grafikkarte - GF GT 520 4710710448158 | PCC Berlin (24) | ||
| 16. | 43,93 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:431 Sparkle NVIDIA GeForce GT520 Grafikkarte (PCI-e, 1GB GDDR3 Speicher, VGA, DVI, HDMI, CRT) SXT5201024S3LNM 4710710448158 Personal Computer Produkte/Computer/Grafikkarten Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Grafikkarten | Amazon Market | ||
| 17. | 44,27 ¤ + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:191 VGA Sparkle PCIe 1024MB GF-GT520 HD LP Retail (Grafikkarten) 4710710448158 | Hitmeister (29) | ||
| 18. | 45,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:001 Nvidia GeForce GT 520 SXT5201024S3LNM | PC-Hilfe Kremer | ||
| 19. | 45,14 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:041 Sparkle Nvidia GeForce GT 520 SXT5201024S3LNM | oellnisch IT | ||
| 20. | 46,50 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:551 Sparkle GeForce GT520 1GB DDR3 PCIe SXT5201024S3LNM | 1337electronics (1) | ||
| 21. | + Versand: 3,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:391 VGA1024MB Sparkle GF GT520 (PCI-E,V,D,HDMI,LP,A) 4710710448158 CE Elektronik & Foto/Kategorien | Amazon Market | ||
| 22. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:381 SPARKLE SXT5201024S3LNM - Grafikkarten - GF GT 520 - 1 GB 4710710448158 | WBL24 | ||
| 23. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:231 SPARKLE VGA1024MB Sparkle GF GT520 (PCI-E,V,D,HDMI,LP,A) SXT5201024S3LNM | Rakuten |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Grafikkarte SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM)
zu den Preisen| Hersteller | Sparkle |
|---|
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| Grafik-Chipsatz | nVidia GeForce GT520 (GT119) |
| Grafik-Chiptakt | 810MHz |
| Pixel-Shader-Version | 5.0 |
| Unified Shader / Stream Processors | 48 |
| DirectX Hardwareunterstützung | 11.0 |
| Grafikspeicher | |
|---|---|
| Grafikspeicher | 1024MB |
| Grafikspeicher-Typ | DDR3-SDRAM |
| Grafikspeicher-Takt | 1334MHz |
| Grafikspeicher-Anbindung | Achtung nur 64 Bit |
| Ausgänge | |
|---|---|
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 1x |
| Ausgang - DVI | 1x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Twin View | Ja |
| TV-Out | Nein |
| TV-In | Nein |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Multi-GPU Unterstützung | - |
| Besonderheiten der Grafikkarte | Low-Profile • HD Ready (HDCP) |
| Stromverbrauch maximal | 29 Watt |
| Stromanschlüsse PCI Express | - |
| Produktseite beim Hersteller | SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | HTPC-Grafikkarten |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.
Ähnliche Produkte wie SPARKLE GeForce GT 520 (SXT5201024S3LNM)
News-Ticker
- Geforce GTX 660: Spezifikationen?Der US-amerikanische Grafikspezialist Nvidia hat bis dato nur ein kleines Portfolio an ,,Kepler"-Grafikkarten auf den Markt gebracht. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die Tatsache, dass TSMC die große Nachfrage der 28-nm-Chips noch immer nicht decken kann. Dennoch ist der Konkurrent AMD nicht nur im High-End-Berei...26.05.2012
- Nvidia Geforce 301.42 WHQL onlineDer kalifornische Grafikspezialist Nvidia hat die neue Treiberversion 301.42 für seine Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wird aktuell für die Betriebssysteme Windows 7, Windows Vista und Windows XP (jeweils 32- und 64-Bit) zum Download bereitgestellt. Laut Nvidia ist der neue Treiber besonders für die Spiele ...23.05.2012
- GTX 690 vorerst nur im Referenzdesign?Als Nvidia vor knapp drei Wochen die erste Grafikkarte mit zwei ,,Kepler"-Grafikprozessoren vorstellte staunte die Fachpresse nicht schlecht, denn immerhin bricht die Geforce GTX 690 auch heute noch alle Geschwindigkeitsrekorde. Überdies verbraucht die Dual-GPU verhältnismäßig wenig Strom und entwickelt keine allzu ...21.05.2012
- GTX-600-Serie mit TreiberproblemDie ersten ,,Kepler"-Karten von Grafikspezialist Nvidia erfreuen sich höchster Beliebtheit unter den potenziellen Käufern. Die neuen Grafikkarten der GTX-600-Serie überzeugen nicht nur in punkto Performance sondern sie sorgen zusätzlich noch für einen moderaten Stromverbrauch und eine angenehme Geräuschkulisse. In d...20.05.2012
- Weitere Details zum GK110Vor drei Tagen konnten wir mit ersten handfesten Informationen zu Nvidias kommendem Grafikprozessor mit der Bezeichnung GK110 aufwarten. Auf der Konferenz ,,GPU Technology Conference" (GTC) gab Nvidia-Chef Jen-Hsun Huang bekannt, dass der kommende ,,Kepler"-Chip aus bis zu 15 SIMD-Einheiten mit jeweils 192 Shaderei...19.05.2012
- Leadtek mit GT 630, GT 620 und GT 610Nvidias taiwanischer Board-Partner Leadtek hat am heutigen Mittwoch die ersten Einsteiger-Modelle der Geforce-600-Serie unter den Bezeichnungen Geforce GT 630, Geforce GT 620 und Geforce GT 610 veröffentlicht. Die neuen Grafikkarten setzen jedoch nicht auf die aktuelle ,,Kepler"-Architektur, sondern basieren noch au...16.05.2012