- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom 4GB
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 670 JetStream
- GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 4GB
- ASUS GeForce GTX 680 DirectCU II TOP
- XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 680 Jetstream 2GB
- GAINWARD GeForce GTX 670 Phantom
- ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition
- GIGABYTE GV-N670OC-2GD
XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB)
im Schottenland Preisvergleich- Grafikkarte
- Hersteller: XpertVision/Palit
- Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
- Grafik-Chipsatz: nVidia GeForce GTX580 (GF110)
- Grafik-Chiptakt: 772MHz
- Pixel-Shader-Version: 5.0
- Unified Shader / Stream Processors: 512
- DirectX Hardwareunterstützung: 11.0
Preisvergleich (41 Angebote) für XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB)
| 1. | 339,00 ¤ + Versand: 3,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 GeForce GTX580 1536MB Palit mit CUDA 2xDVI Bestand 2x 4710636266010 | GUBA-COMPUTER | ||
| 2. | 353,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:301 XpertVision/Palit Palit - GeForce GTX 580 - Grafikkarte - GF GTX 580 4710636266010 | senzidoo (5) | ||
| 3. | 359,31 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:181 XpertVision/Palit 1536MB Palit GeForce GTX 580 Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) NE5X5800F10CB | Mindfactory (303) | ||
| 4. | 359,37 ¤ + Versand: 13,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:091 XpertVision/Palit Palit GTX580 NE5X580010CBF | MH-Elektronic | ||
| 5. | 359,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XFX Palit/XpertVision GTX 580 1536MB GDDR5 PCIe 2xDVI/miniHDMI - Retail NE5X5800F10CB | Cyberport (29) | ||
| 6. | 362,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:191 XpertVision/Palit 1536MB Palit GeForce GTX 580 Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) NE5X5800F10CB | Compuland (113) | ||
| 7. | 362,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:131 1536MB Palit GeForce GTX 580 Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) NE5X5800F10CB | V.I.B.U. (78) | ||
| 8. | 363,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:001 XpertVision/Palit 1536MB Palit GeForce GTX 580 Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail) NE5X5800F10CB | DriveCity (31) | ||
| 9. | 364,68 ¤ + Versand: 9,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX 580 1536MB GDDR5, 2560 x 1600 Pixel, NVIDIA, GeForce GTX 580, 1566 MHz, 3-Way SLI, 2048 x 1536 Pixel NE5X580010CBF | Roth PC-Technik | ||
| 10. | 365,42 ¤ + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:151 XpertVision/Palit XpertVision Palit GTX580 1536MB,PCI-E,2xDVI,HDMI NE5X5800F10CB | Fotemia (2) | ||
| 11. | 365,66 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:181 XpertVision/Palit VGE 1536MB NVIDIA GF GTX580 Palit retail 1947[788] | NinjaWare | ||
| 12. | 368,65 ¤ + Versand: 8,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit VP-NV-GTX580-1536A Palit GTX580 (2xDVI/ HDMI/ DP) NE5X580010CBF | DIWAdirect | ||
| 13. | 368,79 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:081 Palit XpertVision NVIDIA Geforce GTX580 Grafikkarte (PCI-e, 1536MB DDR5 Speicher, Dual-DVI, Mini HDMI) NE5X580010CB 4710636266010 Personal Computer Produkte/Computer/Grafikkarten Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Gra | Amazon Market | ||
| 14. | 369,00 ¤ + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X5800F10CB Grafikkarte | Alternate (97) | ||
| 15. | 369,16 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X5800F10CB HDMI, 2x DVI, DisplayPort Retail NVIDIA GeForce GTX 580 1536 MB | Mix Computer (100) | ||
| 16. | 369,16 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:311 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X580010CBF Mini-HDMI, 2x DVI Retail NVIDIA GeForce GTX 580 1536 MB | Mix Computer (100) | ||
| 17. | 371,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX580 1536MB DDR5 384bit, PCIe 2.0, 2x DVI, 1x HDMI, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, DirectCompute 5.0, NVIDIA 3D NE5X580010CB-1100F 4710636266010 | computeruniverse (11) | ||
| 18. | 371,99 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 GeForce GTX 580 - Grafikkarte - GF GTX 580 4710636266010 | PLEXCOM (1) | ||
| 19. | 373,10 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:201 XpertVision/Palit GRA PCX Palit GTX580 (NE5X5800F10CB) | Jacob Elektronik (452) | ||
| 20. | 374,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 GeForce GTX 580 1536MB GDDR5 NE5X580010CBF | PC-Hilfe Kremer | ||
| 21. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 26.05.2012 22:491 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X580010CBF Grafikkarte | Alternate (97) | ||
| 22. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:431 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX 580, 1536MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (NE5X5800F09CB) NE5X5800F10CB | Gimahhot | ||
| 23. | + Versand: 7,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 Palit GeForce GTX 580 Palit GeForce GTX 580 | Grafikadapter | GF GTX 580 | PCI Express 2.0 x16 | 1.5 GB GDDR5 | DVI, HDMI ( HDCP ) NE5X580010CB-F | Acom (63) | ||
| 24. | + Versand: 3,40 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 (Mini-HDMI, 2x DVI) NE5X580010CBF | BIT superstore (3) | ||
| 25. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:081 Palit GTX580 1536MB,PCI-E,2xDVI,HDMI 4710636266010 CE Elektronik & Foto/Kategorien Computer & Zubehör/Produkte | Amazon Market | ||
| 26. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X5800F10CB | Avitos GmbH (86) | ||
| 27. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 NE5X580010CBF | Avitos GmbH (86) | ||
| 28. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:281 XpertVision/Palit XPERTVISION PALIT GTX580 - 1536 MB, NE5X5800F10CB, PCI, 1.536 MB, nVidia GeForce GTX 580, nVidia GeForce GTX 500 / Steckplätze: PCIe, PCIe x16 / Chipsatz-Serie: nVidia GF110 (Fermi) / Chipsatz-Hersteller: nVidia / PCIe-Version: 2.0 | HD-Systemstore (21) | ||
| 29. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:281 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX 580 - Grafikkarte - GF GTX 580, NE5X580010CB-F, PCI Express 2.0 x16, 1.5 GB GDDR5, DVI, HDMI ( HDCP ) | HD-Systemstore (21) | ||
| 30. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX580, 1536MB DDR5 PCIe NE5X5800F10CB | 1337electronics (1) | ||
| 31. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:341 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX 580 Retail Mini-HDMI, 2x DVI NE5X580010CBF | multitasking berlin (21) | ||
| 32. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:001 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 - Grafikkarte - GF GTX 580 - PCI Express 2.0 x16, 1.5 GB GDDR5, DVI, HDMI ( HDCP ) NE5X580010CB-F | Nord PC (24) | ||
| 33. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:381 XpertVision/Palit GeForce GTX 580 (Mini-HDMI, 2x DVI) 4710636266010 | WBL24 | ||
| 34. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:211 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX 580 4710636266010 | Quelle | ||
| 35. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:201 XpertVision/Palit Palit GeForce GTX580 1.5GB DDR5 PCIe NE5X580010CBF | 1337electronics (1) | ||
| 36. | + Versand: 4,30 ¤ | Preis vom 27.05.2012 05:191 GRA PCX Palit GTX580 (Grafikkarten) 4710636266010 | Hitmeister (29) | ||
| 37. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:391 Palit Grafikkarte Palit GeForce GTX 580 4710636266010 | Plus Online | ||
| 38. | + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:201 Palit GeForce GTX 580, 1.5GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X5800F10CB) 4710636266010 Chiptakt: 772MHz, Speichertakt: 1002MHz, Shadertakt: 1544MHz- Chip: GF110- Speicherinterface: 384-bit- Stream-Prozessoren: 512- Textureinheiten: 64- Fertigung | RABO Networks (78) | ||
| 39. | + Versand: 6,50 ¤ | Preis vom 27.05.2012 06:011 XpertVision/Palit PCI-E 1536MB GF GTX580 XpertVision Palit GDDR5 2xDVI M-HDM NE5X580010CBF | ONYX Online (11) | ||
| 40. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 05:231 XpertVision/Palit PALIT GRA PCX Palit GTX580 NE5X580010CBF | Rakuten | ||
| 41. | versandkostenfrei | Preis vom 27.05.2012 06:081 Palit XpertVision NVIDIA Geforce GTX580 Grafikkarte (PCI-e, 1536MB DDR5 Speicher, Dual-DVI, Mini HDMI) NE5X580010CB 4710636266010 Personal Computer Produkte/Computer/Grafikkarten Computer & Zubehör/Produkte/PC-Komponenten/Grafikkarten/PCI-Express-Gra | Amazon (1) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Grafikkarte XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB)
zu den Preisen| Hersteller | XpertVision/Palit |
|---|
| Grafiksystem | |
|---|---|
| Grafikkarten Bus | PCI Express 2.0 |
| Grafik-Chipsatz | nVidia GeForce GTX580 (GF110) |
| Grafik-Chiptakt | 772MHz |
| Pixel-Shader-Version | 5.0 |
| Unified Shader / Stream Processors | 512 |
| DirectX Hardwareunterstützung | 11.0 |
| Grafikspeicher | |
|---|---|
| Grafikspeicher | 1536MB |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| Grafikspeicher-Takt | 4008MHz |
| Grafikspeicher-Anbindung | 384 Bit |
| Ausgänge | |
|---|---|
| Ausgang - VGA (D-Sub) | 0x |
| Ausgang - DVI | 2x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Twin View | Ja |
| TV-Out | Nein |
| TV-In | Nein |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Multi-GPU Unterstützung | SLI • 3-Way-SLI |
| Besonderheiten der Grafikkarte | HD Ready (HDCP) |
| Stromverbrauch maximal | 244 Watt |
| Stromanschlüsse PCI Express | 1x (6pin) • 1x (8pin) |
| Produktseite beim Hersteller | XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Schottenland.de Forum | neuester Beitrag: ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5 von: Scotty am 03.05.2010 11:02 Uhr. |
|---|
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.
Ähnliche Produkte wie XPERTVISION/PALIT GeForce GTX 580 (NE5X5800F10CB)
News-Ticker
- Geforce GTX 660: Spezifikationen?Der US-amerikanische Grafikspezialist Nvidia hat bis dato nur ein kleines Portfolio an ,,Kepler"-Grafikkarten auf den Markt gebracht. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die Tatsache, dass TSMC die große Nachfrage der 28-nm-Chips noch immer nicht decken kann. Dennoch ist der Konkurrent AMD nicht nur im High-End-Berei...26.05.2012
- Nvidia Geforce 301.42 WHQL onlineDer kalifornische Grafikspezialist Nvidia hat die neue Treiberversion 301.42 für seine Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wird aktuell für die Betriebssysteme Windows 7, Windows Vista und Windows XP (jeweils 32- und 64-Bit) zum Download bereitgestellt. Laut Nvidia ist der neue Treiber besonders für die Spiele ...23.05.2012
- GTX 690 vorerst nur im Referenzdesign?Als Nvidia vor knapp drei Wochen die erste Grafikkarte mit zwei ,,Kepler"-Grafikprozessoren vorstellte staunte die Fachpresse nicht schlecht, denn immerhin bricht die Geforce GTX 690 auch heute noch alle Geschwindigkeitsrekorde. Überdies verbraucht die Dual-GPU verhältnismäßig wenig Strom und entwickelt keine allzu ...21.05.2012
- GTX-600-Serie mit TreiberproblemDie ersten ,,Kepler"-Karten von Grafikspezialist Nvidia erfreuen sich höchster Beliebtheit unter den potenziellen Käufern. Die neuen Grafikkarten der GTX-600-Serie überzeugen nicht nur in punkto Performance sondern sie sorgen zusätzlich noch für einen moderaten Stromverbrauch und eine angenehme Geräuschkulisse. In d...20.05.2012
- Weitere Details zum GK110Vor drei Tagen konnten wir mit ersten handfesten Informationen zu Nvidias kommendem Grafikprozessor mit der Bezeichnung GK110 aufwarten. Auf der Konferenz ,,GPU Technology Conference" (GTC) gab Nvidia-Chef Jen-Hsun Huang bekannt, dass der kommende ,,Kepler"-Chip aus bis zu 15 SIMD-Einheiten mit jeweils 192 Shaderei...19.05.2012
- Leadtek mit GT 630, GT 620 und GT 610Nvidias taiwanischer Board-Partner Leadtek hat am heutigen Mittwoch die ersten Einsteiger-Modelle der Geforce-600-Serie unter den Bezeichnungen Geforce GT 630, Geforce GT 620 und Geforce GT 610 veröffentlicht. Die neuen Grafikkarten setzen jedoch nicht auf die aktuelle ,,Kepler"-Architektur, sondern basieren noch au...16.05.2012