Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
BlackBerry Passport weiß
6 Bewertungen
- Smartphone (Rang 1069 mit 36,8%)
- Hersteller: BlackBerry
- Betriebssystem: Blackberry 10 OS
- Bildschirmdiagonale: 11,43 cm (4,5 Zoll)
- Auflösung: 1440x1440
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 3 Angebote für BlackBerry Passport weißWir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | BlackBerry |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | PRD-59181-025 |
| Markteinführung | 10.01.2015 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 36,8% (Rang 1069 der besten Smartphones) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Blackberry 10 OS |
| Breite | 9,03 cm |
| Höhe | 12,8 cm |
| Tiefe | 0,93 cm |
| Gewicht | 196 g |
| Farbe | Weiß |
| Display | |
| Bildschirmtyp | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 11,43 cm (4,5 Zoll) |
| Auflösung | 1440x1440 |
| Pixeldichte | 453 ppi |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Leistung | |
| SoC-Kerne | Quad-Core |
| Prozessor-Typ | Snapdragon 801 (4x 2,2GHz / 4x Krait-A15 / Adreno 330) |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| integrierter Grafikprozessor | Adreno 330 |
| Speicher | |
| Speichergröße | 32 GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
| Kamera | |
| Haupt-Kamera | einfache Kamera |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Bildstabilisator | Ja |
| Blende | f/2 |
| Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Sensorauflösung der Frontkamera | 2 Megapixel |
| Konnektivität | |
| Mobilfunkstandards | LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
| GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
| 4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
| WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC | Ja |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,33 W/kg |
| Akku | |
| Standby-Zeit | 500 Stunden |
| Gesprächszeit | 25 Stunden |
| Betriebszeit | 15,3 Stunden |
| Akkukapazität | 3450 mAh |
| Ausstattung | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • GPS • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
| USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
| SIM-Karten-Slot | Single-SIM-Slot für SIM 1 |
| weitere Ausstattung | Radioempfang • QWERTZ-Tastatur |
| analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
| Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |