Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Notebooks
HP OmniBook Ultra 14-kd0174ng (D91DNEA)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Notebook (Rang 21 mit 78,2%)
- Hersteller: HP
- Bildschirmdiagonale: 35,56 cm (14 Zoll)
- Prozessor-Typ: Intel Core Ultra 7 356H (16x · 1,5-4,7GHz · Intel Graphics 4 Xe3 2,45Ghz· 25-80W)
- Arbeitsspeicher: 32 GB
- SSD-Kapazität: 2 TB
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Gewicht: 1,27 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 8 Angebote für HP OmniBook Ultra 14-kd0174ng (D91DNEA)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network und Amazon-Partner. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | HP, HP Notebooks |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | D91DNEA#ABD |
| HardwareSchotte Tech-Index | 78,2% (Rang 21 der besten Notebooks) |
| Gerät | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Breite | 31,11 cm |
| Höhe | 1,07 cm |
| Tiefe | 21,56 cm |
| Gewicht | 1,27 kg |
| Farbe | Aluminium • Grau |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 35,56 cm (14 Zoll) |
| Auflösung | 2880x1800 |
| Pixeldichte | 243 ppi |
| Paneltyp | OLED |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildwiederholrate | 120Hz |
| Leistung | |
| Prozessor-Typ | Intel Core Ultra 7 356H (16x · 1,5-4,7GHz · Intel Graphics 4 Xe3 2,45Ghz· 25-80W) |
| Mainboard Chipsatz | SoC |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X-RAM |
| Speichererweiterung (maximal) | nicht erweiterbar |
| Grafik | |
| integrierter Grafikprozessor | Intel Graphics 4 Xe3 (4x Xe3-Cores 32 EUs / 2,5GHz) |
| Grafikspeicher | IGP: nutzt Hauptspeicher |
| Laufwerke und Festplatten | |
| SSD-Kapazität | 2 TB |
| optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Konnektivität | |
| WLAN-Standards | WiFi 7 MU-MIMO (bis 46 GBit/s) • WiFi 7 (IEEE 802.11be bis 23 GBit/s) • WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Mobilfunk-Netze | - |
| Anschlüsse | |
| Thunderbolt-Schnittstelle | 3x Thunderbolt 4 (USB 4.0) |
| HDMI-Ausgänge | - |
| DisplayPort-Ausgänge | via USB-C |
| analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
| Ausstattung | |
| Besonderheiten | Webcam • Beleuchtete Tastatur • Touchscreen |
| Card Slot | - |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Gyroskop | Ja |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 458 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Paketgewicht | 2,24 kg |
| Tastatur enthalten | Ja |
| WLAN | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Notebook-Preisvergleich |