Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
LG 65 Zoll UHD OLED TV OLED65B7D
1 Bewertung
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: LG
- Fernseher: OLED-Fernseher
- HDR-Format: HDR
- Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog ...
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbe: Silber
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür LG 65 Zoll UHD OLED TV OLED65B7D
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | LG, LG Fernseher |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | OLED65B7D |
| Markteinführung | 31.03.2017 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | OLED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| HDR-Format | HDR |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 40 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Nein |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 3.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 2x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 154 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 214 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Nein |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Kopfhörerausgang • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 300x200 |
| Video-Formate | MPEG2 • MPEG4 |
| Farbe | |
| Farbe | Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 145,1 cm |
| Höhe | 88,2 cm |
| Tiefe | 22,5 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 4,86 cm |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Weiteres | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Paketgewicht | 34,5 kg |
| Verpackungstiefe | 228 mm |
| Verpackungshöhe | 949 mm |
| Verpackungsbreite | 1679 mm |
| Installiertes Betriebssystem | WebOS |
| weitere Informationen | |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | HardwareSchotte.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |