Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Oppo Reno 11 F 5G 256GB ocean-blue (110010232867)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 193 mit 68,8%)
- Hersteller: Oppo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 17,02 cm (6,7 Zoll)
- Auflösung: 2412x1080
- Speichergröße: 256 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 64 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Oppo Reno 11 F 5G 256GB ocean-blue (110010232867)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Oppo, Oppo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 110010232867 |
Markteinführung | 02.05.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 68,8% (Rang 193 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 14 |
Breite | 7,47 cm |
Höhe | 16,16 cm |
Tiefe | 0,75 cm |
Gewicht | 177 g |
Farbe | Blau |
Display | |
Bildschirmtyp | OLED |
Bildschirmdiagonale | 17,02 cm (6,7 Zoll) |
Auflösung | 2412x1080 |
Pixeldichte | 394 ppi |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Helligkeit | 1100 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek Dimensity 7050 (2x 2,6GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 / Mali-G68MC4) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G68MC4 |
Speicher | |
Speichergröße | 256 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Weitwinkel-Kamera + Makro-Kamera |
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 8 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Stabilisator-Art | OIS (Opisch) |
Blende | f/1,7 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 32 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 66 (1700 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 39 (TD-LTE1900) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n2 (1900 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n8 (900 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n26 (850 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n66 (1700 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n40 (2300 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 5000 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 67 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Retina-Scanner • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
Gaming-Phone | Nein |
weitere Ausstattung | Super Charging • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion • Ladegerät im Lieferumfang |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Ocean Blue |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Paketgewicht | 400 g |
WLAN | Ja |
Verpackungstiefe | 37.5 mm |
Verpackungshöhe | 184 mm |
Verpackungsbreite | 98 mm |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |