Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Sony, Sony Smartphones |
---|---|
Markteinführung | 02.06.2016 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Breite | 6,9 cm |
Höhe | 14,4 cm |
Tiefe | 0,82 cm |
Gewicht | 0,147 kg |
Display | |
---|---|
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5 Zoll) |
Auflösung | 1280x720 |
Pixeldichte | 293 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
---|---|
SoC-Kerne | Quad-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek MT6735 (4x 1,3GHz / 4x A53 / Mali-T720MP2) |
Arbeitsspeicher | 1.5GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali T720MP2 |
Speicher | |
---|---|
Speichergröße | 16GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
---|---|
Haupt-Kamera | einfache Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
Konnektivität | |
---|---|
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
NFC | Ja |
Akku | |
---|---|
Standby-Zeit | 518 Stunden |
Gesprächszeit (3G) | 11,5 Stunden |
Betriebszeit | 8,8 Stunden |
Akkukapazität | 2700 mAh |
Ausstattung | |
---|---|
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • GPS • Umgebungslichtsensor |
Schnittstellen-Typ | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
SIM-Karten-Slot | Single-SIM-Slot für SIM 1 |
MHL-Fähig | Nein |
weitere Ausstattung | Radioempfang |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Produktseite beim Hersteller | |
---|---|
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |